No |
Date-Time |
Country |
T1 |
|
T2 |
H1 |
H2 |
HG |
W1 |
W2 |
WG |
TW1 |
TW2 |
TL |
Home |
Away |
Pred |
Link |
C'mon |
Bet |
1 |
12.07.2025 00:00 |
VENEZUELA: LIGA FUTVE - CLAUSURA - ROUND 2 |
Universidad Central |
Vs |
La Guaira |
2/5 |
2/5 |
-1 |
5/10 |
8/10 |
-3 |
9/5 |
9/3 |
1/3 |
4/5 |
7/1 |
2 |
Link |
T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
Universidad Central | A | 2 - 0 | Anzoategui FC | 0 - 2 | A | La Guaira |
Universidad Central | H | 2 - 2 | Anzoategui FC | 1 - 3 | H | La Guaira |
Universidad Central | A | 4 - 4 | Anzoategui FC | - | - | La Guaira |
Universidad Central | H | 1 - 0 | Dep. Tachira | 1 - 2 | A | La Guaira |
Universidad Central | - | - | Dep. Tachira | 2 - 1 | A | La Guaira |
Universidad Central | A | 3 - 1 | Portuguesa | 1 - 1 | H | La Guaira |
Universidad Central | H | 2 - 2 | Portuguesa | 1 - 2 | A | La Guaira |
Universidad Central | - | - | Portuguesa | 1 - 3 | A | La Guaira |
Universidad Central | H | 0 - 0 | Monagas | 0 - 2 | H | La Guaira |
Universidad Central | A | 1 - 0 | Zamora | 1 - 2 | A | La Guaira |
Universidad Central | H | 1 - 1 | Carabobo | 0 - 0 | H | La Guaira |
Universidad Central | A | 2 - 0 | Yaracuyanos | 1 - 2 | A | La Guaira |
|
|
2 |
12.07.2025 00:00 |
BRAZIL: ACREANO U20 - ROUND 11 |
Santa Cruz U20 |
Vs |
SC Humaita U20 |
1/1 |
0/1 |
1.2 |
11/11 |
8/11 |
9 |
12/2 |
8/3 |
1/2 |
4/0 |
2/2 |
1 |
Link |
T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
Santa Cruz U20 | A | 2 - 0 | Galvez U20 | 0 - 0 | A | SC Humaita U20 |
Santa Cruz U20 | H | 2 - 1 | Galvez U20 | 2 - 5 | A | SC Humaita U20 |
Santa Cruz U20 | A | 8 - 0 | Sao Francisco U20 | 1 - 4 | H | SC Humaita U20 |
Santa Cruz U20 | - | - | Sao Francisco U20 | 2 - 3 | H | SC Humaita U20 |
Santa Cruz U20 | H | 2 - 1 | Assermurb U20 | 0 - 5 | H | SC Humaita U20 |
Santa Cruz U20 | H | 11 - 0 | Placido de Castro U20 | 1 - 5 | A | SC Humaita U20 |
Santa Cruz U20 | - | - | Placido de Castro U20 | 1 - 7 | H | SC Humaita U20 |
Santa Cruz U20 | A | 2 - 0 | Vasco da Gama AC U20 | 1 - 1 | H | SC Humaita U20 |
Santa Cruz U20 | A | 1 - 0 | Vasco da Gama AC U20 | - | - | SC Humaita U20 |
Santa Cruz U20 | H | 4 - 0 | Andira U20 | 0 - 7 | H | SC Humaita U20 |
Santa Cruz U20 | A | 3 - 0 | Rio Branco AC U20 | 1 - 3 | A | SC Humaita U20 |
Santa Cruz U20 | H | 1 - 0 | Rio Branco AC U20 | 2 - 2 | A | SC Humaita U20 |
Santa Cruz U20 | H | 5 - 0 | Nauas EC U20 | 2 - 1 | A | SC Humaita U20 |
|
|
3 |
12.07.2025 00:30 |
BRAZIL: MINEIRO U20 - ROUND 8 |
Futgol U20 |
Vs |
Inter de Minas U20 |
0/1 |
1/1 |
-1.2 |
4/8 |
2/8 |
3 |
6/2 |
5/3 |
7/7 |
4/2 |
2/0 |
1 |
Link |
T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
Futgol U20 | H | 1 - 0 | Athletic Club U20 | 1 - 0 | A | Inter de Minas U20 |
Futgol U20 | H | 0 - 1 | Athletic Club U20 | - | - | Inter de Minas U20 |
Futgol U20 | A | 3 - 1 | Atletico-MG U20 | 1 - 0 | H | Inter de Minas U20 |
Futgol U20 | A | 0 - 3 | Atletico-MG U20 | 4 - 0 | A | Inter de Minas U20 |
Futgol U20 | H | 2 - 1 | Uberaba U20 | 2 - 1 | H | Inter de Minas U20 |
Futgol U20 | H | 0 - 0 | Itabirito U20 | 1 - 3 | A | Inter de Minas U20 |
Futgol U20 | A | 5 - 0 | Minas Boca U20 | 2 - 4 | H | Inter de Minas U20 |
Futgol U20 | A | 0 - 5 | America MG U20 | 2 - 2 | H | Inter de Minas U20 |
|
Bet
|
4 |
12.07.2025 00:30 |
PARAGUAY: DIVISION INTERMEDIA - ROUND 17 |
Independiente FBC |
Vs |
Fernando de la Mora |
4/5 |
1/5 |
8 |
3/14 |
1/14 |
0 |
3/4 |
2/6 |
8/7 |
4/3 |
0/4 |
1 |
Link |
T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
Independiente FBC | A | 0 - 3 | Encarnacion FC | 1 - 1 | H | Fernando de la Mora |
Independiente FBC | A | 0 - 1 | 12 de Junio | 2 - 1 | A | Fernando de la Mora |
Independiente FBC | H | 1 - 2 | Dep. Capiata | 0 - 0 | H | Fernando de la Mora |
Independiente FBC | A | 1 - 0 | Guarani de Fram | 1 - 1 | A | Fernando de la Mora |
Independiente FBC | H | 1 - 1 | River Plate | 2 - 1 | H | Fernando de la Mora |
Independiente FBC | A | 0 - 3 | Rubio Nu | 1 - 0 | A | Fernando de la Mora |
Independiente FBC | H | 2 - 0 | Pastoreo | 1 - 1 | H | Fernando de la Mora |
Independiente FBC | A | 1 - 2 | Deportivo Santani | 2 - 0 | A | Fernando de la Mora |
Independiente FBC | H | 0 - 1 | Tacuary | 1 - 2 | H | Fernando de la Mora |
Independiente FBC | A | 1 - 3 | Resistencia | 1 - 0 | A | Fernando de la Mora |
Independiente FBC | H | 0 - 0 | Guairena | 1 - 0 | H | Fernando de la Mora |
Independiente FBC | A | 1 - 1 | Sp. Carapegua | 0 - 0 | A | Fernando de la Mora |
Independiente FBC | H | 1 - 1 | San Lorenzo | 1 - 0 | A | Fernando de la Mora |
Independiente FBC | H | 2 - 0 | Sol de America | 2 - 2 | H | Fernando de la Mora |
|
Bet
|
5 |
12.07.2025 00:30 |
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA - ROUND 2 |
2 de Mayo |
Vs |
Libertad Asuncion |
2/5 |
2/5 |
1 |
1/11 |
2/11 |
-9 |
1/7 |
4/8 |
7/3 |
0/5 |
3/6 |
2 |
Link |
T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
2 de Mayo | A | 1 - 1 | General Caballero JLM | 0 - 1 | H | Libertad Asuncion |
2 de Mayo | H | 0 - 1 | General Caballero JLM | - | - | Libertad Asuncion |
2 de Mayo | H | 0 - 0 | Olimpia Asuncion | 1 - 1 | A | Libertad Asuncion |
2 de Mayo | A | 1 - 2 | Olimpia Asuncion | - | - | Libertad Asuncion |
2 de Mayo | A | 1 - 2 | Sportivo Trinidense | 1 - 1 | H | Libertad Asuncion |
2 de Mayo | H | 1 - 1 | Sp. Luqueno | 1 - 0 | A | Libertad Asuncion |
2 de Mayo | A | 1 - 1 | Atl. Tembetary | 0 - 0 | H | Libertad Asuncion |
2 de Mayo | H | 1 - 4 | Ameliano | 0 - 0 | A | Libertad Asuncion |
2 de Mayo | A | 1 - 0 | Guarani | 3 - 1 | H | Libertad Asuncion |
2 de Mayo | H | 0 - 4 | Recoleta | 1 - 1 | A | Libertad Asuncion |
2 de Mayo | A | 0 - 1 | Nacional Asuncion | 0 - 1 | H | Libertad Asuncion |
|
Bet
|
6 |
12.07.2025 01:00 |
BRAZIL: SERIE B SUPERBET - ROUND 16 |
Vila Nova FC |
Vs |
Operario-PR |
2/4 |
0/4 |
2.6 |
4/10 |
4/10 |
-5 |
6/1 |
4/3 |
8/8 |
6/1 |
2/1 |
1 |
Link |
T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
Vila Nova FC | A | 1 - 2 | Amazonas | 2 - 0 | A | Operario-PR |
Vila Nova FC | H | 0 - 3 | America MG | 0 - 1 | H | Operario-PR |
Vila Nova FC | H | 0 - 1 | Novorizontino | 0 - 2 | H | Operario-PR |
Vila Nova FC | A | 0 - 1 | Cuiaba | 2 - 3 | A | Operario-PR |
Vila Nova FC | H | 2 - 1 | Athletico-PR | 2 - 2 | H | Operario-PR |
Vila Nova FC | A | 0 - 2 | Remo | 2 - 1 | A | Operario-PR |
Vila Nova FC | A | 1 - 0 | Athletic Club | 2 - 1 | A | Operario-PR |
Vila Nova FC | H | 2 - 0 | Botafogo SP | 0 - 3 | H | Operario-PR |
Vila Nova FC | A | 2 - 2 | Goias | 2 - 1 | H | Operario-PR |
Vila Nova FC | H | 1 - 0 | Paysandu PA | 0 - 0 | H | Operario-PR |
|
Bet
|
7 |
12.07.2025 01:00 |
BRAZIL: PAULISTA U20 - ROUND 11 |
Aracatuba FC U20 |
Vs |
Botafogo SP U20 |
0/0 |
0/0 |
0 |
1/6 |
2/6 |
-1 |
1/3 |
4/3 |
6/8 |
1/1 |
2/0 |
2 |
Link |
T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
Aracatuba FC U20 | H | 1 - 2 | Jabaquara U20 | 3 - 1 | A | Botafogo SP U20 |
Aracatuba FC U20 | H | 1 - 3 | Uniao Suzano U20 | 3 - 1 | A | Botafogo SP U20 |
Aracatuba FC U20 | A | 1 - 1 | Uniao Sao Joao U20 | 2 - 3 | A | Botafogo SP U20 |
Aracatuba FC U20 | H | 0 - 3 | Santo Andre U20 | 1 - 2 | A | Botafogo SP U20 |
Aracatuba FC U20 | H | 1 - 0 | Sertaozinho U20 | 2 - 0 | H | Botafogo SP U20 |
Aracatuba FC U20 | A | 1 - 1 | Sao Bento U20 | 1 - 1 | H | Botafogo SP U20 |
|
Bet
|
8 |
12.07.2025 01:00 |
BRAZIL: PAULISTA U20 - ROUND 11 |
Osasco Audax U20 |
Vs |
Itapirense U20 |
0/0 |
0/0 |
0 |
2/7 |
3/7 |
0 |
7/3 |
4/2 |
5/9 |
6/1 |
3/1 |
1 |
Link |
T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
Osasco Audax U20 | A | 0 - 1 | CA Juventus U20 | 1 - 0 | A | Itapirense U20 |
Osasco Audax U20 | A | 2 - 2 | Velo Clube U20 | 2 - 1 | H | Itapirense U20 |
Osasco Audax U20 | H | 3 - 0 | Sfera U20 | 1 - 2 | H | Itapirense U20 |
Osasco Audax U20 | A | 0 - 0 | Aguai U20 | 0 - 1 | H | Itapirense U20 |
Osasco Audax U20 | A | 1 - 3 | Inter de Limeira U20 | 1 - 0 | A | Itapirense U20 |
Osasco Audax U20 | H | 0 - 2 | Santos U20 | 2 - 2 | A | Itapirense U20 |
Osasco Audax U20 | H | 3 - 0 | Taubate U20 | 0 - 2 | A | Itapirense U20 |
|
Bet
|
9 |
12.07.2025 01:30 |
BRAZIL: GAUCHO 2 - ROUND 11 |
GE Bage |
Vs |
Frederiquense |
0/0 |
0/0 |
0 |
4/6 |
2/6 |
4 |
7/3 |
4/7 |
5/4 |
5/1 |
3/3 |
1 |
Link |
T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
GE Bage | A | 0 - 0 | Gaucho | 1 - 2 | A | Frederiquense |
GE Bage | H | 3 - 0 | Esportivo | 1 - 1 | A | Frederiquense |
GE Bage | - | - | Esportivo | 1 - 1 | H | Frederiquense |
GE Bage | A | 1 - 0 | GE Gloria | 2 - 2 | H | Frederiquense |
GE Bage | - | - | GE Gloria | 0 - 1 | H | Frederiquense |
GE Bage | H | 1 - 0 | Gramadense | 1 - 0 | A | Frederiquense |
GE Bage | A | 0 - 2 | Monsoon | 2 - 1 | A | Frederiquense |
GE Bage | - | - | Monsoon | 1 - 1 | H | Frederiquense |
GE Bage | H | 1 - 0 | Lajeadense | 0 - 0 | H | Frederiquense |
|
|
10 |
12.07.2025 02:00 |
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL - ROUND 14 |
Guabira |
Vs |
Always Ready |
0/5 |
5/5 |
-14.2 |
4/13 |
7/13 |
-26 |
5/4 |
9/5 |
6/1 |
5/2 |
5/3 |
2 |
Link |
T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
Guabira | H | 3 - 3 | Oriente Petrolero | 1 - 2 | A | Always Ready |
Guabira | H | 1 - 3 | Oriente Petrolero | - | - | Always Ready |
Guabira | A | 1 - 4 | GV San Jose | 0 - 2 | H | Always Ready |
Guabira | A | 1 - 1 | SA Bulo Bulo | 2 - 5 | H | Always Ready |
Guabira | A | 1 - 1 | Academia del Balompie | 1 - 5 | H | Always Ready |
Guabira | H | 3 - 1 | Real Oruro | 2 - 2 | A | Always Ready |
Guabira | - | - | Real Oruro | 1 - 1 | H | Always Ready |
Guabira | A | 1 - 5 | The Strongest | 1 - 2 | H | Always Ready |
Guabira | H | 2 - 0 | Universitario de Vinto | 0 - 7 | A | Always Ready |
Guabira | A | 2 - 4 | Universitario de Vinto | - | - | Always Ready |
Guabira | H | 1 - 0 | Tomayapo | 3 - 2 | A | Always Ready |
Guabira | - | - | Tomayapo | 1 - 1 | H | Always Ready |
Guabira | H | 2 - 4 | Bolivar | 2 - 2 | A | Always Ready |
Guabira | A | 0 - 3 | Nacional Potosi | 0 - 1 | A | Always Ready |
Guabira | H | 5 - 2 | Aurora | 1 - 1 | A | Always Ready |
|
|
11 |
12.07.2025 02:00 |
BRAZIL: ACREANO U20 - ROUND 11 |
Galvez U20 |
Vs |
Andira U20 |
0/0 |
0/0 |
0 |
6/14 |
4/14 |
7 |
6/4 |
6/3 |
5/6 |
3/4 |
2/0 |
1 |
Link |
T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
Galvez U20 | A | 0 - 2 | Rio Branco AC U20 | 2 - 2 | H | Andira U20 |
Galvez U20 | H | 1 - 1 | Rio Branco AC U20 | - | - | Andira U20 |
Galvez U20 | H | 2 - 2 | Vasco da Gama AC U20 | 0 - 0 | H | Andira U20 |
Galvez U20 | H | 0 - 2 | Santa Cruz U20 | 4 - 0 | A | Andira U20 |
Galvez U20 | A | 1 - 2 | Santa Cruz U20 | - | - | Andira U20 |
Galvez U20 | H | 2 - 0 | Placido de Castro U20 | 0 - 3 | A | Andira U20 |
Galvez U20 | A | 3 - 1 | Placido de Castro U20 | - | - | Andira U20 |
Galvez U20 | H | 0 - 0 | SC Humaita U20 | 7 - 0 | A | Andira U20 |
Galvez U20 | H | 2 - 5 | SC Humaita U20 | - | - | Andira U20 |
Galvez U20 | A | 5 - 3 | Independencia U20 | 1 - 3 | H | Andira U20 |
Galvez U20 | - | - | Independencia U20 | 0 - 5 | H | Andira U20 |
Galvez U20 | A | 1 - 1 | Nauas EC U20 | 2 - 0 | H | Andira U20 |
Galvez U20 | - | - | Nauas EC U20 | 2 - 0 | A | Andira U20 |
Galvez U20 | A | 2 - 0 | Sao Francisco U20 | 3 - 5 | H | Andira U20 |
Galvez U20 | H | 1 - 0 | Sao Francisco U20 | - | - | Andira U20 |
Galvez U20 | A | 5 - 2 | Assermurb U20 | 1 - 1 | H | Andira U20 |
|
|
12 |
12.07.2025 02:00 |
MEXICO: LIGA MX WOMEN - APERTURA - ROUND 1 |
Necaxa W |
Vs |
Mazatlan FC W |
2/5 |
3/5 |
-1.2 |
4/12 |
1/12 |
15 |
4/1 |
3/2 |
10/10 |
3/1 |
1/1 |
1 |
Link |
T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
Necaxa W | A | 0 - 1 | Queretaro W | 3 - 1 | A | Mazatlan FC W |
Necaxa W | H | 1 - 0 | Cruz Azul W | 4 - 0 | A | Mazatlan FC W |
Necaxa W | H | 3 - 0 | Atl. San Luis W | 0 - 0 | H | Mazatlan FC W |
Necaxa W | H | 1 - 0 | Club Leon W | 2 - 1 | H | Mazatlan FC W |
Necaxa W | H | 0 - 4 | Tigres UANL W | 7 - 0 | A | Mazatlan FC W |
Necaxa W | A | 0 - 1 | Pachuca W | 2 - 0 | H | Mazatlan FC W |
Necaxa W | H | 1 - 3 | Club Tijuana W | 1 - 1 | A | Mazatlan FC W |
Necaxa W | A | 1 - 4 | Atlas W | 4 - 1 | A | Mazatlan FC W |
Necaxa W | H | 1 - 1 | Puebla W | 0 - 3 | H | Mazatlan FC W |
Necaxa W | H | 1 - 4 | UNAM Pumas W | 5 - 0 | A | Mazatlan FC W |
Necaxa W | A | 3 - 2 | Santos Laguna W | 2 - 1 | H | Mazatlan FC W |
Necaxa W | H | 0 - 5 | Club America W | 6 - 0 | A | Mazatlan FC W |
|
|
13 |
12.07.2025 02:00 |
USA: MLS NEXT PRO |
Toronto FC II |
Vs |
New York Red Bulls 2 |
2/5 |
3/5 |
-4.6 |
4/11 |
8/11 |
-16 |
6/0 |
11/0 |
9/4 |
4/0 |
5/0 |
2 |
Link |
T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
Toronto FC II | A | 2 - 1 | Orlando City B | 2 - 4 | A | New York Red Bulls 2 |
Toronto FC II | A | 1 - 2 | Cincinnati 2 | 4 - 3 | H | New York Red Bulls 2 |
Toronto FC II | A | 1 - 0 | Cincinnati 2 | 3 - 1 | A | New York Red Bulls 2 |
Toronto FC II | H | 1 - 0 | Crown Legacy | 2 - 5 | A | New York Red Bulls 2 |
Toronto FC II | A | 0 - 3 | New York City II | 5 - 2 | A | New York Red Bulls 2 |
Toronto FC II | - | - | New York City II | 2 - 3 | H | New York Red Bulls 2 |
Toronto FC II | H | 1 - 2 | Chattanooga | 2 - 5 | H | New York Red Bulls 2 |
Toronto FC II | H | 3 - 4 | New England Revolution II | 1 - 4 | H | New York Red Bulls 2 |
Toronto FC II | A | 0 - 4 | New England Revolution II | - | - | New York Red Bulls 2 |
Toronto FC II | H | 2 - 0 | Chicago Fire II | 2 - 3 | H | New York Red Bulls 2 |
Toronto FC II | A | 0 - 1 | Chicago Fire II | - | - | New York Red Bulls 2 |
Toronto FC II | H | 1 - 2 | Carolina Core | 1 - 2 | A | New York Red Bulls 2 |
Toronto FC II | - | - | Carolina Core | 2 - 3 | H | New York Red Bulls 2 |
|
Bet
|
14 |
12.07.2025 02:00 |
ARGENTINA: TORNEO BETANO - CLAUSURA - ROUND 1 |
Talleres Cordoba |
Vs |
San Lorenzo |
0/5 |
3/5 |
-4 |
0/3 |
0/3 |
0 |
2/5 |
7/4 |
8/4 |
2/3 |
5/4 |
2 |
Link |
T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
Talleres Cordoba | A | 1 - 2 | Platense | 1 - 0 | H | San Lorenzo |
Talleres Cordoba | A | 0 - 0 | Godoy Cruz | 0 - 0 | A | San Lorenzo |
Talleres Cordoba | A | 0 - 0 | Sarmiento Junin | 1 - 1 | A | San Lorenzo |
|
Bet
|
15 |
12.07.2025 02:00 |
COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA - ROUND 1 |
Llaneros |
Vs |
America De Cali |
1/2 |
1/2 |
0.4 |
2/5 |
2/5 |
-1 |
5/2 |
6/7 |
8/2 |
4/1 |
3/5 |
2 |
Link |
T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
Llaneros | A | 0 - 0 | U. Magdalena | 0 - 2 | A | America De Cali |
Llaneros | H | 1 - 3 | Deportes Tolima | 3 - 1 | H | America De Cali |
Llaneros | A | 0 - 1 | Deportes Tolima | 1 - 1 | A | America De Cali |
Llaneros | A | 2 - 1 | Aguilas | 0 - 1 | A | America De Cali |
Llaneros | H | 2 - 1 | Pereira | 2 - 1 | A | America De Cali |
|
Bet
|
16 |
12.07.2025 02:30 |
VENEZUELA: LIGA FUTVE - CLAUSURA - ROUND 2 |
Portuguesa |
Vs |
Carabobo |
1/5 |
2/5 |
-1 |
2/10 |
4/10 |
-4 |
3/6 |
4/5 |
6/6 |
4/1 |
4/2 |
2 |
Link |
T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
Portuguesa | A | 1 - 1 | La Guaira | 0 - 0 | A | Carabobo |
Portuguesa | H | 1 - 2 | La Guaira | - | - | Carabobo |
Portuguesa | H | 1 - 3 | La Guaira | - | - | Carabobo |
Portuguesa | A | 1 - 1 | Anzoategui FC | 0 - 1 | H | Carabobo |
Portuguesa | H | 0 - 0 | Anzoategui FC | - | - | Carabobo |
Portuguesa | A | 0 - 0 | Anzoategui FC | - | - | Carabobo |
Portuguesa | A | 1 - 2 | Puerto Cabello | 1 - 3 | A | Carabobo |
Portuguesa | - | - | Puerto Cabello | 0 - 0 | H | Carabobo |
Portuguesa | H | 2 - 1 | Metropolitanos | 2 - 2 | H | Carabobo |
Portuguesa | - | - | Metropolitanos | 1 - 3 | A | Carabobo |
Portuguesa | H | 4 - 2 | Estudiantes Merida | 1 - 2 | H | Carabobo |
Portuguesa | A | 1 - 1 | Dep. Tachira | 4 - 2 | H | Carabobo |
Portuguesa | - | - | Dep. Tachira | 1 - 0 | A | Carabobo |
Portuguesa | - | - | Dep. Tachira | 0 - 0 | H | Carabobo |
|
Bet
|
17 |
12.07.2025 02:30 |
ARGENTINA: TORNEO FEDERAL - ROUND 18 |
Sportivo Belgrano |
Vs |
Independiente Chivilcoy |
4/5 |
1/5 |
4.8 |
6/14 |
6/14 |
1 |
7/3 |
6/6 |
5/3 |
6/3 |
2/4 |
1 |
Link |
T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
Sportivo Belgrano | A | 0 - 0 | Gimnasia E.R. | 3 - 0 | A | Independiente Chivilcoy |
Sportivo Belgrano | H | 4 - 0 | Gimnasia E.R. | 0 - 3 | H | Independiente Chivilcoy |
Sportivo Belgrano | H | 0 - 1 | Defensores Belgrano VR | 0 - 0 | H | Independiente Chivilcoy |
Sportivo Belgrano | A | 1 - 2 | Defensores Belgrano VR | 0 - 0 | A | Independiente Chivilcoy |
Sportivo Belgrano | A | 0 - 1 | El Linqueno | 3 - 1 | A | Independiente Chivilcoy |
Sportivo Belgrano | H | 3 - 1 | El Linqueno | - | - | Independiente Chivilcoy |
Sportivo Belgrano | H | 0 - 0 | Chivilcoy | 0 - 0 | H | Independiente Chivilcoy |
Sportivo Belgrano | A | 1 - 2 | Chivilcoy | - | - | Independiente Chivilcoy |
Sportivo Belgrano | A | 1 - 3 | 9 de Julio Rafaela | 0 - 2 | H | Independiente Chivilcoy |
Sportivo Belgrano | H | 1 - 0 | 9 de Julio Rafaela | 0 - 2 | A | Independiente Chivilcoy |
Sportivo Belgrano | A | 1 - 0 | Sportivo Las Parejas | 0 - 1 | H | Independiente Chivilcoy |
Sportivo Belgrano | H | 3 - 0 | Sportivo Las Parejas | 0 - 1 | A | Independiente Chivilcoy |
Sportivo Belgrano | H | 0 - 0 | Ben Hur | 0 - 0 | A | Independiente Chivilcoy |
Sportivo Belgrano | - | - | Ben Hur | 1 - 2 | H | Independiente Chivilcoy |
Sportivo Belgrano | A | 1 - 0 | Douglas Haig | 0 - 0 | H | Independiente Chivilcoy |
Sportivo Belgrano | - | - | Douglas Haig | 1 - 1 | A | Independiente Chivilcoy |
|
|
18 |
12.07.2025 02:30 |
USA: USL CHAMPIONSHIP |
North Carolina |
Vs |
Birmingham |
1/2 |
0/2 |
1.4 |
5/9 |
1/9 |
12 |
8/1 |
5/3 |
6/7 |
6/1 |
3/2 |
1 |
Link |
T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
North Carolina | A | 0 - 1 | Louisville City | 4 - 2 | A | Birmingham |
North Carolina | H | 2 - 1 | Louisville City | - | - | Birmingham |
North Carolina | A | 1 - 2 | Rhode Island | 1 - 0 | H | Birmingham |
North Carolina | A | 1 - 0 | Hartford Athletic | 1 - 0 | A | Birmingham |
North Carolina | H | 4 - 2 | Oakland Roots | 1 - 0 | H | Birmingham |
North Carolina | A | 2 - 0 | Pittsburgh | 2 - 0 | A | Birmingham |
North Carolina | A | 1 - 2 | Miami FC | 1 - 2 | A | Birmingham |
North Carolina | A | 2 - 2 | Indy Eleven | 2 - 1 | A | Birmingham |
North Carolina | - | - | Indy Eleven | 1 - 0 | H | Birmingham |
North Carolina | H | 2 - 1 | Charleston | 0 - 0 | H | Birmingham |
|
Bet
|
19 |
12.07.2025 02:30 |
USA: USL LEAGUE TWO |
Western Mass Pioneers |
Vs |
Vermont Green |
2/5 |
2/5 |
-2.4 |
9/11 |
8/11 |
21 |
10/2 |
12/2 |
3/1 |
7/2 |
8/1 |
X2" |
Link |
T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
Western Mass Pioneers | H | 5 - 0 | Albany Rush | 1 - 4 | A | Vermont Green |
Western Mass Pioneers | A | 6 - 0 | Albany Rush | - | - | Vermont Green |
Western Mass Pioneers | H | 3 - 0 | Boston City | 0 - 2 | A | Vermont Green |
Western Mass Pioneers | A | 9 - 0 | Boston City | - | - | Vermont Green |
Western Mass Pioneers | A | 5 - 0 | Seacoast Utd Phantoms | 2 - 3 | A | Vermont Green |
Western Mass Pioneers | H | 1 - 1 | Seacoast Utd Phantoms | 0 - 4 | H | Vermont Green |
Western Mass Pioneers | - | - | Seacoast Utd Phantoms | 3 - 0 | A | Vermont Green |
Western Mass Pioneers | H | 2 - 0 | Boston Bolts | 1 - 1 | H | Vermont Green |
Western Mass Pioneers | A | 3 - 0 | Boston Bolts | 0 - 2 | A | Vermont Green |
Western Mass Pioneers | H | 1 - 1 | Black Rock | 0 - 2 | A | Vermont Green |
Western Mass Pioneers | A | 2 - 1 | AC Connecticut | 0 - 0 | A | Vermont Green |
Western Mass Pioneers | - | - | AC Connecticut | 0 - 1 | H | Vermont Green |
Western Mass Pioneers | H | 4 - 1 | NEFC | 1 - 5 | H | Vermont Green |
|
Bet
|
20 |
12.07.2025 03:00 |
ECUADOR: LIGA PRO - ROUND 20 |
Macara |
Vs |
Ind. del Valle |
0/5 |
4/5 |
-10.2 |
2/12 |
8/12 |
-16 |
2/6 |
8/5 |
7/2 |
2/4 |
5/3 |
2 |
Link |
T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
Macara | H | 1 - 1 | Emelec | 2 - 1 | H | Ind. del Valle |
Macara | H | 1 - 0 | Vinotinto | 1 - 3 | A | Ind. del Valle |
Macara | A | 0 - 1 | Orense | 1 - 2 | A | Ind. del Valle |
Macara | H | 2 - 2 | Manta | 0 - 2 | H | Ind. del Valle |
Macara | A | 1 - 0 | Libertad | 1 - 1 | H | Ind. del Valle |
Macara | H | 1 - 1 | EL Nacional | 1 - 3 | A | Ind. del Valle |
Macara | H | 0 - 1 | LDU Quito | 1 - 1 | A | Ind. del Valle |
Macara | A | 3 - 4 | Mushuc Runa | 1 - 2 | H | Ind. del Valle |
Macara | H | 0 - 1 | Barcelona SC | 1 - 2 | H | Ind. del Valle |
Macara | A | 0 - 0 | Delfin | 1 - 1 | A | Ind. del Valle |
Macara | A | 0 - 1 | U. Catolica | 0 - 3 | A | Ind. del Valle |
Macara | H | 0 - 1 | Tecnico U. | 1 - 2 | A | Ind. del Valle |
|
|
21 |
12.07.2025 03:00 |
SOUTH AMERICA: COPA AMÉRICA WOMEN - ROUND 1 |
Ecuador W |
Vs |
Uruguay W |
1/2 |
1/2 |
0.6 |
0/6 |
4/6 |
-11 |
6/3 |
7/3 |
6/5 |
7/1 |
4/2 |
X2" |
Link |
