| No |
Date-Time |
Country |
T1 |
|
T2 |
H1 |
H2 |
HG |
W1 |
W2 |
WG |
TW1 |
TW2 |
TL |
Home |
Away |
Pred |
Link |
C'mon |
Bet |
| 1 |
29.10.2026 01:00 |
COLOMBIA: LBP - CLAUSURA - PLAY OFFS - QUARTER-FINALS |
Paisas |
Vs |
Caimanes del Llano |
4/5 |
1/5 |
21 |
4/4 |
1/4 |
114 |
10/0 |
7/0 |
5/8 |
5/0 |
5/0 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Paisas | H | 83 - 48 | Sabios Baloncesto | 56 - 79 | A | Caimanes del Llano |
| Paisas | H | 88 - 57 | Sabios Baloncesto | - | - | Caimanes del Llano |
| Paisas | A | 84 - 63 | Sabios Baloncesto | - | - | Caimanes del Llano |
| Paisas | A | 93 - 43 | Sabios Baloncesto | - | - | Caimanes del Llano |
|
|
| 2 |
29.10.2026 01:00 |
COLOMBIA: LBP - CLAUSURA - PLAY OFFS - QUARTER-FINALS |
Piratas de Bogota |
Vs |
Caribbean Storm Islands |
4/5 |
1/5 |
102 |
3/11 |
1/11 |
85 |
7/0 |
3/0 |
8/12 |
6/0 |
6/0 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Piratas de Bogota | A | 63 - 90 | Caimanes del Llano | 79 - 92 | H | Caribbean Storm Islands |
| Piratas de Bogota | A | 91 - 89 | Caimanes del Llano | 90 - 83 | H | Caribbean Storm Islands |
| Piratas de Bogota | H | 63 - 67 | Caimanes del Llano | - | - | Caribbean Storm Islands |
| Piratas de Bogota | H | 70 - 92 | Caimanes del Llano | - | - | Caribbean Storm Islands |
| Piratas de Bogota | H | 66 - 69 | Motilones del Norte | 103 - 96 | A | Caribbean Storm Islands |
| Piratas de Bogota | H | 94 - 73 | Motilones del Norte | - | - | Caribbean Storm Islands |
| Piratas de Bogota | A | 87 - 95 | Motilones del Norte | - | - | Caribbean Storm Islands |
| Piratas de Bogota | A | 83 - 80 | Motilones del Norte | - | - | Caribbean Storm Islands |
| Piratas de Bogota | H | 86 - 91 | Toros del Valle | 106 - 53 | A | Caribbean Storm Islands |
| Piratas de Bogota | A | 81 - 90 | Toros del Valle | 107 - 71 | A | Caribbean Storm Islands |
| Piratas de Bogota | A | 72 - 102 | Toros del Valle | 88 - 68 | H | Caribbean Storm Islands |
| Piratas de Bogota | - | - | Toros del Valle | 107 - 50 | H | Caribbean Storm Islands |
|
Bet
|
| 3 |
29.10.2026 01:15 |
URUGUAY: LIGA URUGUAYA |
Malvin |
Vs |
Penarol |
0/5 |
5/5 |
-98 |
2/10 |
12/10 |
-298 |
4/0 |
12/0 |
11/3 |
3/0 |
3/0 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Malvin | A | 70 - 81 | Defensor | 81 - 93 | H | Penarol |
| Malvin | A | 78 - 85 | Defensor | 61 - 81 | A | Penarol |
| Malvin | H | 83 - 81 | Defensor | 51 - 101 | H | Penarol |
| Malvin | A | 58 - 80 | Defensor | - | - | Penarol |
| Malvin | H | 90 - 92 | Defensor | - | - | Penarol |
| Malvin | A | 80 - 79 | Defensor | - | - | Penarol |
| Malvin | H | 84 - 96 | Urunday | 79 - 91 | A | Penarol |
| Malvin | - | - | Urunday | 64 - 87 | H | Penarol |
| Malvin | - | - | Urunday | 86 - 109 | A | Penarol |
| Malvin | - | - | Urunday | 67 - 89 | H | Penarol |
| Malvin | H | 84 - 94 | Aguada | 92 - 107 | A | Penarol |
| Malvin | A | 64 - 88 | Aguada | 71 - 80 | H | Penarol |
| Malvin | - | - | Aguada | 92 - 81 | A | Penarol |
| Malvin | - | - | Aguada | 78 - 71 | A | Penarol |
| Malvin | - | - | Aguada | 84 - 89 | H | Penarol |
| Malvin | - | - | Aguada | 82 - 99 | H | Penarol |
| Malvin | A | 73 - 84 | Hebraica y Macabi | 62 - 74 | H | Penarol |
|
Bet
|
| 4 |
29.10.2026 01:30 |
BRAZIL: NBB |
Sao Jose |
Vs |
Unifacisa |
3/5 |
2/5 |
-5 |
3/9 |
6/9 |
-104 |
5/0 |
8/0 |
10/7 |
3/0 |
3/0 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Sao Jose | A | 59 - 90 | Franca | 114 - 95 | A | Unifacisa |
| Sao Jose | H | 91 - 93 | Franca | - | - | Unifacisa |
| Sao Jose | A | 88 - 97 | Uniao Corinthians | 68 - 79 | H | Unifacisa |
| Sao Jose | A | 68 - 65 | Caxias do Sul | 80 - 70 | H | Unifacisa |
| Sao Jose | H | 76 - 75 | Pinheiros | 65 - 81 | H | Unifacisa |
| Sao Jose | - | - | Pinheiros | 83 - 81 | A | Unifacisa |
| Sao Jose | A | 78 - 90 | Brasilia | 59 - 64 | H | Unifacisa |
| Sao Jose | H | 71 - 96 | Bauru | 96 - 84 | A | Unifacisa |
| Sao Jose | H | 98 - 81 | Osasco | 70 - 96 | H | Unifacisa |
| Sao Jose | - | - | Osasco | 65 - 101 | A | Unifacisa |
| Sao Jose | H | 95 - 103 | Corinthians Paulista | 81 - 71 | A | Unifacisa |
| Sao Jose | - | - | Corinthians Paulista | 76 - 73 | H | Unifacisa |
| Sao Jose | - | - | Corinthians Paulista | 69 - 79 | H | Unifacisa |
| Sao Jose | - | - | Corinthians Paulista | 88 - 78 | A | Unifacisa |
|
Bet
|
| 5 |
29.10.2026 01:30 |
BRAZIL: NBB |
Paulistano |
Vs |
Franca |
2/5 |
3/5 |
-15 |
0/4 |
6/4 |
-97 |
9/0 |
10/0 |
6/5 |
5/0 |
5/0 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Paulistano | H | 74 - 84 | Pinheiros | 76 - 85 | H | Franca |
| Paulistano | H | 68 - 76 | Pinheiros | 94 - 92 | A | Franca |
| Paulistano | A | 92 - 101 | Pinheiros | 75 - 78 | A | Franca |
| Paulistano | - | - | Pinheiros | 73 - 82 | H | Franca |
| Paulistano | A | 70 - 84 | Mogi | 77 - 78 | H | Franca |
| Paulistano | - | - | Mogi | 102 - 90 | H | Franca |
| Paulistano | - | - | Mogi | 70 - 88 | A | Franca |
| Paulistano | - | - | Mogi | 65 - 97 | A | Franca |
| Paulistano | - | - | Mogi | 95 - 93 | H | Franca |
|
Bet
|
| 6 |
29.10.2026 02:00 |
BRAZIL: NBB |
Botafogo |
Vs |
Caxias do Sul |
1/5 |
4/5 |
-26 |
1/6 |
1/6 |
-65 |
3/0 |
4/0 |
12/11 |
0/0 |
0/0 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Botafogo | A | 71 - 81 | Flamengo | 74 - 76 | H | Caxias do Sul |
| Botafogo | A | 66 - 99 | Flamengo | - | - | Caxias do Sul |
| Botafogo | H | 89 - 102 | Flamengo | - | - | Caxias do Sul |
| Botafogo | H | 69 - 89 | Minas | 78 - 66 | H | Caxias do Sul |
| Botafogo | H | 71 - 106 | Minas | 81 - 75 | A | Caxias do Sul |
| Botafogo | H | 80 - 70 | Cruzeiro | 72 - 61 | H | Caxias do Sul |
| Botafogo | - | - | Cruzeiro | 76 - 67 | H | Caxias do Sul |
|
Bet
|
| 7 |
29.10.2026 02:00 |
USA: NBA |
Atlanta Hawks |
Vs |
Miami Heat |
2/5 |
3/5 |
-59 |
3/3 |
2/3 |
24 |
9/0 |
8/0 |
6/7 |
7/0 |
7/0 |
1X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Atlanta Hawks | A | 123 - 116 | San Antonio Spurs | 87 - 88 | H | Miami Heat |
| Atlanta Hawks | H | 93 - 66 | San Antonio Spurs | - | - | Miami Heat |
| Atlanta Hawks | A | 83 - 76 | Brooklyn Nets | 128 - 144 | H | Miami Heat |
|
Bet
|
| 8 |
29.10.2026 02:00 |
USA: NBA |
Cleveland Cavaliers |
Vs |
Washington Wizards |
5/5 |
0/5 |
85 |
5/11 |
2/11 |
45 |
6/0 |
5/0 |
9/10 |
4/0 |
4/0 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Cleveland Cavaliers | H | 100 - 91 | Chicago Bulls | 99 - 87 | A | Washington Wizards |
| Cleveland Cavaliers | - | - | Chicago Bulls | 119 - 108 | H | Washington Wizards |
| Cleveland Cavaliers | - | - | Chicago Bulls | 129 - 98 | H | Washington Wizards |
| Cleveland Cavaliers | H | 82 - 77 | New Orleans Pelicans | 107 - 106 | A | Washington Wizards |
| Cleveland Cavaliers | H | 90 - 73 | Miami Heat | 140 - 117 | H | Washington Wizards |
| Cleveland Cavaliers | - | - | Miami Heat | 152 - 136 | A | Washington Wizards |
| Cleveland Cavaliers | A | 94 - 103 | Detroit Pistons | 108 - 114 | H | Washington Wizards |
| Cleveland Cavaliers | A | 125 - 94 | Detroit Pistons | - | - | Washington Wizards |
| Cleveland Cavaliers | H | 94 - 115 | Detroit Pistons | - | - | Washington Wizards |
| Cleveland Cavaliers | A | 117 - 113 | Detroit Pistons | - | - | Washington Wizards |
| Cleveland Cavaliers | H | 93 - 130 | New York Knicks | 109 - 111 | A | Washington Wizards |
| Cleveland Cavaliers | H | 108 - 121 | New York Knicks | - | - | Washington Wizards |
| Cleveland Cavaliers | A | 93 - 109 | New York Knicks | - | - | Washington Wizards |
| Cleveland Cavaliers | A | 104 - 115 | New York Knicks | - | - | Washington Wizards |
|
Bet
|
| 9 |
29.10.2026 02:00 |
USA: NBA |
Detroit Pistons |
Vs |
Charlotte Hornets |
5/5 |
0/5 |
64 |
2/4 |
3/4 |
20 |
6/0 |
5/0 |
9/10 |
5/0 |
5/0 |
1X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Detroit Pistons | H | 121 - 113 | Boston Celtics | 114 - 93 | A | Charlotte Hornets |
| Detroit Pistons | - | - | Boston Celtics | 87 - 75 | A | Charlotte Hornets |
| Detroit Pistons | - | - | Boston Celtics | 113 - 102 | A | Charlotte Hornets |
| Detroit Pistons | A | 128 - 106 | Minnesota Timberwolves | 108 - 122 | A | Charlotte Hornets |
| Detroit Pistons | A | 87 - 101 | Miami Heat | 126 - 127 | H | Charlotte Hornets |
| Detroit Pistons | A | 75 - 86 | New York Knicks | 96 - 110 | A | Charlotte Hornets |
|
Bet
|
| 10 |
29.10.2026 02:00 |
USA: NBA |
Indiana Pacers |
Vs |
Philadelphia 76ers |
0/5 |
5/5 |
-58 |
1/3 |
1/3 |
16 |
4/0 |
5/0 |
11/10 |
3/0 |
3/0 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Indiana Pacers | H | 127 - 128 | Milwaukee Bucks | 96 - 94 | A | Philadelphia 76ers |
| Indiana Pacers | H | 121 - 133 | Detroit Pistons | 93 - 101 | H | Philadelphia 76ers |
| Indiana Pacers | A | 123 - 94 | Brooklyn Nets | 114 - 108 | A | Philadelphia 76ers |
|
Bet
|
| 11 |
29.10.2026 02:30 |
USA: NBA |
Toronto Raptors |
Vs |
Orlando Magic |
4/5 |
1/5 |
47 |
4/9 |
6/9 |
-1 |
8/0 |
9/0 |
7/6 |
5/0 |
5/0 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Toronto Raptors | A | 125 - 129 | Detroit Pistons | 116 - 94 | A | Orlando Magic |
| Toronto Raptors | - | - | Detroit Pistons | 93 - 79 | H | Orlando Magic |
| Toronto Raptors | - | - | Detroit Pistons | 116 - 109 | A | Orlando Magic |
| Toronto Raptors | - | - | Detroit Pistons | 88 - 94 | H | Orlando Magic |
| Toronto Raptors | - | - | Detroit Pistons | 105 - 113 | H | Orlando Magic |
| Toronto Raptors | - | - | Detroit Pistons | 98 - 83 | A | Orlando Magic |
| Toronto Raptors | H | 105 - 129 | Miami Heat | 115 - 136 | H | Orlando Magic |
| Toronto Raptors | A | 99 - 90 | Miami Heat | 88 - 93 | H | Orlando Magic |
| Toronto Raptors | H | 80 - 83 | Boston Celtics | 97 - 103 | H | Orlando Magic |
| Toronto Raptors | A | 102 - 114 | Cleveland Cavaliers | 116 - 132 | H | Orlando Magic |
| Toronto Raptors | H | 112 - 110 | Cleveland Cavaliers | 119 - 105 | A | Orlando Magic |
| Toronto Raptors | A | 120 - 125 | Cleveland Cavaliers | - | - | Orlando Magic |
| Toronto Raptors | H | 93 - 89 | Cleveland Cavaliers | - | - | Orlando Magic |
| Toronto Raptors | H | 126 - 104 | Cleveland Cavaliers | - | - | Orlando Magic |
|
Bet
|
| 12 |
29.10.2026 02:30 |
ARGENTINA: LIGA A |
San Lorenzo |
Vs |
Platense |
2/5 |
3/5 |
-24 |
3/8 |
3/8 |
5 |
6/0 |
6/0 |
9/9 |
3/0 |
3/0 |
None |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| San Lorenzo | H | 73 - 78 | Obera TC | 80 - 86 | H | Platense |
| San Lorenzo | H | 89 - 73 | Gimnasia | 81 - 78 | A | Platense |
| San Lorenzo | H | 73 - 81 | Gimnasia | - | - | Platense |
| San Lorenzo | H | 97 - 76 | La Union | 90 - 86 | H | Platense |
| San Lorenzo | H | 66 - 84 | Instituto de Cordoba | 83 - 70 | A | Platense |
| San Lorenzo | A | 66 - 80 | Racing de Chivilcoy | 89 - 90 | H | Platense |
| San Lorenzo | H | 80 - 69 | Olimpico | 74 - 82 | A | Platense |
| San Lorenzo | A | 72 - 77 | San Martin | 79 - 77 | H | Platense |
|
Bet
|
| 13 |
29.10.2026 02:35 |
ARGENTINA: LIGA A |
Boca Juniors |
Vs |
Regatas |
2/5 |
3/5 |
-1 |
2/3 |
1/3 |
3 |
8/0 |
8/0 |
7/7 |
6/0 |
6/0 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Boca Juniors | A | 80 - 93 | Olimpico | 83 - 80 | H | Regatas |
| Boca Juniors | - | - | Olimpico | 75 - 99 | H | Regatas |
| Boca Juniors | H | 96 - 73 | Obera TC | 91 - 85 | A | Regatas |
| Boca Juniors | H | 86 - 78 | Obera TC | - | - | Regatas |
|
Bet
|
| 14 |
29.10.2026 03:00 |
USA: NBA |
Minnesota Timberwolves |
Vs |
Golden State Warriors |
4/5 |
1/5 |
27 |
3/8 |
3/8 |
-108 |
6/0 |
10/0 |
9/5 |
4/0 |
4/0 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Minnesota Timberwolves | A | 122 - 104 | New York Knicks | 77 - 87 | A | Golden State Warriors |
| Minnesota Timberwolves | A | 125 - 124 | Miami Heat | 95 - 85 | H | Golden State Warriors |
| Minnesota Timberwolves | A | 120 - 128 | Los Angeles Clippers | 104 - 101 | A | Golden State Warriors |
| Minnesota Timberwolves | A | 84 - 111 | Portland Trail Blazers | 118 - 128 | H | Golden State Warriors |
| Minnesota Timberwolves | - | - | Portland Trail Blazers | 123 - 118 | A | Golden State Warriors |
| Minnesota Timberwolves | H | 109 - 139 | San Antonio Spurs | 69 - 98 | H | Golden State Warriors |
| Minnesota Timberwolves | A | 97 - 126 | San Antonio Spurs | - | - | Golden State Warriors |
| Minnesota Timberwolves | H | 114 - 109 | San Antonio Spurs | - | - | Golden State Warriors |
| Minnesota Timberwolves | H | 108 - 115 | San Antonio Spurs | - | - | Golden State Warriors |
|
Bet
|
| 15 |
29.10.2026 03:00 |
ARGENTINA: LIGA A |
Gimnasia |
Vs |
Ferro |
3/5 |
2/5 |
31 |
1/1 |
0/1 |
16 |
9/0 |
6/0 |
6/9 |
6/0 |
6/0 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Gimnasia | A | 87 - 82 | Argentino | 79 - 68 | A | Ferro |
|
Bet
|
| 16 |
29.10.2026 03:00 |
USA: NBA |
New Orleans Pelicans |
Vs |
Denver Nuggets |
0/5 |
5/5 |
-84 |
2/5 |
4/5 |
18 |
6/0 |
7/0 |
9/8 |
5/0 |
5/0 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| New Orleans Pelicans | A | 116 - 110 | Oklahoma City Thunder | 103 - 106 | A | Denver Nuggets |
| New Orleans Pelicans | H | 92 - 105 | Minnesota Timberwolves | 82 - 101 | A | Denver Nuggets |
| New Orleans Pelicans | A | 126 - 132 | Minnesota Timberwolves | 110 - 98 | A | Denver Nuggets |
| New Orleans Pelicans | - | - | Minnesota Timberwolves | 113 - 125 | H | Denver Nuggets |
| New Orleans Pelicans | - | - | Minnesota Timberwolves | 112 - 96 | A | Denver Nuggets |
| New Orleans Pelicans | - | - | Minnesota Timberwolves | 113 - 96 | A | Denver Nuggets |
| New Orleans Pelicans | - | - | Minnesota Timberwolves | 119 - 114 | H | Denver Nuggets |
| New Orleans Pelicans | H | 156 - 137 | Utah Jazz | 106 - 117 | A | Denver Nuggets |
| New Orleans Pelicans | - | - | Utah Jazz | 109 - 97 | H | Denver Nuggets |
| New Orleans Pelicans | A | 106 - 118 | Portland Trail Blazers | 108 - 101 | H | Denver Nuggets |
|
Bet
|
| 17 |
29.10.2026 03:00 |
USA: NBA |
Milwaukee Bucks |
Vs |
Houston Rockets |
1/5 |
4/5 |
-19 |
3/5 |
3/5 |
-89 |
6/0 |
8/0 |
9/7 |
4/0 |
4/0 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Milwaukee Bucks | A | 128 - 126 | Oklahoma City Thunder | 89 - 116 | H | Houston Rockets |
| Milwaukee Bucks | H | 96 - 94 | Philadelphia 76ers | 64 - 90 | H | Houston Rockets |
| Milwaukee Bucks | A | 106 - 126 | Philadelphia 76ers | - | - | Houston Rockets |
| Milwaukee Bucks | H | 69 - 89 | Brooklyn Nets | 83 - 100 | H | Houston Rockets |
| Milwaukee Bucks | H | 125 - 108 | Brooklyn Nets | - | - | Houston Rockets |
|
Bet
|
| 18 |
29.10.2026 03:00 |
USA: NBA |
Chicago Bulls |
Vs |
New York Knicks |
1/5 |
4/5 |
-50 |
4/5 |
0/5 |
92 |
6/0 |
5/0 |
9/10 |
4/0 |
4/0 |
1X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Chicago Bulls | H | 133 - 116 | Minnesota Timberwolves | 122 - 104 | H | New York Knicks |
| Chicago Bulls | H | 99 - 87 | Washington Wizards | 111 - 109 | H | New York Knicks |
| Chicago Bulls | A | 119 - 108 | Washington Wizards | - | - | New York Knicks |
| Chicago Bulls | A | 129 - 98 | Washington Wizards | - | - | New York Knicks |
| Chicago Bulls | A | 128 - 149 | Dallas Mavericks | 110 - 88 | H | New York Knicks |
|
Bet
|
| 19 |
29.10.2026 03:30 |
CHILE: LNB - CLAUSURA - WINNERS |
Ancud |
Vs |
Valdivia |
1/5 |
4/5 |
-58 |
5/12 |
12/12 |
-235 |
6/0 |
14/0 |
9/1 |
3/0 |
3/0 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Ancud | H | 70 - 78 | Puente Alto | 77 - 85 | A | Valdivia |
| Ancud | A | 77 - 90 | Puente Alto | 62 - 86 | H | Valdivia |
| Ancud | H | 91 - 73 | U. De Concepcion | 85 - 101 | H | Valdivia |
| Ancud | A | 75 - 85 | Leones Quilpue | 78 - 65 | A | Valdivia |
| Ancud | - | - | Leones Quilpue | 77 - 92 | H | Valdivia |
| Ancud | A | 80 - 93 | Puerto Montt | 70 - 81 | A | Valdivia |
| Ancud | H | 83 - 94 | Puerto Montt | 74 - 80 | H | Valdivia |
| Ancud | H | 66 - 88 | Puerto Montt | - | - | Valdivia |
| Ancud | A | 72 - 73 | CD Puerto Varas | 61 - 103 | A | Valdivia |
| Ancud | H | 79 - 74 | CD Puerto Varas | 69 - 96 | H | Valdivia |
| Ancud | A | 86 - 82 | CD Puerto Varas | - | - | Valdivia |
| Ancud | H | 74 - 65 | Espanol Osorno | 58 - 86 | H | Valdivia |
| Ancud | - | - | Espanol Osorno | 82 - 83 | A | Valdivia |
| Ancud | - | - | Espanol Osorno | 70 - 77 | A | Valdivia |
| Ancud | A | 87 - 76 | Las Animas | 58 - 90 | A | Valdivia |
|
Bet
|
| 20 |
29.10.2026 04:00 |
USA: NBA |
Utah Jazz |
Vs |
San Antonio Spurs |
2/5 |
3/5 |
-19 |
3/4 |
2/4 |
43 |
9/0 |
6/0 |
6/9 |
6/0 |
6/0 |
1X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Utah Jazz | A | 119 - 116 | Phoenix Suns | 103 - 123 | H | San Antonio Spurs |
| Utah Jazz | - | - | Phoenix Suns | 102 - 98 | A | San Antonio Spurs |
| Utah Jazz | - | - | Phoenix Suns | 81 - 86 | A | San Antonio Spurs |
| Utah Jazz | H | 103 - 69 | Oklahoma City Thunder | 116 - 104 | H | San Antonio Spurs |
| Utah Jazz | H | 103 - 102 | Atlanta Hawks | 123 - 116 | H | San Antonio Spurs |
| Utah Jazz | - | - | Atlanta Hawks | 93 - 66 | A | San Antonio Spurs |
| Utah Jazz | A | 107 - 131 | Los Angeles Lakers | 88 - 84 | H | San Antonio Spurs |
|
Bet
|
| 21 |
29.10.2026 04:30 |
USA: NBA |
Dallas Mavericks |
Vs |
Oklahoma City Thunder |
2/5 |
3/5 |
-14 |
3/9 |
1/9 |
45 |
6/0 |
2/0 |
9/13 |
5/0 |
5/0 |
1X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Dallas Mavericks | H | 111 - 135 | Atlanta Hawks | 113 - 110 | A | Oklahoma City Thunder |
| Dallas Mavericks | - | - | Atlanta Hawks | 82 - 77 | H | Oklahoma City Thunder |
| Dallas Mavericks | H | 97 - 101 | New Orleans Pelicans | 116 - 110 | H | Oklahoma City Thunder |
| Dallas Mavericks | A | 132 - 115 | Houston Rockets | 116 - 89 | A | Oklahoma City Thunder |
| Dallas Mavericks | H | 117 - 135 | Houston Rockets | - | - | Oklahoma City Thunder |
| Dallas Mavericks | A | 96 - 88 | Memphis Grizzlies | 111 - 74 | H | Oklahoma City Thunder |
| Dallas Mavericks | H | 70 - 91 | Los Angeles Lakers | 96 - 84 | A | Oklahoma City Thunder |
| Dallas Mavericks | H | 134 - 128 | Los Angeles Lakers | - | - | Oklahoma City Thunder |
| Dallas Mavericks | H | 90 - 101 | Golden State Warriors | 104 - 79 | A | Oklahoma City Thunder |
| Dallas Mavericks | A | 120 - 139 | San Antonio Spurs | 104 - 116 | A | Oklahoma City Thunder |
| Dallas Mavericks | - | - | San Antonio Spurs | 111 - 103 | H | Oklahoma City Thunder |
|
Bet
|
| 22 |
29.10.2026 05:30 |
USA: NBA |
Los Angeles Clippers |
Vs |
Los Angeles Lakers |
2/5 |
3/5 |
-11 |
5/9 |
5/9 |
66 |
8/0 |
8/0 |
7/7 |
6/0 |
6/0 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Los Angeles Clippers | H | 122 - 110 | Denver Nuggets | 121 - 106 | H | Los Angeles Lakers |
| Los Angeles Clippers | H | 104 - 101 | Golden State Warriors | 101 - 89 | H | Los Angeles Lakers |
| Los Angeles Clippers | H | 121 - 126 | Golden State Warriors | 124 - 98 | A | Los Angeles Lakers |
| Los Angeles Clippers | H | 115 - 110 | Golden State Warriors | 92 - 88 | H | Los Angeles Lakers |
| Los Angeles Clippers | - | - | Golden State Warriors | 104 - 72 | A | Los Angeles Lakers |
| Los Angeles Clippers | H | 85 - 91 | Sacramento Kings | 110 - 114 | H | Los Angeles Lakers |
| Los Angeles Clippers | A | 138 - 109 | Sacramento Kings | 103 - 127 | A | Los Angeles Lakers |
| Los Angeles Clippers | H | 110 - 128 | Oklahoma City Thunder | 84 - 96 | H | Los Angeles Lakers |
| Los Angeles Clippers | - | - | Oklahoma City Thunder | 115 - 110 | H | Los Angeles Lakers |
| Los Angeles Clippers | - | - | Oklahoma City Thunder | 131 - 108 | H | Los Angeles Lakers |
| Los Angeles Clippers | H | 116 - 103 | Dallas Mavericks | 70 - 91 | A | Los Angeles Lakers |
| Los Angeles Clippers | H | 99 - 118 | San Antonio Spurs | 84 - 88 | A | Los Angeles Lakers |
|
Bet
|
| 23 |
29.10.2026 11:30 |
AUSTRALIA: NBL - ROUND 7 |
Brisbane Bullets |
Vs |
Cairns Taipans |
1/5 |
4/5 |
-23 |
3/12 |
3/12 |
-65 |
3/0 |
7/0 |
12/8 |
3/0 |
3/0 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Brisbane Bullets | A | 85 - 106 | Tasmania JackJumpers | 87 - 93 | H | Cairns Taipans |
| Brisbane Bullets | H | 99 - 109 | Tasmania JackJumpers | - | - | Cairns Taipans |
| Brisbane Bullets | A | 70 - 114 | Tasmania JackJumpers | - | - | Cairns Taipans |
| Brisbane Bullets | H | 115 - 105 | South East Melbourne | 115 - 83 | A | Cairns Taipans |
| Brisbane Bullets | A | 105 - 113 | South East Melbourne | - | - | Cairns Taipans |
| Brisbane Bullets | A | 78 - 93 | Sydney | 111 - 90 | A | Cairns Taipans |
| Brisbane Bullets | H | 77 - 117 | Sydney | - | - | Cairns Taipans |
| Brisbane Bullets | H | 103 - 95 | Illawarra Hawks | 100 - 110 | A | Cairns Taipans |
| Brisbane Bullets | H | 75 - 113 | Illawarra Hawks | - | - | Cairns Taipans |
| Brisbane Bullets | H | 88 - 85 | New Zealand Breakers | 98 - 75 | A | Cairns Taipans |
| Brisbane Bullets | - | - | New Zealand Breakers | 115 - 84 | A | Cairns Taipans |
| Brisbane Bullets | A | 75 - 94 | Perth | 82 - 85 | H | Cairns Taipans |
| Brisbane Bullets | - | - | Perth | 98 - 84 | A | Cairns Taipans |
| Brisbane Bullets | H | 74 - 107 | Adelaide | 83 - 69 | A | Cairns Taipans |
| Brisbane Bullets | - | - | Adelaide | 112 - 86 | A | Cairns Taipans |
|
Bet
|
| 24 |
29.10.2026 13:00 |
SOUTH KOREA: KBL |
Mobis Phoebus |
Vs |
KCC Egis |
3/5 |
2/5 |
21 |
6/14 |
4/14 |
44 |
6/0 |
6/0 |
9/9 |
6/0 |
6/0 |
1X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Mobis Phoebus | A | 96 - 80 | Suwon KT | 87 - 81 | H | KCC Egis |
| Mobis Phoebus | A | 76 - 74 | Suwon KT | - | - | KCC Egis |
| Mobis Phoebus | A | 69 - 73 | Suwon KT | - | - | KCC Egis |
| Mobis Phoebus | A | 82 - 95 | Goyang Sono | 68 - 76 | A | KCC Egis |
