| No |
Date-Time |
Country |
T1 |
|
T2 |
H1 |
H2 |
HG |
W1 |
W2 |
WG |
TW1 |
TW2 |
TL |
Home |
Away |
Pred |
Link |
C'mon |
Bet |
| 1 |
03.12.2025 00:00 |
SOUTH AMERICA: CONMEBOL NATIONS LEAGUE WOMEN - ROUND 4 |
Uruguay W |
Vs |
Ecuador W |
1/3 |
1/3 |
-0.2 |
6/11 |
1/11 |
10 |
6/4 |
6/3 |
5/6 |
5/2 |
4/2 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Uruguay W | H | 2 - 2 | Argentina W | 2 - 0 | H | Ecuador W |
| Uruguay W | A | 2 - 3 | Argentina W | - | - | Ecuador W |
| Uruguay W | H | 0 - 1 | Argentina W | - | - | Ecuador W |
| Uruguay W | A | 1 - 1 | Argentina W | - | - | Ecuador W |
| Uruguay W | A | 2 - 0 | Argentina W | - | - | Ecuador W |
| Uruguay W | A | 3 - 0 | Chile W | 2 - 1 | A | Ecuador W |
| Uruguay W | A | 1 - 0 | Chile W | 2 - 1 | H | Ecuador W |
| Uruguay W | A | 0 - 1 | Chile W | - | - | Ecuador W |
| Uruguay W | H | 1 - 0 | Peru W | 1 - 3 | A | Ecuador W |
| Uruguay W | A | 1 - 0 | Paraguay W | 2 - 0 | A | Ecuador W |
| Uruguay W | A | 2 - 1 | Paraguay W | 0 - 0 | A | Ecuador W |
|
Bet
|
| 2 |
03.12.2025 00:00 |
HONDURAS: LIGA NACIONAL - APERTURA - ROUND 21 |
Marathon |
Vs |
UPNFM |
0/5 |
2/5 |
-3.6 |
8/14 |
5/14 |
14 |
8/6 |
5/6 |
1/4 |
7/2 |
3/2 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Marathon | A | 2 - 3 | Olimpia | 2 - 1 | H | UPNFM |
| Marathon | H | 2 - 0 | Olimpia | - | - | UPNFM |
| Marathon | H | 1 - 0 | Platense | 1 - 1 | H | UPNFM |
| Marathon | A | 1 - 1 | Platense | 4 - 1 | A | UPNFM |
| Marathon | H | 2 - 1 | Olancho | 1 - 1 | A | UPNFM |
| Marathon | A | 1 - 1 | Olancho | 1 - 1 | H | UPNFM |
| Marathon | H | 1 - 0 | Motagua | 3 - 3 | A | UPNFM |
| Marathon | A | 3 - 3 | Motagua | - | - | UPNFM |
| Marathon | A | 3 - 0 | Genesis | 2 - 3 | A | UPNFM |
| Marathon | H | 1 - 0 | Genesis | - | - | UPNFM |
| Marathon | H | 0 - 0 | Real Espana | 2 - 0 | A | UPNFM |
| Marathon | A | 3 - 1 | Juticalpa | 0 - 1 | H | UPNFM |
| Marathon | - | - | Juticalpa | 0 - 2 | A | UPNFM |
| Marathon | H | 2 - 2 | Victoria | 0 - 1 | A | UPNFM |
| Marathon | - | - | Victoria | 0 - 2 | H | UPNFM |
| Marathon | H | 1 - 0 | Choloma | 5 - 1 | A | UPNFM |
| Marathon | - | - | Choloma | 2 - 2 | H | UPNFM |
|
Bet
|
| 3 |
03.12.2025 00:00 |
NORTH & CENTRAL AMERICA: CONCACAF CARIBBEAN CUP - PLAY OFFS - 3RD PLACE |
Cibao (Dom) |
Vs |
Defence Force (Tri) |
0/2 |
2/2 |
-0.6 |
1/1 |
1/1 |
2 |
8/2 |
9/3 |
5/3 |
7/0 |
8/1 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Cibao (Dom) | A | 3 - 0 | Juventus | 0 - 1 | H | Defence Force (Tri) |
|
Bet
|
| 4 |
03.12.2025 00:30 |
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL - ROUND 27 |
GV San Jose |
Vs |
SA Bulo Bulo |
2/5 |
1/5 |
1.4 |
1/5 |
2/5 |
-4 |
5/3 |
5/2 |
7/8 |
6/1 |
5/1 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| GV San Jose | H | 3 - 2 | The Strongest | 4 - 3 | H | SA Bulo Bulo |
| GV San Jose | A | 0 - 1 | The Strongest | - | - | SA Bulo Bulo |
| GV San Jose | H | 0 - 2 | Bolivar | 3 - 0 | H | SA Bulo Bulo |
| GV San Jose | - | - | Bolivar | 1 - 0 | A | SA Bulo Bulo |
| GV San Jose | - | - | Bolivar | 1 - 1 | H | SA Bulo Bulo |
| GV San Jose | H | 1 - 4 | Blooming | 0 - 3 | A | SA Bulo Bulo |
| GV San Jose | H | 0 - 1 | Always Ready | 2 - 2 | A | SA Bulo Bulo |
| GV San Jose | - | - | Always Ready | 1 - 2 | H | SA Bulo Bulo |
| GV San Jose | - | - | Always Ready | 1 - 0 | H | SA Bulo Bulo |
|
Bet
|
| 5 |
03.12.2025 01:00 |
BRAZIL: SERIE A BETANO - ROUND 37 |
Vasco |
Vs |
Mirassol |
0/1 |
1/1 |
-0.6 |
3/9 |
6/9 |
-16 |
7/2 |
8/4 |
6/3 |
4/3 |
4/2 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Vasco | A | 0 - 2 | Gremio | 0 - 1 | A | Mirassol |
| Vasco | H | 1 - 3 | Juventude | 0 - 2 | H | Mirassol |
| Vasco | A | 0 - 3 | Botafogo RJ | 0 - 0 | H | Mirassol |
| Vasco | A | 2 - 1 | Botafogo RJ | 3 - 3 | A | Mirassol |
| Vasco | H | 0 - 2 | Sao Paulo | 0 - 3 | H | Mirassol |
| Vasco | A | 3 - 0 | Bragantino | 1 - 1 | H | Mirassol |
| Vasco | H | 2 - 0 | Fluminense | 1 - 0 | A | Mirassol |
| Vasco | - | - | Fluminense | 1 - 2 | H | Mirassol |
| Vasco | A | 0 - 3 | Palmeiras | 1 - 2 | H | Mirassol |
| Vasco | H | 2 - 2 | Ceara | 0 - 3 | H | Mirassol |
|
Bet
|
| 6 |
03.12.2025 01:00 |
GRENADA: PREMIER DIVISION |
Paradise |
Vs |
St. Davids |
1/1 |
0/1 |
4.8 |
7/12 |
6/12 |
2 |
9/4 |
8/2 |
2/5 |
8/2 |
4/1 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Paradise | A | 4 - 0 | Hard Rock | 0 - 2 | H | St. Davids |
| Paradise | H | 2 - 1 | Hard Rock | 1 - 6 | A | St. Davids |
| Paradise | A | 2 - 2 | Shamrock | 3 - 1 | A | St. Davids |
| Paradise | H | 1 - 0 | Shamrock | 0 - 1 | H | St. Davids |
| Paradise | H | 0 - 0 | Camerhogne | 0 - 3 | H | St. Davids |
| Paradise | A | 4 - 1 | Camerhogne | 1 - 4 | A | St. Davids |
| Paradise | A | 3 - 4 | Queens Park Rangers | 0 - 3 | A | St. Davids |
| Paradise | H | 3 - 0 | Queens Park Rangers | - | - | St. Davids |
| Paradise | H | 2 - 1 | Hurricanes | 3 - 0 | A | St. Davids |
| Paradise | A | 1 - 0 | Hurricanes | 1 - 1 | H | St. Davids |
| Paradise | A | 1 - 2 | St. John's | 2 - 0 | A | St. Davids |
| Paradise | H | 0 - 0 | St. John's | - | - | St. Davids |
|
|
| 7 |
03.12.2025 02:00 |
SOUTH AMERICA: CONMEBOL NATIONS LEAGUE WOMEN - ROUND 4 |
Argentina W |
Vs |
Bolivia W |
1/1 |
0/1 |
3.6 |
6/8 |
0/8 |
39 |
9/2 |
0/0 |
4/15 |
7/1 |
1/1 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Argentina W | H | 3 - 1 | Paraguay W | 4 - 0 | H | Bolivia W |
| Argentina W | H | 0 - 1 | Colombia W | 8 - 0 | A | Bolivia W |
| Argentina W | A | 2 - 1 | Colombia W | - | - | Bolivia W |
| Argentina W | A | 2 - 0 | Ecuador W | 4 - 0 | H | Bolivia W |
| Argentina W | H | 1 - 0 | Peru W | 2 - 1 | A | Bolivia W |
| Argentina W | - | - | Peru W | 1 - 0 | A | Bolivia W |
| Argentina W | - | - | Peru W | 1 - 0 | H | Bolivia W |
| Argentina W | - | - | Peru W | 3 - 2 | H | Bolivia W |
| Argentina W | H | 2 - 1 | Chile W | 5 - 0 | A | Bolivia W |
| Argentina W | A | 0 - 0 | Chile W | 5 - 0 | A | Bolivia W |
| Argentina W | A | 3 - 0 | Chile W | - | - | Bolivia W |
|
|
| 8 |
03.12.2025 02:00 |
SOUTH AMERICA: CONMEBOL NATIONS LEAGUE WOMEN - ROUND 4 |
Chile W |
Vs |
Paraguay W |
3/5 |
2/5 |
9 |
4/10 |
3/10 |
2 |
7/2 |
6/1 |
6/8 |
4/1 |
4/0 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Chile W | H | 5 - 0 | Bolivia W | 0 - 4 | A | Paraguay W |
| Chile W | H | 5 - 0 | Bolivia W | - | - | Paraguay W |
| Chile W | A | 0 - 0 | Venezuela W | 2 - 1 | H | Paraguay W |
| Chile W | - | - | Venezuela W | 1 - 2 | H | Paraguay W |
| Chile W | H | 0 - 3 | Uruguay W | 1 - 0 | H | Paraguay W |
| Chile W | H | 0 - 1 | Uruguay W | 2 - 1 | H | Paraguay W |
| Chile W | H | 1 - 0 | Uruguay W | - | - | Paraguay W |
| Chile W | H | 2 - 1 | Ecuador W | 0 - 2 | H | Paraguay W |
| Chile W | - | - | Ecuador W | 0 - 0 | H | Paraguay W |
| Chile W | A | 1 - 2 | Argentina W | 3 - 1 | A | Paraguay W |
| Chile W | H | 0 - 0 | Argentina W | - | - | Paraguay W |
| Chile W | H | 0 - 3 | Argentina W | - | - | Paraguay W |
|
Bet
|
| 9 |
03.12.2025 02:00 |
SOUTH AMERICA: CONMEBOL NATIONS LEAGUE WOMEN - ROUND 4 |
Venezuela W |
Vs |
Peru W |
0/0 |
0/0 |
0 |
3/8 |
2/8 |
12 |
6/3 |
3/0 |
6/12 |
5/3 |
1/0 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Venezuela W | H | 0 - 0 | Chile W | 3 - 0 | H | Peru W |
| Venezuela W | H | 7 - 1 | Bolivia W | 1 - 2 | H | Peru W |
| Venezuela W | - | - | Bolivia W | 0 - 1 | H | Peru W |
| Venezuela W | H | 0 - 0 | Colombia W | 4 - 1 | A | Peru W |
| Venezuela W | H | 0 - 3 | Colombia W | - | - | Peru W |
| Venezuela W | H | 0 - 2 | Colombia W | - | - | Peru W |
| Venezuela W | H | 1 - 1 | Panama W | 3 - 0 | H | Peru W |
| Venezuela W | H | 1 - 0 | Panama W | - | - | Peru W |
| Venezuela W | H | 3 - 0 | Panama W | - | - | Peru W |
|
Bet
|
| 10 |
03.12.2025 02:00 |
CHILE: LIGA DE PRIMERA - ROUND 29 |
U. De Chile |
Vs |
Coquimbo |
2/5 |
2/5 |
0.4 |
5/10 |
9/10 |
-6 |
6/4 |
13/0 |
5/2 |
7/1 |
9/0 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| U. De Chile | A | 1 - 0 | O'Higgins | 0 - 1 | A | Coquimbo |
| U. De Chile | H | 4 - 3 | Limache | 1 - 2 | H | Coquimbo |
| U. De Chile | - | - | Limache | 3 - 2 | H | Coquimbo |
| U. De Chile | - | - | Limache | 2 - 1 | A | Coquimbo |
| U. De Chile | H | 2 - 0 | Everton | 1 - 2 | H | Coquimbo |
| U. De Chile | A | 0 - 1 | Huachipato | 0 - 1 | A | Coquimbo |
| U. De Chile | A | 0 - 1 | U. Catolica | 0 - 3 | A | Coquimbo |
| U. De Chile | H | 2 - 1 | Palestino | 1 - 2 | A | Coquimbo |
| U. De Chile | A | 1 - 1 | La Serena | 1 - 2 | H | Coquimbo |
| U. De Chile | A | 3 - 0 | Colo Colo | 0 - 1 | H | Coquimbo |
| U. De Chile | A | 0 - 1 | Colo Colo | - | - | Coquimbo |
| U. De Chile | H | 1 - 3 | A. Italiano | 0 - 1 | A | Coquimbo |
|
Bet
|
| 11 |
03.12.2025 02:00 |
NORTH & CENTRAL AMERICA: CONCACAF CHAMPIONSHIP WOMEN - QUALIFICATION |
Dominican Republic W |
Vs |
Suriname W |
0/0 |
0/0 |
0 |
3/4 |
2/4 |
11 |
9/1 |
10/0 |
5/5 |
8/1 |
3/0 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Dominican Republic W | A | 1 - 0 | Guyana W | 1 - 0 | A | Suriname W |
| Dominican Republic W | - | - | Guyana W | 1 - 0 | H | Suriname W |
| Dominican Republic W | H | 4 - 0 | Saint Vincent and the Grenadines W | 0 - 3 | H | Suriname W |
| Dominican Republic W | A | 8 - 0 | Saint Vincent and the Grenadines W | 0 - 3 | H | Suriname W |
| Dominican Republic W | A | 0 - 0 | Puerto Rico W | 2 - 0 | A | Suriname W |
|
|
| 12 |
03.12.2025 02:15 |
HONDURAS: LIGA NACIONAL - APERTURA - ROUND 21 |
Victoria |
Vs |
Choloma |
0/1 |
1/1 |
-0.8 |
2/14 |
2/14 |
7 |
2/2 |
3/1 |
11/11 |
1/1 |
1/1 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Victoria | H | 2 - 1 | Genesis | 1 - 0 | A | Choloma |
| Victoria | A | 0 - 1 | Genesis | 1 - 2 | H | Choloma |
| Victoria | H | 0 - 2 | Real Espana | 3 - 0 | A | Choloma |
| Victoria | A | 3 - 1 | Real Espana | 3 - 0 | H | Choloma |
| Victoria | A | 1 - 2 | Motagua | 2 - 1 | A | Choloma |
| Victoria | H | 0 - 1 | Motagua | 3 - 0 | H | Choloma |
| Victoria | H | 0 - 1 | UPNFM | 1 - 5 | H | Choloma |
| Victoria | A | 0 - 2 | UPNFM | - | - | Choloma |
| Victoria | A | 0 - 2 | Platense | 4 - 1 | H | Choloma |
| Victoria | H | 0 - 4 | Platense | 3 - 0 | A | Choloma |
| Victoria | H | 2 - 2 | Olancho | 6 - 2 | A | Choloma |
| Victoria | A | 2 - 2 | Marathon | 1 - 0 | A | Choloma |
| Victoria | H | 2 - 3 | Olimpia | 2 - 0 | A | Choloma |
| Victoria | H | 2 - 3 | Juticalpa | 2 - 2 | H | Choloma |
| Victoria | - | - | Juticalpa | 3 - 2 | A | Choloma |
|
Bet
|
| 13 |
03.12.2025 02:30 |
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL - ROUND 27 |
Independiente |
Vs |
Guabira |
1/5 |
2/5 |
-1.4 |
8/13 |
4/13 |
13 |
9/0 |
6/2 |
6/7 |
7/0 |
3/1 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Independiente | H | 2 - 0 | Academia del Balompie | 1 - 5 | H | Guabira |
| Independiente | A | 3 - 2 | Aurora | 4 - 0 | A | Guabira |
| Independiente | - | - | Aurora | 1 - 2 | H | Guabira |
| Independiente | A | 6 - 3 | Tomayapo | 2 - 2 | H | Guabira |
| Independiente | H | 2 - 0 | Tomayapo | 3 - 2 | A | Guabira |
| Independiente | H | 2 - 1 | Tomayapo | - | - | Guabira |
| Independiente | A | 1 - 3 | SA Bulo Bulo | 2 - 1 | H | Guabira |
| Independiente | H | 1 - 3 | SA Bulo Bulo | - | - | Guabira |
| Independiente | H | 4 - 2 | SA Bulo Bulo | - | - | Guabira |
| Independiente | H | 0 - 3 | Bolivar | 4 - 0 | A | Guabira |
| Independiente | A | 3 - 2 | Bolivar | - | - | Guabira |
| Independiente | A | 1 - 3 | The Strongest | 2 - 1 | A | Guabira |
| Independiente | - | - | The Strongest | 1 - 2 | H | Guabira |
| Independiente | A | 1 - 2 | Oriente Petrolero | 4 - 0 | A | Guabira |
| Independiente | H | 3 - 0 | Blooming | 2 - 3 | H | Guabira |
| Independiente | - | - | Blooming | 1 - 1 | A | Guabira |
|
Bet
|
| 14 |
03.12.2025 03:00 |
ECUADOR: COPA ECUADOR - SEMI-FINALS |
Cuenca Juniors |
Vs |
U. Catolica |
0/1 |
1/1 |
-2.8 |
1/1 |
1/1 |
1 |
4/0 |
8/5 |
1/2 |
4/0 |
6/2 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Cuenca Juniors | H | 2 - 0 | Barcelona SC | 1 - 1 | H | U. Catolica |
| Cuenca Juniors | - | - | Barcelona SC | 2 - 3 | A | U. Catolica |
|
Bet
|
| 15 |
03.12.2025 03:00 |
NORTH & CENTRAL AMERICA: CONCACAF CARIBBEAN CUP - PLAY OFFS - FINAL |
Mount Pleasant (Jam) |
Vs |
Universidad O&M (Dom) |
2/2 |
0/2 |
-0.8 |
2/2 |
1/2 |
2 |
9/4 |
3/5 |
2/7 |
6/3 |
4/1 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Mount Pleasant (Jam) | A | 2 - 0 | Moca | 2 - 2 | H | Universidad O&M (Dom) |
| Mount Pleasant (Jam) | - | - | Moca | 2 - 1 | H | Universidad O&M (Dom) |
| Mount Pleasant (Jam) | H | 1 - 0 | Robinhood | 1 - 3 | A | Universidad O&M (Dom) |
|
Bet
|
| 16 |
03.12.2025 03:00 |
WORLD: FRIENDLY INTERNATIONAL WOMEN |
Costa Rica W |
Vs |
Mexico W |
0/2 |
1/2 |
-2.6 |
0/6 |
2/6 |
-9 |
3/3 |
11/3 |
9/1 |
2/2 |
4/1 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Costa Rica W | A | 1 - 4 | Canada W | 2 - 0 | A | Mexico W |
| Costa Rica W | H | 0 - 1 | New Zealand W | 0 - 2 | H | Mexico W |
| Costa Rica W | H | 1 - 1 | New Zealand W | 0 - 1 | H | Mexico W |
| Costa Rica W | H | 1 - 2 | Panama W | 1 - 1 | H | Mexico W |
| Costa Rica W | H | 0 - 2 | Panama W | - | - | Mexico W |
| Costa Rica W | H | 0 - 1 | Panama W | - | - | Mexico W |
|
Bet
|
| 17 |
03.12.2025 03:00 |
MARTINIQUE: TROPHEE GERARD JANVION - ROUND 9 |
Club Colonial |
Vs |
Robert |
0/0 |
0/0 |
0 |
4/9 |
1/9 |
4 |
6/4 |
1/2 |
5/5 |
3/3 |
1/2 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Club Colonial | A | 0 - 2 | RC Saint Joseph | 4 - 0 | H | Robert |
| Club Colonial | H | 0 - 3 | Golden Lion | 4 - 2 | H | Robert |
| Club Colonial | H | 0 - 3 | Golden Lion | - | - | Robert |
| Club Colonial | A | 1 - 0 | Club Peleen | 2 - 0 | A | Robert |
| Club Colonial | H | 1 - 2 | Club Peleen | - | - | Robert |
| Club Colonial | H | 3 - 1 | Emulation | 1 - 1 | A | Robert |
| Club Colonial | H | 1 - 0 | Franciscain | 2 - 1 | H | Robert |
| Club Colonial | H | 1 - 0 | Golden Star | 2 - 2 | A | Robert |
| Club Colonial | A | 1 - 1 | Espoir | 1 - 2 | A | Robert |
|
|
| 18 |
03.12.2025 03:00 |
MARTINIQUE: TROPHEE GERARD JANVION - ROUND 9 |
Franciscain |
Vs |
Trenelle |
1/2 |
1/2 |
1.4 |
5/9 |
5/9 |
5 |
10/3 |
7/4 |
2/4 |
7/3 |
5/1 |
1X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Franciscain | A | 1 - 1 | Inter de Sainte-Anne | 0 - 3 | H | Trenelle |
| Franciscain | H | 0 - 0 | Samaritaine | 2 - 2 | H | Trenelle |
| Franciscain | A | 3 - 1 | Emulation | 0 - 2 | A | Trenelle |
| Franciscain | A | 0 - 1 | Club Colonial | 2 - 2 | H | Trenelle |
| Franciscain | - | - | Club Colonial | 3 - 5 | A | Trenelle |
| Franciscain | H | 2 - 0 | Golden Star | 1 - 0 | H | Trenelle |
| Franciscain | A | 2 - 1 | Morne des Esses | 3 - 4 | A | Trenelle |
| Franciscain | A | 5 - 1 | Aiglon Lamentin | 2 - 2 | A | Trenelle |
| Franciscain | H | 1 - 1 | Club Peleen | 3 - 2 | H | Trenelle |
| Franciscain | - | - | Club Peleen | 0 - 1 | H | Trenelle |
| Franciscain | A | 5 - 1 | Espoir | 1 - 1 | H | Trenelle |
|
|
| 19 |
03.12.2025 03:00 |
MARTINIQUE: TROPHEE GERARD JANVION - ROUND 9 |
Golden Star |
Vs |
Aiglon Lamentin |
0/2 |
2/2 |
-7.6 |
2/11 |
4/11 |
-1 |
3/3 |
4/1 |
9/10 |
3/3 |
4/1 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Golden Star | A | 1 - 0 | Trenelle | 2 - 2 | H | Aiglon Lamentin |
| Golden Star | - | - | Trenelle | 1 - 2 | H | Aiglon Lamentin |
| Golden Star | H | 0 - 1 | Inter de Sainte-Anne | 4 - 0 | A | Aiglon Lamentin |
| Golden Star | A | 0 - 5 | Samaritaine | 4 - 0 | H | Aiglon Lamentin |
| Golden Star | - | - | Samaritaine | 0 - 1 | A | Aiglon Lamentin |
| Golden Star | H | 2 - 0 | Emulation | 0 - 2 | H | Aiglon Lamentin |
| Golden Star | A | 0 - 2 | Franciscain | 5 - 1 | H | Aiglon Lamentin |
| Golden Star | A | 0 - 2 | Franciscain | - | - | Aiglon Lamentin |
| Golden Star | A | 0 - 1 | Club Colonial | 2 - 1 | H | Aiglon Lamentin |
| Golden Star | A | 2 - 2 | Club Colonial | 2 - 0 | H | Aiglon Lamentin |
| Golden Star | A | 0 - 1 | Club Peleen | 2 - 1 | A | Aiglon Lamentin |
| Golden Star | H | 0 - 3 | Espoir | 1 - 0 | A | Aiglon Lamentin |
| Golden Star | H | 2 - 2 | New Club | 2 - 4 | A | Aiglon Lamentin |
|
|
| 20 |
03.12.2025 03:00 |
MARTINIQUE: TROPHEE GERARD JANVION - ROUND 9 |
Morne des Esses |
Vs |
Club Peleen |
0/0 |
0/0 |
0 |
4/7 |
4/7 |
-1 |
4/0 |
8/2 |
4/5 |
1/0 |
4/1 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Morne des Esses | A | 3 - 2 | Aiglon Lamentin | 1 - 2 | H | Club Peleen |
| Morne des Esses | H | 3 - 4 | Trenelle | 2 - 3 | A | Club Peleen |
| Morne des Esses | - | - | Trenelle | 1 - 0 | A | Club Peleen |
| Morne des Esses | A | 1 - 0 | Robert | 0 - 2 | H | Club Peleen |
| Morne des Esses | A | 0 - 1 | Inter de Sainte-Anne | 1 - 3 | H | Club Peleen |
| Morne des Esses | H | 1 - 0 | Samaritaine | 3 - 1 | A | Club Peleen |
| Morne des Esses | A | 2 - 1 | Emulation | 1 - 0 | A | Club Peleen |
| Morne des Esses | H | 1 - 2 | Franciscain | 1 - 1 | A | Club Peleen |
|
|
| 21 |
03.12.2025 03:00 |
MARTINIQUE: TROPHEE GERARD JANVION - ROUND 9 |
Emulation |
Vs |
Inter de Sainte-Anne |
0/0 |
0/0 |
0 |
2/9 |
3/9 |
-4 |
2/2 |
3/1 |
11/4 |
2/1 |
1/0 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Emulation | H | 1 - 3 | Franciscain | 1 - 1 | H | Inter de Sainte-Anne |
| Emulation | A | 0 - 2 | Golden Star | 0 - 1 | A | Inter de Sainte-Anne |
| Emulation | H | 1 - 2 | Morne des Esses | 0 - 1 | H | Inter de Sainte-Anne |
| Emulation | A | 3 - 0 | Espoir | 4 - 1 | A | Inter de Sainte-Anne |
| Emulation | A | 0 - 2 | Espoir | - | - | Inter de Sainte-Anne |
| Emulation | H | 0 - 1 | RC Saint Joseph | 2 - 0 | H | Inter de Sainte-Anne |
| Emulation | H | 0 - 2 | Trenelle | 3 - 0 | A | Inter de Sainte-Anne |
| Emulation | A | 0 - 2 | Aiglon Lamentin | 0 - 4 | H | Inter de Sainte-Anne |
| Emulation | H | 1 - 0 | Club Peleen | 3 - 1 | A | Inter de Sainte-Anne |
|
|
| 22 |
03.12.2025 03:30 |
BRAZIL: SERIE A BETANO - ROUND 37 |
Gremio |
Vs |
Fluminense |
2/5 |
2/5 |
-0.6 |
5/9 |
5/9 |
2 |
6/3 |
8/4 |
6/3 |
5/2 |
1/4 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Gremio | H | 3 - 2 | Palmeiras | 0 - 0 | A | Fluminense |
| Gremio | A | 2 - 3 | Botafogo RJ | 0 - 2 | H | Fluminense |
| Gremio | H | 1 - 1 | Botafogo RJ | - | - | Fluminense |
| Gremio | H | 2 - 0 | Vasco | 2 - 0 | A | Fluminense |
| Gremio | H | 0 - 1 | Cruzeiro | 0 - 0 | A | Fluminense |
| Gremio | H | 3 - 1 | Juventude | 0 - 1 | H | Fluminense |
| Gremio | H | 3 - 1 | Vitoria | 0 - 1 | A | Fluminense |
| Gremio | A | 3 - 2 | Internacional | 0 - 1 | H | Fluminense |
| Gremio | H | 0 - 1 | Mirassol | 0 - 1 | H | Fluminense |
| Gremio | - | - | Mirassol | 2 - 1 | A | Fluminense |
|
Bet
|
| 23 |
03.12.2025 04:00 |
PERU: LIGA 1 - PLAY OFFS - SEMI-FINALS |
Sporting Cristal |
Vs |
Alianza Lima |
1/5 |
1/5 |
0.2 |
5/9 |
5/9 |
-5 |
7/4 |
8/3 |
4/4 |
6/2 |
5/2 |
X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Sporting Cristal | A | 2 - 1 | Grau | 1 - 2 | H | Alianza Lima |
| Sporting Cristal | H | 2 - 1 | Cienciano | 2 - 1 | A | Alianza Lima |
| Sporting Cristal | A | 4 - 1 | Comerciantes Unidos | 0 - 4 | H | Alianza Lima |
| Sporting Cristal | H | 0 - 1 | Los Chankas | 1 - 2 | A | Alianza Lima |
| Sporting Cristal | H | 0 - 1 | U. de Deportes | 0 - 0 | A | Alianza Lima |
| Sporting Cristal | A | 1 - 0 | Deportivo Garcilaso | 4 - 3 | H | Alianza Lima |
| Sporting Cristal | A | 2 - 3 | AD Tarma | 1 - 3 | H | Alianza Lima |
| Sporting Cristal | H | 2 - 2 | Cajamarca | 0 - 3 | H | Alianza Lima |
| Sporting Cristal | H | 1 - 0 | FBC Melgar | 2 - 2 | H | Alianza Lima |
|
|
| 24 |
03.12.2025 04:30 |
HONDURAS: LIGA NACIONAL - APERTURA - ROUND 21 |
Motagua |
Vs |
Platense |
1/1 |
0/1 |
1.4 |
6/10 |
5/10 |
-2 |
8/3 |
5/4 |
4/6 |
5/3 |
2/2 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Motagua | A | 2 - 1 | Real Espana | 2 - 1 | A | Platense |
| Motagua | H | 3 - 2 | Olancho | 2 - 1 | A | Platense |
| Motagua | H | 2 - 1 | Choloma | 1 - 4 | A | Platense |
| Motagua | A | 3 - 0 | Choloma | 0 - 3 | H | Platense |
| Motagua | H | 2 - 1 | Victoria | 0 - 2 | H | Platense |
| Motagua | - | - | Victoria | 0 - 4 | A | Platense |
