| No |
Date-Time |
Country |
T1 |
|
T2 |
H1 |
H2 |
HG |
W1 |
W2 |
WG |
TW1 |
TW2 |
TL |
Home |
Away |
Pred |
Link |
C'mon |
Bet |
| 1 |
01.03.2026 00:00 |
CHILE: LIGA DE PRIMERA - ROUND 5 |
Limache |
Vs |
Huachipato |
0/3 |
3/3 |
-6.4 |
2/8 |
4/8 |
0 |
7/3 |
7/4 |
5/4 |
7/1 |
3/2 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Limache | A | 2 - 2 | U. De Chile | 1 - 2 | H | Huachipato |
| Limache | A | 3 - 4 | U. De Chile | 0 - 1 | H | Huachipato |
| Limache | A | 1 - 1 | Nublense | 0 - 1 | A | Huachipato |
| Limache | A | 2 - 3 | Coquimbo | 0 - 0 | H | Huachipato |
| Limache | H | 1 - 0 | U. Espanola | 4 - 2 | A | Huachipato |
| Limache | A | 1 - 2 | Palestino | 1 - 2 | H | Huachipato |
| Limache | - | - | Palestino | 2 - 2 | A | Huachipato |
| Limache | H | 2 - 0 | Cobresal | 1 - 0 | A | Huachipato |
| Limache | H | 0 - 1 | U. Catolica | 4 - 2 | H | Huachipato |
| Limache | - | - | U. Catolica | 0 - 0 | H | Huachipato |
|
Bet
|
| 2 |
01.03.2026 00:00 |
CHILE: LIGA DE ASCENSO - ROUND 2 |
San Felipe |
Vs |
S. Wanderers |
3/5 |
2/5 |
2.6 |
3/8 |
0/8 |
5 |
4/2 |
2/6 |
9/7 |
7/1 |
2/2 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| San Felipe | A | 1 - 2 | D. Concepcion | 2 - 2 | H | S. Wanderers |
| San Felipe | H | 2 - 0 | S. Morning | 1 - 1 | A | S. Wanderers |
| San Felipe | H | 0 - 0 | CD Santa Cruz | 1 - 1 | H | S. Wanderers |
| San Felipe | A | 1 - 2 | Rangers | 0 - 0 | H | S. Wanderers |
| San Felipe | H | 4 - 2 | Curico Unido | 1 - 0 | A | S. Wanderers |
| San Felipe | A | 0 - 2 | Magallanes | 2 - 1 | H | S. Wanderers |
| San Felipe | H | 1 - 0 | San Luis | 3 - 2 | A | S. Wanderers |
| San Felipe | A | 1 - 2 | Recoleta | 2 - 0 | H | S. Wanderers |
| San Felipe | - | - | Recoleta | 1 - 1 | A | S. Wanderers |
|
|
| 3 |
01.03.2026 00:00 |
COLOMBIA: PRIMERA B - APERTURA - ROUND 7 |
Patriotas |
Vs |
Real Cundinamarca |
2/5 |
3/5 |
-3.8 |
3/7 |
4/7 |
-1 |
6/3 |
8/2 |
6/5 |
6/2 |
3/3 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Patriotas | A | 0 - 0 | Orsomarso | 0 - 1 | H | Real Cundinamarca |
| Patriotas | H | 2 - 0 | Real Santander | 2 - 1 | A | Real Cundinamarca |
| Patriotas | A | 1 - 3 | Inter Palmira | 0 - 2 | H | Real Cundinamarca |
| Patriotas | A | 1 - 0 | Cartagena | 1 - 0 | A | Real Cundinamarca |
| Patriotas | H | 2 - 2 | Cartagena | 2 - 1 | H | Real Cundinamarca |
| Patriotas | - | - | Cartagena | 0 - 0 | A | Real Cundinamarca |
| Patriotas | H | 1 - 0 | Boca Juniors | 1 - 1 | A | Real Cundinamarca |
| Patriotas | A | 0 - 1 | Boca Juniors | 0 - 1 | H | Real Cundinamarca |
| Patriotas | - | - | Boca Juniors | 0 - 1 | A | Real Cundinamarca |
|
|
| 4 |
01.03.2026 00:00 |
ALGERIA: LIGUE 1 - ROUND 21 |
ES Setif |
Vs |
Mostaganem |
1/3 |
2/3 |
-1 |
4/12 |
2/12 |
9 |
6/4 |
3/3 |
5/9 |
5/4 |
1/0 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| ES Setif | H | 2 - 1 | Rouisset | 1 - 0 | A | Mostaganem |
| ES Setif | A | 0 - 2 | Constantine | 2 - 1 | A | Mostaganem |
| ES Setif | A | 1 - 2 | Constantine | - | - | Mostaganem |
| ES Setif | H | 0 - 0 | El Bayadh | 1 - 0 | A | Mostaganem |
| ES Setif | A | 0 - 1 | Saoura | 2 - 0 | H | Mostaganem |
| ES Setif | - | - | Saoura | 3 - 2 | A | Mostaganem |
| ES Setif | H | 4 - 1 | Khenchela | 1 - 0 | A | Mostaganem |
| ES Setif | H | 2 - 2 | Paradou | 1 - 0 | A | Mostaganem |
| ES Setif | A | 1 - 3 | CR Belouizdad | 2 - 0 | H | Mostaganem |
| ES Setif | H | 1 - 0 | Kabylie | 2 - 2 | H | Mostaganem |
| ES Setif | A | 0 - 0 | Oran | 0 - 0 | H | Mostaganem |
| ES Setif | - | - | Oran | 1 - 2 | A | Mostaganem |
| ES Setif | H | 1 - 1 | Olympique Akbou | 0 - 1 | H | Mostaganem |
| ES Setif | A | 1 - 0 | Ben Aknoun | 1 - 0 | H | Mostaganem |
|
|
| 5 |
01.03.2026 00:00 |
ALGERIA: LIGUE 1 - ROUND 21 |
Rouisset |
Vs |
ASO Chlef |
0/1 |
0/1 |
0.2 |
3/13 |
3/13 |
-2 |
4/3 |
5/2 |
8/8 |
6/2 |
3/3 |
1X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Rouisset | H | 1 - 2 | Constantine | 2 - 0 | H | ASO Chlef |
| Rouisset | A | 0 - 2 | El Bayadh | 0 - 1 | A | ASO Chlef |
| Rouisset | H | 1 - 0 | Saoura | 1 - 0 | H | ASO Chlef |
| Rouisset | H | 2 - 0 | Khenchela | 2 - 2 | A | ASO Chlef |
| Rouisset | A | 0 - 1 | Khenchela | - | - | ASO Chlef |
| Rouisset | A | 1 - 1 | Kabylie | 2 - 1 | A | ASO Chlef |
| Rouisset | A | 0 - 1 | Paradou | 0 - 2 | H | ASO Chlef |
| Rouisset | A | 0 - 2 | USM Alger | 1 - 0 | A | ASO Chlef |
| Rouisset | H | 1 - 0 | MC Alger | 0 - 0 | H | ASO Chlef |
| Rouisset | H | 1 - 3 | Oran | 0 - 1 | H | ASO Chlef |
| Rouisset | A | 1 - 2 | Olympique Akbou | 2 - 1 | A | ASO Chlef |
| Rouisset | H | 0 - 0 | Ben Aknoun | 2 - 1 | H | ASO Chlef |
| Rouisset | H | 1 - 1 | CR Belouizdad | 1 - 0 | H | ASO Chlef |
|
|
| 6 |
01.03.2026 00:00 |
ARGENTINA: PRIMERA B - ROUND 3 |
Comunicaciones |
Vs |
Excursionistas |
1/4 |
3/4 |
-3.4 |
3/5 |
1/5 |
6 |
7/3 |
6/1 |
5/8 |
3/5 |
3/1 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Comunicaciones | H | 1 - 0 | Argentino de Merlo | 4 - 0 | A | Excursionistas |
| Comunicaciones | H | 1 - 3 | Argentino de Merlo | 3 - 1 | H | Excursionistas |
| Comunicaciones | H | 1 - 1 | Villa Dalmine | 2 - 1 | A | Excursionistas |
| Comunicaciones | A | 1 - 0 | Flandria | 1 - 0 | H | Excursionistas |
| Comunicaciones | H | 2 - 0 | Fenix | 1 - 5 | A | Excursionistas |
|
Bet
|
| 7 |
01.03.2026 00:00 |
ARGENTINA: PRIMERA B - ROUND 3 |
Deportivo Armenio |
Vs |
Laferrere |
1/4 |
2/4 |
-1.4 |
5/11 |
3/11 |
4 |
6/6 |
6/6 |
3/3 |
3/5 |
3/5 |
None |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Deportivo Armenio | A | 0 - 0 | Brown Adrogue | 1 - 1 | A | Laferrere |
| Deportivo Armenio | H | 1 - 1 | Acassuso | 1 - 2 | H | Laferrere |
| Deportivo Armenio | A | 0 - 1 | Acassuso | - | - | Laferrere |
| Deportivo Armenio | A | 2 - 1 | Argentino de Merlo | 0 - 2 | H | Laferrere |
| Deportivo Armenio | H | 0 - 0 | Argentino de Merlo | - | - | Laferrere |
| Deportivo Armenio | H | 1 - 1 | Sportivo Italiano | 1 - 0 | A | Laferrere |
| Deportivo Armenio | A | 1 - 0 | Sportivo Italiano | - | - | Laferrere |
| Deportivo Armenio | H | 3 - 2 | Sportivo Italiano | - | - | Laferrere |
| Deportivo Armenio | A | 1 - 0 | UAI Urquiza | 1 - 1 | H | Laferrere |
| Deportivo Armenio | A | 0 - 0 | Midland | 4 - 1 | H | Laferrere |
| Deportivo Armenio | H | 2 - 1 | Excursionistas | 1 - 2 | A | Laferrere |
|
Bet
|
| 8 |
01.03.2026 00:00 |
ARGENTINA: PRIMERA B - ROUND 3 |
Deportivo Camioneros |
Vs |
Real Pilar |
0/0 |
0/0 |
0 |
0/1 |
1/1 |
-1 |
8/4 |
8/4 |
3/3 |
7/2 |
5/3 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Deportivo Camioneros | A | 0 - 0 | UAI Urquiza | 0 - 1 | A | Real Pilar |
|
Bet
|
| 9 |
01.03.2026 00:00 |
ARGENTINA: PRIMERA B - ROUND 3 |
Flandria |
Vs |
Talleres (R.E) |
0/0 |
0/0 |
0 |
0/1 |
1/1 |
-1 |
6/5 |
6/2 |
4/7 |
4/4 |
0/2 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Flandria | A | 1 - 1 | Argentino de Quilmes | 0 - 1 | H | Talleres (R.E) |
|
Bet
|
| 10 |
01.03.2026 00:00 |
ARGENTINA: PRIMERA C - ROUND 2 |
Def. de Cambaceres |
Vs |
Argentino de Rosario |
2/5 |
2/5 |
1.4 |
1/4 |
2/4 |
-3 |
3/4 |
7/3 |
8/5 |
4/3 |
2/2 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Def. de Cambaceres | A | 0 - 2 | Estrella Del Sur | 0 - 0 | A | Argentino de Rosario |
| Def. de Cambaceres | A | 0 - 2 | Atlas | 0 - 1 | H | Argentino de Rosario |
| Def. de Cambaceres | H | 1 - 1 | Atlas | - | - | Argentino de Rosario |
| Def. de Cambaceres | A | 1 - 0 | Leandro N. Alem | 0 - 2 | H | Argentino de Rosario |
| Def. de Cambaceres | - | - | Leandro N. Alem | 3 - 0 | A | Argentino de Rosario |
|
Bet
|
| 11 |
01.03.2026 00:00 |
ARGENTINA: PRIMERA C - ROUND 2 |
Deportivo Paraguayo |
Vs |
Victoriano A. |
0/4 |
2/4 |
-4 |
2/11 |
1/11 |
6 |
2/5 |
1/5 |
8/9 |
3/5 |
1/2 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Deportivo Paraguayo | A | 1 - 5 | CSR Espanol | 3 - 1 | A | Victoriano A. |
| Deportivo Paraguayo | A | 1 - 0 | CSR Espanol | 1 - 0 | H | Victoriano A. |
| Deportivo Paraguayo | - | - | CSR Espanol | 4 - 2 | A | Victoriano A. |
| Deportivo Paraguayo | H | 2 - 0 | General Lamadrid | 4 - 0 | H | Victoriano A. |
| Deportivo Paraguayo | A | 0 - 2 | Club Lujan | 3 - 0 | H | Victoriano A. |
| Deportivo Paraguayo | H | 1 - 2 | Estrella Del Sur | 2 - 1 | A | Victoriano A. |
| Deportivo Paraguayo | H | 0 - 1 | Sportivo Barracas | 0 - 1 | H | Victoriano A. |
| Deportivo Paraguayo | A | 0 - 1 | Deportivo Camioneros | 1 - 1 | H | Victoriano A. |
| Deportivo Paraguayo | H | 1 - 1 | Central Ballester | 2 - 2 | A | Victoriano A. |
| Deportivo Paraguayo | A | 1 - 1 | Yupanqui | 2 - 0 | A | Victoriano A. |
| Deportivo Paraguayo | A | 0 - 2 | Juventud Unida S. M. | 1 - 1 | H | Victoriano A. |
| Deportivo Paraguayo | H | 0 - 0 | Canuelas | 0 - 0 | H | Victoriano A. |
|
Bet
|
| 12 |
01.03.2026 00:00 |
ARGENTINA: PRIMERA C - ROUND 2 |
Justo Jose de Urquiza |
Vs |
Lugano |
2/4 |
0/4 |
3.4 |
5/12 |
2/12 |
6 |
5/4 |
3/6 |
6/6 |
4/1 |
1/4 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Justo Jose de Urquiza | H | 0 - 2 | Mercedes | 1 - 0 | H | Lugano |
| Justo Jose de Urquiza | H | 0 - 1 | Mercedes | - | - | Lugano |
| Justo Jose de Urquiza | H | 0 - 1 | Berazategui | 3 - 0 | A | Lugano |
| Justo Jose de Urquiza | A | 0 - 1 | Ituzaingo | 2 - 1 | H | Lugano |
| Justo Jose de Urquiza | H | 2 - 0 | Deportivo Espanol | 1 - 2 | A | Lugano |
| Justo Jose de Urquiza | A | 0 - 0 | Claypole | 0 - 0 | H | Lugano |
| Justo Jose de Urquiza | H | 0 - 0 | Deportivo Muniz | 1 - 1 | A | Lugano |
| Justo Jose de Urquiza | A | 0 - 0 | El Porvenir | 2 - 1 | A | Lugano |
| Justo Jose de Urquiza | H | 2 - 1 | Def. de Cambaceres | 2 - 2 | H | Lugano |
| Justo Jose de Urquiza | A | 1 - 0 | Leandro N. Alem | 0 - 0 | A | Lugano |
| Justo Jose de Urquiza | A | 1 - 0 | Central Cordoba | 1 - 1 | A | Lugano |
| Justo Jose de Urquiza | H | 2 - 0 | Puerto Nuevo | 0 - 1 | H | Lugano |
|
Bet
|
| 13 |
01.03.2026 00:00 |
ARGENTINA: PRIMERA C - ROUND 2 |
Puerto Nuevo |
Vs |
Berazategui |
2/5 |
3/5 |
-6.4 |
1/8 |
6/8 |
-22 |
3/1 |
9/2 |
11/4 |
2/0 |
5/1 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Puerto Nuevo | H | 1 - 2 | El Porvenir | 0 - 0 | H | Berazategui |
| Puerto Nuevo | A | 1 - 2 | Def. de Cambaceres | 0 - 1 | A | Berazategui |
| Puerto Nuevo | H | 1 - 0 | Leandro N. Alem | 1 - 5 | H | Berazategui |
| Puerto Nuevo | - | - | Leandro N. Alem | 2 - 1 | H | Berazategui |
| Puerto Nuevo | - | - | Leandro N. Alem | 1 - 0 | A | Berazategui |
| Puerto Nuevo | - | - | Leandro N. Alem | 1 - 5 | H | Berazategui |
| Puerto Nuevo | A | 1 - 1 | Mercedes | 1 - 3 | A | Berazategui |
| Puerto Nuevo | H | 1 - 2 | Central Cordoba | 1 - 1 | H | Berazategui |
| Puerto Nuevo | A | 0 - 1 | Lugano | 0 - 3 | H | Berazategui |
| Puerto Nuevo | A | 0 - 3 | Ituzaingo | 2 - 1 | A | Berazategui |
| Puerto Nuevo | H | 0 - 1 | Deportivo Muniz | 0 - 4 | H | Berazategui |
|
Bet
|
| 14 |
01.03.2026 00:00 |
ARGENTINA: PRIMERA C - ROUND 2 |
Yupanqui |
Vs |
Sportivo Barracas |
2/5 |
2/5 |
-1.4 |
1/7 |
4/7 |
-12 |
5/2 |
9/4 |
8/2 |
3/2 |
7/2 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Yupanqui | A | 2 - 4 | CSR Espanol | 1 - 1 | A | Sportivo Barracas |
| Yupanqui | H | 0 - 1 | CSR Espanol | - | - | Sportivo Barracas |
| Yupanqui | A | 0 - 3 | CSR Espanol | - | - | Sportivo Barracas |
| Yupanqui | A | 1 - 0 | Central Ballester | 2 - 4 | H | Sportivo Barracas |
| Yupanqui | A | 0 - 1 | Club Lujan | 0 - 1 | A | Sportivo Barracas |
| Yupanqui | - | - | Club Lujan | 1 - 2 | A | Sportivo Barracas |
| Yupanqui | - | - | Club Lujan | 0 - 0 | H | Sportivo Barracas |
| Yupanqui | H | 1 - 1 | Deportivo Paraguayo | 0 - 1 | A | Sportivo Barracas |
| Yupanqui | H | 0 - 2 | Juventud Unida S. M. | 1 - 0 | H | Sportivo Barracas |
|
Bet
|
| 15 |
01.03.2026 00:00 |
BRAZIL: GAUCHO - RELEGATION - ROUND 5 |
Guarany de Bage |
Vs |
Avenida |
1/2 |
1/2 |
1.2 |
5/11 |
3/11 |
2 |
7/4 |
5/6 |
4/4 |
5/2 |
1/4 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Guarany de Bage | A | 1 - 0 | Inter Santa Maria | 1 - 1 | A | Avenida |
| Guarany de Bage | H | 3 - 2 | Inter Santa Maria | 1 - 0 | A | Avenida |
| Guarany de Bage | H | 1 - 0 | Inter Santa Maria | - | - | Avenida |
| Guarany de Bage | H | 0 - 0 | Monsoon | 1 - 1 | A | Avenida |
| Guarany de Bage | H | 1 - 1 | Monsoon | 1 - 1 | H | Avenida |
| Guarany de Bage | - | - | Monsoon | 0 - 0 | A | Avenida |
| Guarany de Bage | A | 0 - 2 | Novo Hamburgo | 1 - 1 | H | Avenida |
| Guarany de Bage | H | 0 - 2 | Gremio | 4 - 0 | H | Avenida |
| Guarany de Bage | A | 1 - 4 | SER Caxias | 3 - 0 | A | Avenida |
| Guarany de Bage | A | 1 - 1 | Ypiranga FC | 0 - 3 | H | Avenida |
| Guarany de Bage | A | 1 - 0 | EC Sao Jose | 1 - 0 | A | Avenida |
| Guarany de Bage | - | - | EC Sao Jose | 2 - 3 | H | Avenida |
| Guarany de Bage | H | 1 - 0 | Brasil de Pelotas | 0 - 1 | A | Avenida |
|
Bet
|
| 16 |
01.03.2026 00:00 |
BRAZIL: GAUCHO - RELEGATION - ROUND 5 |
Inter Santa Maria |
Vs |
Monsoon |
1/3 |
0/3 |
3.2 |
1/9 |
2/9 |
2 |
4/5 |
2/9 |
6/4 |
5/3 |
2/4 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Inter Santa Maria | H | 0 - 1 | Guarany de Bage | 0 - 0 | A | Monsoon |
| Inter Santa Maria | A | 2 - 3 | Guarany de Bage | 1 - 1 | A | Monsoon |
| Inter Santa Maria | A | 0 - 1 | Guarany de Bage | - | - | Monsoon |
| Inter Santa Maria | H | 1 - 1 | Avenida | 1 - 1 | H | Monsoon |
| Inter Santa Maria | H | 1 - 0 | Avenida | 1 - 1 | A | Monsoon |
| Inter Santa Maria | - | - | Avenida | 0 - 0 | H | Monsoon |
| Inter Santa Maria | - | - | Avenida | 1 - 2 | H | Monsoon |
| Inter Santa Maria | A | 0 - 2 | Internacional | 4 - 0 | H | Monsoon |
| Inter Santa Maria | - | - | Internacional | 2 - 0 | A | Monsoon |
| Inter Santa Maria | H | 0 - 1 | Juventude | 3 - 0 | A | Monsoon |
| Inter Santa Maria | H | 0 - 0 | Sao Luiz | 2 - 2 | H | Monsoon |
| Inter Santa Maria | A | 0 - 0 | EC Sao Jose | 1 - 2 | A | Monsoon |
| Inter Santa Maria | - | - | EC Sao Jose | 1 - 1 | A | Monsoon |
|
Bet
|
| 17 |
01.03.2026 00:00 |
BRAZIL: MINEIRO - 5TH-8TH PLACES - SEMI-FINALS |
North Esporte Clube |
Vs |
Uberlandia |
0/3 |
1/3 |
-0.2 |
2/4 |
0/4 |
4 |
6/6 |
3/6 |
3/6 |
4/3 |
3/3 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| North Esporte Clube | A | 1 - 2 | America MG | 1 - 1 | H | Uberlandia |
| North Esporte Clube | H | 5 - 2 | Pouso Alegre | 2 - 0 | H | Uberlandia |
| North Esporte Clube | A | 1 - 0 | Tombense | 0 - 0 | H | Uberlandia |
| North Esporte Clube | H | 1 - 2 | Betim | 1 - 1 | A | Uberlandia |
|
|
| 18 |
01.03.2026 00:00 |
BRAZIL: PAULISTA A2 - FIRST STAGE - ROUND 14 |
Gremio Prudente |
Vs |
Ferroviaria |
0/1 |
1/1 |
-1.8 |
0/10 |
6/10 |
-12 |
3/8 |
7/3 |
4/5 |
4/5 |
2/5 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Gremio Prudente | H | 0 - 0 | Inter de Limeira | 1 - 2 | H | Ferroviaria |
| Gremio Prudente | A | 0 - 1 | Santo Andre | 0 - 1 | A | Ferroviaria |
| Gremio Prudente | H | 0 - 0 | Monte Azul | 0 - 1 | H | Ferroviaria |
| Gremio Prudente | A | 0 - 0 | Sao Bento | 0 - 2 | H | Ferroviaria |
| Gremio Prudente | H | 0 - 0 | Piracicaba | 1 - 0 | H | Ferroviaria |
| Gremio Prudente | H | 1 - 2 | Juventus-SP | 1 - 5 | H | Ferroviaria |
| Gremio Prudente | A | 1 - 1 | Sertaozinho | 2 - 3 | H | Ferroviaria |
| Gremio Prudente | H | 2 - 2 | Osasco Sporting | 0 - 0 | A | Ferroviaria |
| Gremio Prudente | A | 1 - 2 | Sao Jose EC | 1 - 1 | A | Ferroviaria |
| Gremio Prudente | H | 1 - 1 | Ituano | 1 - 1 | A | Ferroviaria |
|
|
| 19 |
01.03.2026 00:00 |
BRAZIL: PAULISTA A2 - FIRST STAGE - ROUND 14 |
Votuporanguense |
Vs |
Sao Jose EC |
4/5 |
1/5 |
3.2 |
6/11 |
6/11 |
-2 |
6/4 |
7/3 |
5/5 |
4/3 |
5/1 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Votuporanguense | A | 2 - 1 | Osasco Sporting | 2 - 1 | A | Sao Jose EC |
| Votuporanguense | H | 3 - 1 | Sao Bento | 0 - 1 | A | Sao Jose EC |
| Votuporanguense | - | - | Sao Bento | 1 - 2 | H | Sao Jose EC |
| Votuporanguense | A | 1 - 0 | Juventus-SP | 1 - 0 | H | Sao Jose EC |
| Votuporanguense | H | 1 - 2 | Taubate | 1 - 2 | A | Sao Jose EC |
| Votuporanguense | A | 0 - 2 | Inter de Limeira | 1 - 1 | H | Sao Jose EC |
| Votuporanguense | H | 0 - 0 | Gremio Prudente | 1 - 2 | H | Sao Jose EC |
| Votuporanguense | A | 3 - 2 | Monte Azul | 1 - 1 | H | Sao Jose EC |
| Votuporanguense | H | 0 - 0 | Linense | 1 - 0 | A | Sao Jose EC |
| Votuporanguense | A | 1 - 2 | Linense | - | - | Sao Jose EC |
| Votuporanguense | H | 1 - 0 | Santo Andre | 0 - 3 | A | Sao Jose EC |
| Votuporanguense | H | 1 - 0 | Agua Santa | 0 - 1 | H | Sao Jose EC |
|
|
| 20 |
01.03.2026 00:00 |
BRAZIL: RORAIMENSE - ROUND 6 |
Atl. Roraima |
Vs |
Rio Negro |
2/5 |
1/5 |
5.6 |
1/14 |
4/14 |
-39 |
1/3 |
5/1 |
11/9 |
3/2 |
1/1 |
1X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Atl. Roraima | A | 0 - 11 | Sao Raimundo RR | 2 - 1 | A | Rio Negro |
| Atl. Roraima | H | 1 - 6 | Sao Raimundo RR | 1 - 2 | H | Rio Negro |
| Atl. Roraima | A | 1 - 5 | Monte Roraima | 3 - 0 | A | Rio Negro |
| Atl. Roraima | A | 0 - 3 | Monte Roraima | 1 - 0 | A | Rio Negro |
| Atl. Roraima | A | 0 - 3 | Monte Roraima | 1 - 0 | H | Rio Negro |
| Atl. Roraima | A | 1 - 6 | GAS | 4 - 0 | H | Rio Negro |
| Atl. Roraima | H | 1 - 8 | GAS | - | - | Rio Negro |
| Atl. Roraima | A | 0 - 6 | GAS | - | - | Rio Negro |
| Atl. Roraima | H | 1 - 2 | River-RR | 2 - 0 | H | Rio Negro |
| Atl. Roraima | - | - | River-RR | 3 - 0 | A | Rio Negro |
| Atl. Roraima | A | 0 - 3 | Bare | 4 - 0 | A | Rio Negro |
| Atl. Roraima | H | 0 - 0 | Bare | - | - | Rio Negro |
| Atl. Roraima | A | 0 - 0 | Progresso | 0 - 0 | H | Rio Negro |
| Atl. Roraima | - | - | Progresso | 0 - 6 | H | Rio Negro |
| Atl. Roraima | A | 1 - 1 | Nautico FC | 0 - 1 | H | Rio Negro |
| Atl. Roraima | - | - | Nautico FC | 1 - 5 | H | Rio Negro |
| Atl. Roraima | H | 3 - 2 | Real Sao Luiz | 2 - 1 | A | Rio Negro |
|
|
| 21 |
01.03.2026 00:10 |
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA - ROUND 9 |
Alianza |
Vs |
America De Cali |
2/5 |
3/5 |
-4.4 |
2/7 |
4/7 |
-3 |
3/5 |
6/5 |
7/4 |
5/4 |
3/1 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Alianza | A | 0 - 3 | Atl. Nacional | 2 - 1 | A | America De Cali |
| Alianza | - | - | Atl. Nacional | 2 - 3 | H | America De Cali |
| Alianza | - | - | Atl. Nacional | 1 - 0 | A | America De Cali |
| Alianza | - | - | Atl. Nacional | 2 - 2 | H | America De Cali |
| Alianza | H | 1 - 1 | Once Caldas | 1 - 1 | H | America De Cali |
| Alianza | - | - | Once Caldas | 1 - 1 | H | America De Cali |
| Alianza | H | 1 - 1 | Chico | 0 - 1 | A | America De Cali |
| Alianza | H | 2 - 0 | Chico | - | - | America De Cali |
| Alianza | A | 0 - 1 | Santa Fe | 0 - 1 | H | America De Cali |
| Alianza | H | 2 - 0 | Inter Bogotá | 0 - 3 | H | America De Cali |
| Alianza | H | 0 - 1 | Junior | 2 - 1 | A | America De Cali |
| Alianza | - | - | Junior | 2 - 1 | A | America De Cali |
| Alianza | - | - | Junior | 1 - 1 | H | America De Cali |
|
Bet
|
| 22 |
01.03.2026 00:30 |
COLOMBIA: LIGA WOMEN - ROUND 2 |
Fortaleza W |
Vs |
Once Caldas W |
0/1 |
0/1 |
0.2 |
2/12 |
2/12 |
-12 |
2/4 |
2/6 |
9/7 |
2/3 |
1/3 |
1X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Fortaleza W | A | 0 - 3 | Atl. Nacional W | 0 - 0 | H | Once Caldas W |
| Fortaleza W | A | 1 - 1 | Atl. Nacional W | - | - | Once Caldas W |
| Fortaleza W | H | 1 - 0 | Junior W | 0 - 0 | A | Once Caldas W |
| Fortaleza W | H | 0 - 1 | Inter Bogotá W | 1 - 0 | A | Once Caldas W |
| Fortaleza W | A | 0 - 2 | Inter Bogotá W | - | - | Once Caldas W |
| Fortaleza W | A | 0 - 4 | Dep. Pasto W | 2 - 2 | A | Once Caldas W |
| Fortaleza W | - | - | Dep. Pasto W | 2 - 1 | H | Once Caldas W |
| Fortaleza W | H | 1 - 6 | Santa Fe W | 3 - 0 | H | Once Caldas W |
| Fortaleza W | - | - | Santa Fe W | 1 - 0 | H | Once Caldas W |
| Fortaleza W | H | 1 - 0 | Alianza W | 1 - 3 | A | Once Caldas W |
| Fortaleza W | A | 0 - 2 | America de Cali W | 2 - 2 | H | Once Caldas W |
| Fortaleza W | H | 1 - 1 | Real Santander W | 0 - 2 | H | Once Caldas W |
| Fortaleza W | H | 1 - 1 | Bucaramanga W | 0 - 0 | A | Once Caldas W |
| Fortaleza W | A | 0 - 3 | Millonarios W | 4 - 0 | A | Once Caldas W |
|
|
| 23 |
01.03.2026 00:30 |
ECUADOR: LIGA PRO - ROUND 2 |
Guayaquil City |
Vs |
Aucas |
1/4 |
3/4 |
1.8 |
1/4 |
3/4 |
-5 |
7/3 |
6/5 |
5/4 |
5/3 |
3/0 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Guayaquil City | A | 1 - 2 | Dep. Cuenca | 1 - 2 | H | Aucas |
| Guayaquil City | - | - | Dep. Cuenca | 1 - 2 | A | Aucas |
| Guayaquil City | H | 1 - 2 | Barcelona SC | 1 - 0 | A | Aucas |
