| No |
Date-Time |
Country |
T1 |
|
T2 |
H1 |
H2 |
HG |
W1 |
W2 |
WG |
TW1 |
TW2 |
TL |
Home |
Away |
Pred |
Link |
C'mon |
Bet |
| 1 |
21.02.2026 00:00 |
LIBYA: PREMIER LEAGUE |
Al Malaab El Libby |
Vs |
Assabah |
1/1 |
0/1 |
1.2 |
4/11 |
3/11 |
4 |
5/6 |
3/2 |
4/4 |
2/6 |
2/1 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Al Malaab El Libby | H | 1 - 1 | Al Dahra | 2 - 1 | A | Assabah |
| Al Malaab El Libby | H | 1 - 0 | Al Madina | 0 - 1 | A | Assabah |
| Al Malaab El Libby | H | 0 - 1 | Al Madina | - | - | Assabah |
| Al Malaab El Libby | A | 2 - 0 | Al Qadisiyah | 0 - 1 | H | Assabah |
| Al Malaab El Libby | H | 2 - 2 | Asswehly | 2 - 1 | A | Assabah |
| Al Malaab El Libby | A | 0 - 1 | Al-Khmes | 1 - 1 | H | Assabah |
| Al Malaab El Libby | H | 2 - 0 | Al-Khmes | - | - | Assabah |
| Al Malaab El Libby | H | 1 - 2 | Abu Salim | 0 - 1 | A | Assabah |
| Al Malaab El Libby | A | 1 - 3 | Al Ahly Tripoli | 3 - 0 | H | Assabah |
| Al Malaab El Libby | H | 1 - 1 | Al Watan | 0 - 0 | A | Assabah |
| Al Malaab El Libby | A | 2 - 0 | Al Watan | - | - | Assabah |
|
|
| 2 |
21.02.2026 00:00 |
LIBYA: PREMIER LEAGUE |
Al-Khmes |
Vs |
Al Dahra |
2/5 |
2/5 |
0.2 |
2/11 |
1/11 |
-6 |
4/3 |
2/6 |
8/7 |
4/1 |
0/4 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Al-Khmes | H | 2 - 1 | Abu Salim | 1 - 1 | H | Al Dahra |
| Al-Khmes | A | 2 - 5 | Al Ahly Tripoli | 3 - 1 | H | Al Dahra |
| Al-Khmes | A | 1 - 4 | Al Ahly Tripoli | - | - | Al Dahra |
| Al-Khmes | H | 1 - 1 | Al Watan | 1 - 0 | H | Al Dahra |
| Al-Khmes | A | 1 - 1 | Assabah | 1 - 2 | H | Al Dahra |
| Al-Khmes | H | 1 - 0 | Al Malaab El Libby | 1 - 1 | A | Al Dahra |
| Al-Khmes | A | 0 - 2 | Al Malaab El Libby | - | - | Al Dahra |
| Al-Khmes | A | 2 - 2 | Al Madina | 2 - 1 | A | Al Dahra |
| Al-Khmes | H | 0 - 1 | Al Madina | - | - | Al Dahra |
| Al-Khmes | H | 0 - 1 | Al Qadisiyah | 1 - 0 | A | Al Dahra |
| Al-Khmes | A | 0 - 2 | Asswehly | 1 - 1 | A | Al Dahra |
|
|
| 3 |
21.02.2026 00:00 |
WORLD: FRIENDLY INTERNATIONAL |
Dominican Republic U23 |
Vs |
Las Vegas Lights |
0/0 |
0/0 |
0 |
0/0 |
0/0 |
0 |
3/1 |
2/6 |
11/7 |
2/0 |
1/1 |
1X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| | | No Common Team Found | | | |
|
|
| 4 |
21.02.2026 00:00 |
VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA - ROUND 4 |
Metropolitanos |
Vs |
Carabobo |
0/5 |
3/5 |
-8 |
2/10 |
4/10 |
1 |
4/4 |
7/5 |
7/3 |
2/3 |
3/6 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Metropolitanos | A | 2 - 3 | Universidad Central | 2 - 0 | H | Carabobo |
| Metropolitanos | A | 4 - 1 | Universidad Central | 1 - 1 | A | Carabobo |
| Metropolitanos | - | - | Universidad Central | 1 - 0 | H | Carabobo |
| Metropolitanos | A | 1 - 1 | Puerto Cabello | 0 - 1 | H | Carabobo |
| Metropolitanos | A | 0 - 2 | Dep. Tachira | 1 - 2 | A | Carabobo |
| Metropolitanos | H | 1 - 1 | Dep. Tachira | 1 - 1 | H | Carabobo |
| Metropolitanos | H | 2 - 3 | Dep. Tachira | 3 - 0 | A | Carabobo |
| Metropolitanos | A | 1 - 1 | Caracas | 0 - 2 | H | Carabobo |
| Metropolitanos | H | 2 - 3 | Caracas | 0 - 0 | A | Carabobo |
| Metropolitanos | H | 5 - 1 | Portuguesa | 0 - 0 | H | Carabobo |
| Metropolitanos | A | 0 - 2 | Monagas | 0 - 1 | H | Carabobo |
|
Bet
|
| 5 |
21.02.2026 00:00 |
WORLD: CLUB FRIENDLY |
Hartford Athletic (Usa) |
Vs |
Rhode Island (Usa) |
2/5 |
1/5 |
-4.2 |
4/9 |
4/9 |
-8 |
9/0 |
8/2 |
6/5 |
5/1 |
3/2 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Hartford Athletic (Usa) | A | 0 - 1 | Pittsburgh | 1 - 0 | A | Rhode Island (Usa) |
| Hartford Athletic (Usa) | H | 1 - 2 | Pittsburgh | - | - | Rhode Island (Usa) |
| Hartford Athletic (Usa) | A | 0 - 1 | Louisville City | 1 - 0 | H | Rhode Island (Usa) |
| Hartford Athletic (Usa) | A | 2 - 3 | Tampa Bay | 0 - 5 | H | Rhode Island (Usa) |
| Hartford Athletic (Usa) | H | 3 - 2 | Sacramento Republic | 1 - 0 | H | Rhode Island (Usa) |
| Hartford Athletic (Usa) | A | 1 - 0 | Sacramento Republic | - | - | Rhode Island (Usa) |
| Hartford Athletic (Usa) | A | 1 - 0 | Miami FC | 0 - 1 | A | Rhode Island (Usa) |
| Hartford Athletic (Usa) | H | 0 - 2 | Indy Eleven | 0 - 1 | H | Rhode Island (Usa) |
| Hartford Athletic (Usa) | A | 3 - 2 | North Carolina | 0 - 2 | A | Rhode Island (Usa) |
| Hartford Athletic (Usa) | - | - | North Carolina | 0 - 0 | A | Rhode Island (Usa) |
|
|
| 6 |
21.02.2026 00:00 |
WORLD: CLUB FRIENDLY |
Hartford Athletic (Usa) |
Vs |
Rhode Island (Usa) |
2/5 |
1/5 |
-4.2 |
4/9 |
4/9 |
-8 |
9/0 |
8/2 |
6/5 |
5/1 |
3/2 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Hartford Athletic (Usa) | A | 0 - 1 | Pittsburgh | 1 - 0 | A | Rhode Island (Usa) |
| Hartford Athletic (Usa) | H | 1 - 2 | Pittsburgh | - | - | Rhode Island (Usa) |
| Hartford Athletic (Usa) | A | 0 - 1 | Louisville City | 1 - 0 | H | Rhode Island (Usa) |
| Hartford Athletic (Usa) | A | 2 - 3 | Tampa Bay | 0 - 5 | H | Rhode Island (Usa) |
| Hartford Athletic (Usa) | H | 3 - 2 | Sacramento Republic | 1 - 0 | H | Rhode Island (Usa) |
| Hartford Athletic (Usa) | A | 1 - 0 | Sacramento Republic | - | - | Rhode Island (Usa) |
| Hartford Athletic (Usa) | A | 1 - 0 | Miami FC | 0 - 1 | A | Rhode Island (Usa) |
| Hartford Athletic (Usa) | H | 0 - 2 | Indy Eleven | 0 - 1 | H | Rhode Island (Usa) |
| Hartford Athletic (Usa) | A | 3 - 2 | North Carolina | 0 - 2 | A | Rhode Island (Usa) |
| Hartford Athletic (Usa) | - | - | North Carolina | 0 - 0 | A | Rhode Island (Usa) |
|
|
| 7 |
21.02.2026 00:00 |
CHILE: LIGA DE PRIMERA - ROUND 4 |
Union La Calera |
Vs |
Nublense |
3/5 |
0/5 |
5.4 |
3/14 |
4/14 |
-11 |
4/1 |
4/3 |
10/8 |
3/2 |
2/2 |
1X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Union La Calera | H | 3 - 1 | Cobresal | 0 - 5 | H | Nublense |
| Union La Calera | A | 0 - 1 | Cobresal | - | - | Nublense |
| Union La Calera | A | 1 - 0 | Everton | 0 - 1 | H | Nublense |
| Union La Calera | H | 1 - 0 | Everton | - | - | Nublense |
| Union La Calera | A | 1 - 2 | U. Catolica | 1 - 0 | A | Nublense |
| Union La Calera | H | 0 - 1 | Limache | 1 - 1 | H | Nublense |
| Union La Calera | A | 1 - 4 | Colo Colo | 1 - 0 | H | Nublense |
| Union La Calera | H | 1 - 2 | Deportes Iquique | 0 - 2 | A | Nublense |
| Union La Calera | A | 0 - 2 | Coquimbo | 2 - 1 | A | Nublense |
| Union La Calera | A | 3 - 4 | A. Italiano | 1 - 0 | A | Nublense |
| Union La Calera | H | 1 - 2 | Palestino | 1 - 1 | A | Nublense |
| Union La Calera | - | - | Palestino | 0 - 1 | H | Nublense |
| Union La Calera | H | 1 - 1 | La Serena | 1 - 1 | A | Nublense |
| Union La Calera | A | 0 - 1 | Huachipato | 1 - 0 | H | Nublense |
| Union La Calera | A | 0 - 1 | O'Higgins | 4 - 2 | A | Nublense |
|
Bet
|
| 8 |
21.02.2026 00:00 |
COLOMBIA: PRIMERA B - APERTURA - ROUND 6 |
Atletico F.C. |
Vs |
Patriotas |
0/4 |
3/4 |
-4.2 |
3/10 |
4/10 |
-12 |
4/3 |
8/2 |
8/5 |
3/1 |
5/1 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Atletico F.C. | A | 1 - 4 | Cartagena | 0 - 1 | A | Patriotas |
| Atletico F.C. | A | 0 - 4 | Cartagena | 2 - 2 | H | Patriotas |
| Atletico F.C. | H | 0 - 1 | Inter Palmira | 3 - 1 | A | Patriotas |
| Atletico F.C. | H | 4 - 2 | Inter Palmira | - | - | Patriotas |
| Atletico F.C. | A | 1 - 1 | Real Santander | 0 - 2 | H | Patriotas |
| Atletico F.C. | A | 0 - 4 | Real Santander | 0 - 2 | H | Patriotas |
| Atletico F.C. | H | 0 - 2 | Barranquilla | 2 - 0 | A | Patriotas |
| Atletico F.C. | H | 0 - 1 | Boca Juniors | 0 - 1 | H | Patriotas |
| Atletico F.C. | A | 2 - 1 | Boca Juniors | 1 - 0 | A | Patriotas |
| Atletico F.C. | H | 1 - 0 | Orsomarso | 0 - 0 | A | Patriotas |
|
Bet
|
| 9 |
21.02.2026 00:00 |
ALGERIA: LIGUE 1 - ROUND 20 |
ASO Chlef |
Vs |
Constantine |
1/5 |
1/5 |
0 |
4/10 |
5/10 |
-2 |
6/2 |
10/2 |
7/3 |
4/2 |
2/2 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| ASO Chlef | A | 1 - 0 | El Bayadh | 1 - 1 | H | Constantine |
| ASO Chlef | H | 0 - 1 | Saoura | 0 - 1 | H | Constantine |
| ASO Chlef | A | 2 - 2 | Khenchela | 0 - 0 | A | Constantine |
| ASO Chlef | H | 2 - 0 | Paradou | 0 - 2 | H | Constantine |
| ASO Chlef | H | 0 - 0 | MC Alger | 1 - 0 | A | Constantine |
| ASO Chlef | A | 1 - 2 | Kabylie | 0 - 1 | H | Constantine |
| ASO Chlef | H | 1 - 0 | Oran | 1 - 0 | A | Constantine |
| ASO Chlef | A | 1 - 2 | Olympique Akbou | 1 - 2 | H | Constantine |
| ASO Chlef | H | 1 - 2 | Ben Aknoun | 1 - 0 | A | Constantine |
| ASO Chlef | A | 1 - 0 | Mostaganem | 1 - 2 | H | Constantine |
|
Bet
|
| 10 |
21.02.2026 00:00 |
ALGERIA: LIGUE 1 - ROUND 20 |
CR Belouizdad |
Vs |
El Bayadh |
2/5 |
1/5 |
0.6 |
3/7 |
0/7 |
12 |
10/2 |
2/3 |
3/10 |
7/2 |
0/3 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| CR Belouizdad | H | 0 - 1 | Kabylie | 4 - 1 | A | El Bayadh |
| CR Belouizdad | A | 2 - 0 | Ben Aknoun | 2 - 1 | H | El Bayadh |
| CR Belouizdad | A | 1 - 1 | Oran | 2 - 0 | H | El Bayadh |
| CR Belouizdad | H | 3 - 1 | ES Setif | 0 - 0 | A | El Bayadh |
| CR Belouizdad | H | 3 - 2 | Olympique Akbou | 1 - 0 | A | El Bayadh |
| CR Belouizdad | A | 1 - 2 | MC Alger | 1 - 0 | A | El Bayadh |
| CR Belouizdad | - | - | MC Alger | 1 - 0 | H | El Bayadh |
| CR Belouizdad | H | 0 - 0 | USM Alger | 1 - 1 | A | El Bayadh |
|
Bet
|
| 11 |
21.02.2026 00:00 |
ALGERIA: LIGUE 1 - ROUND 20 |
ES Setif |
Vs |
Rouisset |
0/1 |
1/1 |
-3 |
3/13 |
3/13 |
1 |
5/4 |
4/4 |
6/7 |
4/5 |
1/3 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| ES Setif | A | 0 - 2 | Constantine | 2 - 1 | H | Rouisset |
| ES Setif | A | 1 - 2 | Constantine | - | - | Rouisset |
| ES Setif | H | 0 - 0 | El Bayadh | 2 - 0 | A | Rouisset |
| ES Setif | A | 0 - 1 | Saoura | 0 - 1 | H | Rouisset |
| ES Setif | H | 4 - 1 | Khenchela | 0 - 2 | H | Rouisset |
| ES Setif | - | - | Khenchela | 1 - 0 | A | Rouisset |
| ES Setif | H | 2 - 2 | Paradou | 1 - 0 | A | Rouisset |
| ES Setif | A | 0 - 2 | MC Alger | 0 - 1 | H | Rouisset |
| ES Setif | A | 1 - 3 | CR Belouizdad | 1 - 1 | H | Rouisset |
| ES Setif | H | 1 - 0 | Kabylie | 1 - 1 | A | Rouisset |
| ES Setif | A | 0 - 0 | Oran | 3 - 1 | H | Rouisset |
| ES Setif | H | 1 - 1 | Olympique Akbou | 2 - 1 | A | Rouisset |
| ES Setif | A | 1 - 0 | Ben Aknoun | 0 - 0 | H | Rouisset |
| ES Setif | H | 1 - 3 | USM Alger | 2 - 0 | A | Rouisset |
|
Bet
|
| 12 |
21.02.2026 00:00 |
ALGERIA: LIGUE 1 - ROUND 20 |
Oran |
Vs |
MC Alger |
0/5 |
5/5 |
-7 |
3/9 |
8/9 |
-7 |
4/5 |
10/3 |
6/2 |
4/4 |
3/4 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Oran | A | 1 - 2 | Ben Aknoun | 0 - 1 | H | MC Alger |
| Oran | - | - | Ben Aknoun | 0 - 1 | H | MC Alger |
| Oran | A | 1 - 1 | USM Alger | 0 - 1 | H | MC Alger |
| Oran | H | 1 - 1 | CR Belouizdad | 1 - 2 | H | MC Alger |
| Oran | A | 0 - 1 | ASO Chlef | 0 - 0 | A | MC Alger |
| Oran | H | 0 - 0 | ES Setif | 0 - 2 | H | MC Alger |
| Oran | A | 3 - 1 | Rouisset | 1 - 0 | A | MC Alger |
| Oran | H | 1 - 0 | Constantine | 0 - 1 | H | MC Alger |
| Oran | A | 2 - 0 | El Bayadh | 0 - 1 | H | MC Alger |
| Oran | A | 0 - 2 | Khenchela | 1 - 2 | H | MC Alger |
|
Bet
|
| 13 |
21.02.2026 00:00 |
SPAIN: TERCERA RFEF - GROUP 12 - ROUND 23 |
Tamaraceite |
Vs |
San Fernando |
1/5 |
1/5 |
-1.2 |
7/12 |
7/12 |
-5 |
9/1 |
7/2 |
5/6 |
7/3 |
3/3 |
X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Tamaraceite | H | 1 - 0 | Villa Santa Brigida | 1 - 2 | H | San Fernando |
| Tamaraceite | A | 1 - 0 | Yaiza | 0 - 1 | A | San Fernando |
| Tamaraceite | H | 1 - 0 | San Miguel | 0 - 1 | H | San Fernando |
| Tamaraceite | A | 0 - 1 | Atl. Paso | 3 - 0 | A | San Fernando |
| Tamaraceite | A | 0 - 1 | SD Tenisca | 0 - 4 | H | San Fernando |
| Tamaraceite | H | 3 - 1 | Real Union Tenerife | 4 - 2 | A | San Fernando |
| Tamaraceite | A | 0 - 5 | Lanzarote | 0 - 2 | H | San Fernando |
| Tamaraceite | H | 3 - 0 | Las Palmas C | 2 - 2 | A | San Fernando |
| Tamaraceite | H | 2 - 0 | Telde | 0 - 1 | A | San Fernando |
| Tamaraceite | H | 3 - 3 | Mensajero | 0 - 4 | H | San Fernando |
| Tamaraceite | A | 2 - 4 | Tenerife C | 1 - 0 | A | San Fernando |
| Tamaraceite | H | 2 - 0 | San Bartolome | 0 - 0 | H | San Fernando |
|
Bet
|
| 14 |
21.02.2026 00:00 |
SPAIN: TERCERA RFEF - GROUP 12 - ROUND 23 |
Tamaraceite |
Vs |
San Fernando |
1/5 |
1/5 |
-1.2 |
7/12 |
7/12 |
-5 |
9/1 |
7/2 |
5/6 |
7/3 |
3/3 |
X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Tamaraceite | H | 1 - 0 | Villa Santa Brigida | 1 - 2 | H | San Fernando |
| Tamaraceite | A | 1 - 0 | Yaiza | 0 - 1 | A | San Fernando |
| Tamaraceite | H | 1 - 0 | San Miguel | 0 - 1 | H | San Fernando |
| Tamaraceite | A | 0 - 1 | Atl. Paso | 3 - 0 | A | San Fernando |
| Tamaraceite | A | 0 - 1 | SD Tenisca | 0 - 4 | H | San Fernando |
| Tamaraceite | H | 3 - 1 | Real Union Tenerife | 4 - 2 | A | San Fernando |
| Tamaraceite | A | 0 - 5 | Lanzarote | 0 - 2 | H | San Fernando |
| Tamaraceite | H | 3 - 0 | Las Palmas C | 2 - 2 | A | San Fernando |
| Tamaraceite | H | 2 - 0 | Telde | 0 - 1 | A | San Fernando |
| Tamaraceite | H | 3 - 3 | Mensajero | 0 - 4 | H | San Fernando |
| Tamaraceite | A | 2 - 4 | Tenerife C | 1 - 0 | A | San Fernando |
| Tamaraceite | H | 2 - 0 | San Bartolome | 0 - 0 | H | San Fernando |
|
Bet
|
| 15 |
21.02.2026 00:30 |
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA - ROUND 6 |
Libertad Asuncion |
Vs |
Rubio Nu |
0/0 |
0/0 |
0 |
2/8 |
0/8 |
4 |
3/5 |
7/3 |
7/5 |
2/4 |
4/2 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Libertad Asuncion | H | 3 - 3 | Guarani | 4 - 0 | A | Rubio Nu |
| Libertad Asuncion | A | 2 - 1 | Guarani | - | - | Rubio Nu |
| Libertad Asuncion | H | 2 - 3 | Guarani | - | - | Rubio Nu |
| Libertad Asuncion | A | 1 - 2 | Recoleta | 1 - 1 | H | Rubio Nu |
| Libertad Asuncion | A | 2 - 2 | Recoleta | - | - | Rubio Nu |
| Libertad Asuncion | H | 1 - 0 | Ameliano | 2 - 2 | A | Rubio Nu |
| Libertad Asuncion | H | 1 - 2 | Ameliano | - | - | Rubio Nu |
| Libertad Asuncion | H | 0 - 0 | Sportivo Trinidense | 1 - 0 | H | Rubio Nu |
|
Bet
|
| 16 |
21.02.2026 00:30 |
BRAZIL: MINEIRO - 5TH-8TH PLACES - SEMI-FINALS |
Tombense |
Vs |
URT |
0/0 |
0/0 |
0 |
1/4 |
2/4 |
-1 |
4/6 |
7/3 |
5/5 |
3/4 |
4/2 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Tombense | A | 1 - 1 | Athletic Club | 0 - 1 | A | URT |
| Tombense | A | 3 - 2 | Itabirito | 1 - 2 | H | URT |
| Tombense | H | 0 - 1 | North Esporte Clube | 0 - 0 | H | URT |
| Tombense | - | - | North Esporte Clube | 1 - 0 | A | URT |
| Tombense | - | - | North Esporte Clube | 0 - 0 | H | URT |
| Tombense | H | 1 - 2 | Cruzeiro | 2 - 1 | H | URT |
|
Bet
|
| 17 |
21.02.2026 00:45 |
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA - ROUND 3 |
CA Cerro |
Vs |
Liverpool M. |
2/5 |
2/5 |
-1.4 |
4/10 |
3/10 |
5 |
7/2 |
5/3 |
6/7 |
5/2 |
5/1 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| CA Cerro | A | 1 - 2 | Racing Montevideo | 2 - 2 | H | Liverpool M. |
| CA Cerro | H | 0 - 0 | Boston River | 1 - 2 | H | Liverpool M. |
| CA Cerro | H | 0 - 0 | Nacional | 3 - 1 | A | Liverpool M. |
| CA Cerro | H | 2 - 0 | Penarol | 2 - 1 | H | Liverpool M. |
| CA Cerro | - | - | Penarol | 2 - 2 | H | Liverpool M. |
| CA Cerro | - | - | Penarol | 2 - 1 | A | Liverpool M. |
| CA Cerro | A | 2 - 1 | Montevideo City | 1 - 1 | A | Liverpool M. |
| CA Cerro | H | 1 - 0 | Defensor Sp. | 2 - 1 | H | Liverpool M. |
| CA Cerro | A | 0 - 2 | Progreso | 1 - 3 | H | Liverpool M. |
| CA Cerro | H | 0 - 1 | Cerro Largo | 2 - 0 | A | Liverpool M. |
| CA Cerro | A | 0 - 1 | Juventud | 1 - 0 | H | Liverpool M. |
| CA Cerro | A | 2 - 0 | Plaza Colonia | 0 - 1 | A | Liverpool M. |
|
Bet
|
| 18 |
21.02.2026 00:45 |
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA - ROUND 3 |
CA Cerro |
Vs |
Liverpool M. |
2/5 |
2/5 |
-1.4 |
4/10 |
3/10 |
5 |
7/2 |
5/3 |
6/7 |
5/2 |
5/1 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| CA Cerro | A | 1 - 2 | Racing Montevideo | 2 - 2 | H | Liverpool M. |
| CA Cerro | H | 0 - 0 | Boston River | 1 - 2 | H | Liverpool M. |
| CA Cerro | H | 0 - 0 | Nacional | 3 - 1 | A | Liverpool M. |
| CA Cerro | H | 2 - 0 | Penarol | 2 - 1 | H | Liverpool M. |
| CA Cerro | - | - | Penarol | 2 - 2 | H | Liverpool M. |
| CA Cerro | - | - | Penarol | 2 - 1 | A | Liverpool M. |
| CA Cerro | A | 2 - 1 | Montevideo City | 1 - 1 | A | Liverpool M. |
| CA Cerro | H | 1 - 0 | Defensor Sp. | 2 - 1 | H | Liverpool M. |
| CA Cerro | A | 0 - 2 | Progreso | 1 - 3 | H | Liverpool M. |
| CA Cerro | H | 0 - 1 | Cerro Largo | 2 - 0 | A | Liverpool M. |
| CA Cerro | A | 0 - 1 | Juventud | 1 - 0 | H | Liverpool M. |
| CA Cerro | A | 2 - 0 | Plaza Colonia | 0 - 1 | A | Liverpool M. |
|
Bet
|
| 19 |
21.02.2026 01:00 |
WORLD: CLUB FRIENDLY WOMEN |
Orlando Pride W (Usa) |
Vs |
Racing Louisville W (Usa) |
1/5 |
2/5 |
-1 |
4/11 |
3/11 |
-3 |
6/4 |
4/6 |
5/5 |
3/4 |
3/3 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Orlando Pride W (Usa) | H | 0 - 1 | Gotham W | 2 - 2 | A | Racing Louisville W (Usa) |
| Orlando Pride W (Usa) | H | 0 - 2 | Gotham W | - | - | Racing Louisville W (Usa) |
| Orlando Pride W (Usa) | H | 2 - 0 | Seattle Reign W | 1 - 0 | A | Racing Louisville W (Usa) |
| Orlando Pride W (Usa) | H | 1 - 1 | Seattle Reign W | - | - | Racing Louisville W (Usa) |
| Orlando Pride W (Usa) | A | 3 - 2 | Washington Spirit W | 2 - 1 | A | Racing Louisville W (Usa) |
| Orlando Pride W (Usa) | - | - | Washington Spirit W | 2 - 2 | A | Racing Louisville W (Usa) |
| Orlando Pride W (Usa) | H | 1 - 0 | Portland Thorns W | 2 - 1 | H | Racing Louisville W (Usa) |
| Orlando Pride W (Usa) | A | 1 - 1 | Houston Dash W | 1 - 1 | H | Racing Louisville W (Usa) |
| Orlando Pride W (Usa) | A | 2 - 1 | San Diego Wave W | 0 - 1 | A | Racing Louisville W (Usa) |
| Orlando Pride W (Usa) | H | 0 - 1 | North Carolina Courage W | 1 - 3 | A | Racing Louisville W (Usa) |
| Orlando Pride W (Usa) | H | 1 - 1 | Bay FC W | 0 - 1 | H | Racing Louisville W (Usa) |
| Orlando Pride W (Usa) | A | 2 - 5 | Chicago W | 1 - 1 | H | Racing Louisville W (Usa) |
|
|
| 20 |
21.02.2026 01:00 |
TRINIDAD AND TOBAGO: TT PREMIER LEAGUE |
Port Of Spain |
Vs |
1976 Phoenix FC |
4/5 |
0/5 |
9.4 |
6/14 |
5/14 |
20 |
7/4 |
5/0 |
4/10 |
6/2 |
3/0 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Port Of Spain | H | 2 - 3 | Sando | 6 - 0 | A | 1976 Phoenix FC |
| Port Of Spain | A | 0 - 1 | Sando | 2 - 0 | A | 1976 Phoenix FC |
| Port Of Spain | A | 3 - 0 | Prison Service | 4 - 0 | H | 1976 Phoenix FC |
| Port Of Spain | A | 2 - 1 | Prison Service | - | - | 1976 Phoenix FC |
| Port Of Spain | H | 4 - 0 | La Horquetta | 2 - 1 | A | 1976 Phoenix FC |
| Port Of Spain | H | 1 - 1 | La Horquetta | - | - | 1976 Phoenix FC |
| Port Of Spain | A | 3 - 1 | Central FC | 3 - 2 | H | 1976 Phoenix FC |
| Port Of Spain | A | 1 - 1 | Central FC | - | - | 1976 Phoenix FC |
| Port Of Spain | A | 2 - 3 | Morvant Caledonia Utd | 0 - 2 | H | 1976 Phoenix FC |
| Port Of Spain | - | - | Morvant Caledonia Utd | 0 - 2 | H | 1976 Phoenix FC |
| Port Of Spain | A | 2 - 1 | Point Fortin | 0 - 2 | A | 1976 Phoenix FC |
| Port Of Spain | - | - | Point Fortin | 1 - 2 | A | 1976 Phoenix FC |
| Port Of Spain | H | 3 - 3 | Police | 1 - 0 | A | 1976 Phoenix FC |
| Port Of Spain | H | 1 - 0 | Eagles FC | 6 - 3 | H | 1976 Phoenix FC |
| Port Of Spain | - | - | Eagles FC | 4 - 1 | H | 1976 Phoenix FC |
| Port Of Spain | H | 0 - 2 | San Juan Jabloteh | 1 - 3 | A | 1976 Phoenix FC |
| Port Of Spain | A | 0 - 0 | Defence Force | 2 - 1 | A | 1976 Phoenix FC |
|
|
| 21 |
21.02.2026 01:00 |
BRAZIL: CAPIXABA - PLAY OFFS - QUARTER-FINALS |
Real Noroeste |
Vs |
Serra |
1/5 |
1/5 |
2.4 |
5/13 |
5/13 |
-9 |
5/3 |
10/2 |
7/3 |
3/2 |
5/2 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Real Noroeste | A | 2 - 0 | Capixaba SC | 0 - 3 | H | Serra |
| Real Noroeste | H | 3 - 1 | Capixaba SC | - | - | Serra |
| Real Noroeste | A | 0 - 1 | Capixaba SC | - | - | Serra |
| Real Noroeste | H | 0 - 1 | Porto Vitoria | 0 - 1 | A | Serra |
| Real Noroeste | H | 3 - 2 | Desportiva Ferroviaria | 0 - 3 | H | Serra |
| Real Noroeste | A | 1 - 0 | Rio Branco ES | 0 - 0 | A | Serra |
| Real Noroeste | A | 3 - 2 | Rio Branco ES | - | - | Serra |
| Real Noroeste | H | 0 - 4 | Vitoria ES | 2 - 1 | H | Serra |
| Real Noroeste | A | 0 - 2 | Vitoria ES | - | - | Serra |
| Real Noroeste | H | 0 - 0 | Vitoria ES | - | - | Serra |
| Real Noroeste | A | 0 - 1 | Vilavelhense | 1 - 0 | A | Serra |
| Real Noroeste | A | 2 - 2 | Rio Branco-VN | 0 - 1 | H | Serra |
| Real Noroeste | H | 0 - 2 | Forte | 2 - 0 | A | Serra |
| Real Noroeste | - | - | Forte | 0 - 1 | H | Serra |
|
|
| 22 |
21.02.2026 01:00 |
