| No |
Date-Time |
Country |
T1 |
|
T2 |
H1 |
H2 |
HG |
W1 |
W2 |
WG |
TW1 |
TW2 |
TL |
Home |
Away |
Pred |
Link |
C'mon |
Bet |
| 1 |
30.01.2026 00:00 |
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA - ROUND 2 |
Sportivo Trinidense |
Vs |
Guarani |
2/5 |
0/5 |
3.2 |
3/14 |
7/14 |
-4 |
3/8 |
8/2 |
4/5 |
4/3 |
4/2 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Sportivo Trinidense | A | 1 - 1 | Recoleta | 1 - 2 | H | Guarani |
| Sportivo Trinidense | H | 2 - 3 | Recoleta | - | - | Guarani |
| Sportivo Trinidense | A | 0 - 0 | Ameliano | 1 - 1 | A | Guarani |
| Sportivo Trinidense | H | 1 - 0 | Ameliano | - | - | Guarani |
| Sportivo Trinidense | H | 1 - 1 | Atl. Tembetary | 0 - 1 | H | Guarani |
| Sportivo Trinidense | A | 0 - 3 | Atl. Tembetary | - | - | Guarani |
| Sportivo Trinidense | H | 0 - 0 | Cerro Porteno | 1 - 0 | A | Guarani |
| Sportivo Trinidense | A | 0 - 0 | Nacional Asuncion | 4 - 0 | H | Guarani |
| Sportivo Trinidense | H | 0 - 1 | Nacional Asuncion | 0 - 2 | H | Guarani |
| Sportivo Trinidense | H | 2 - 1 | 2 de Mayo | 1 - 0 | A | Guarani |
| Sportivo Trinidense | A | 0 - 1 | Sp. Luqueno | 1 - 2 | H | Guarani |
| Sportivo Trinidense | H | 2 - 0 | General Caballero JLM | 0 - 2 | A | Guarani |
| Sportivo Trinidense | A | 0 - 0 | Libertad Asuncion | 2 - 1 | H | Guarani |
| Sportivo Trinidense | - | - | Libertad Asuncion | 2 - 3 | A | Guarani |
| Sportivo Trinidense | A | 1 - 1 | Olimpia Asuncion | 2 - 1 | A | Guarani |
| Sportivo Trinidense | - | - | Olimpia Asuncion | 1 - 3 | A | Guarani |
|
Bet
|
| 2 |
30.01.2026 00:00 |
WORLD: CLUB FRIENDLY |
Phoenix Rising (Usa) |
Vs |
Vancouver FC (Can) |
0/0 |
0/0 |
0 |
0/0 |
0/0 |
0 |
4/8 |
4/4 |
3/7 |
3/5 |
2/3 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| | | No Common Team Found | | | |
|
|
| 3 |
30.01.2026 00:00 |
BRAZIL: CAPIXABA - ROUND 5 |
Capixaba SC |
Vs |
Vilavelhense |
3/5 |
2/5 |
1 |
5/13 |
4/13 |
8 |
6/3 |
5/4 |
6/6 |
1/3 |
4/2 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Capixaba SC | A | 0 - 3 | Serra | 1 - 2 | H | Vilavelhense |
| Capixaba SC | H | 1 - 1 | Rio Branco-VN | 1 - 1 | A | Vilavelhense |
| Capixaba SC | H | 0 - 0 | Rio Branco-VN | - | - | Vilavelhense |
| Capixaba SC | A | 0 - 2 | Porto Vitoria | 5 - 0 | A | Vilavelhense |
| Capixaba SC | A | 1 - 2 | Porto Vitoria | - | - | Vilavelhense |
| Capixaba SC | A | 1 - 3 | Real Noroeste | 0 - 1 | H | Vilavelhense |
| Capixaba SC | H | 1 - 0 | Real Noroeste | 1 - 0 | A | Vilavelhense |
| Capixaba SC | A | 1 - 0 | Real Noroeste | - | - | Vilavelhense |
| Capixaba SC | A | 2 - 0 | Rio Branco ES | 4 - 1 | H | Vilavelhense |
| Capixaba SC | - | - | Rio Branco ES | 0 - 0 | H | Vilavelhense |
| Capixaba SC | A | 3 - 1 | Linhares | 1 - 1 | H | Vilavelhense |
| Capixaba SC | A | 4 - 1 | Sport-ES | 2 - 0 | H | Vilavelhense |
| Capixaba SC | H | 0 - 4 | Vitoria ES | 1 - 0 | A | Vilavelhense |
| Capixaba SC | - | - | Vitoria ES | 1 - 1 | A | Vilavelhense |
| Capixaba SC | - | - | Vitoria ES | 3 - 0 | H | Vilavelhense |
| Capixaba SC | H | 1 - 1 | Desportiva Ferroviaria | 1 - 2 | A | Vilavelhense |
| Capixaba SC | - | - | Desportiva Ferroviaria | 0 - 1 | A | Vilavelhense |
|
Bet
|
| 4 |
30.01.2026 00:00 |
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA - ROUND 3 |
Aguilas |
Vs |
Dep. Cali |
3/5 |
0/5 |
6.2 |
3/8 |
3/8 |
5 |
6/3 |
4/3 |
6/8 |
5/2 |
2/3 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Aguilas | H | 1 - 2 | Dep. Pasto | 1 - 2 | H | Dep. Cali |
| Aguilas | H | 2 - 2 | Dep. Pasto | - | - | Dep. Cali |
| Aguilas | A | 1 - 1 | Santa Fe | 1 - 0 | A | Dep. Cali |
| Aguilas | H | 1 - 2 | Deportes Tolima | 2 - 1 | A | Dep. Cali |
| Aguilas | A | 1 - 2 | Atl. Nacional | 2 - 1 | A | Dep. Cali |
| Aguilas | A | 5 - 1 | Pereira | 0 - 1 | H | Dep. Cali |
| Aguilas | H | 1 - 0 | Alianza | 1 - 0 | H | Dep. Cali |
| Aguilas | H | 2 - 1 | Ind. Medellin | 1 - 3 | H | Dep. Cali |
| Aguilas | - | - | Ind. Medellin | 3 - 1 | H | Dep. Cali |
|
Bet
|
| 5 |
30.01.2026 00:30 |
COSTA RICA: PRIMERA DIVISION - CLAUSURA - ROUND 5 |
Zeledon |
Vs |
Saprissa |
0/5 |
4/5 |
-9.2 |
3/14 |
7/14 |
-8 |
3/6 |
7/5 |
6/3 |
2/5 |
4/2 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Zeledon | H | 0 - 0 | Sporting FC | 0 - 1 | A | Saprissa |
| Zeledon | A | 0 - 0 | Sporting FC | 0 - 0 | A | Saprissa |
| Zeledon | A | 1 - 1 | Liberia | 1 - 3 | H | Saprissa |
| Zeledon | H | 1 - 1 | Liberia | - | - | Saprissa |
| Zeledon | H | 1 - 1 | Alajuelense | 3 - 1 | A | Saprissa |
| Zeledon | A | 2 - 3 | Alajuelense | 2 - 2 | H | Saprissa |
| Zeledon | - | - | Alajuelense | 2 - 0 | A | Saprissa |
| Zeledon | H | 3 - 1 | San Carlos | 0 - 2 | A | Saprissa |
| Zeledon | H | 1 - 3 | San Carlos | - | - | Saprissa |
| Zeledon | H | 1 - 3 | Herediano | 2 - 0 | A | Saprissa |
| Zeledon | - | - | Herediano | 1 - 1 | H | Saprissa |
| Zeledon | A | 3 - 2 | Guadalupe | 1 - 3 | A | Saprissa |
| Zeledon | H | 1 - 3 | Cartagines | 0 - 0 | H | Saprissa |
| Zeledon | - | - | Cartagines | 1 - 2 | H | Saprissa |
| Zeledon | - | - | Cartagines | 1 - 2 | A | Saprissa |
| Zeledon | A | 2 - 1 | Puntarenas FC | 2 - 2 | H | Saprissa |
| Zeledon | H | 1 - 1 | Puntarenas FC | 1 - 2 | H | Saprissa |
| Zeledon | A | 0 - 1 | Puntarenas FC | - | - | Saprissa |
|
Bet
|
| 6 |
30.01.2026 01:00 |
BRAZIL: CEARENSE - RELEGATION GROUP - ROUND 1 |
Quixada |
Vs |
Tirol |
0/0 |
0/0 |
0 |
1/6 |
3/6 |
2 |
5/4 |
6/2 |
6/7 |
7/1 |
3/3 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Quixada | H | 1 - 2 | Ferroviario | 2 - 3 | H | Tirol |
| Quixada | H | 0 - 0 | Ferroviario | 3 - 0 | H | Tirol |
| Quixada | - | - | Ferroviario | 2 - 1 | A | Tirol |
| Quixada | H | 1 - 0 | Maracana | 2 - 1 | A | Tirol |
| Quixada | - | - | Maracana | 0 - 1 | A | Tirol |
| Quixada | A | 0 - 0 | Horizonte | 0 - 0 | A | Tirol |
| Quixada | A | 0 - 0 | Fortaleza B | 1 - 2 | A | Tirol |
| Quixada | A | 1 - 2 | Maranguape | 1 - 0 | A | Tirol |
|
Bet
|
| 7 |
30.01.2026 01:00 |
BRAZIL: COPA ALAGOAS - ROUND 1 |
CSE |
Vs |
SC Penedense |
3/5 |
1/5 |
0.8 |
2/9 |
1/9 |
1 |
6/3 |
3/4 |
6/8 |
5/1 |
1/3 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| CSE | H | 1 - 2 | ASA | 1 - 0 | H | SC Penedense |
| CSE | H | 1 - 2 | Cruzeiro Arapiraca | 0 - 1 | H | SC Penedense |
| CSE | A | 1 - 1 | Coruripe | 1 - 1 | A | SC Penedense |
| CSE | A | 1 - 0 | Coruripe | - | - | SC Penedense |
| CSE | A | 0 - 1 | CRB | 1 - 0 | H | SC Penedense |
| CSE | H | 0 - 1 | CSA | 2 - 0 | A | SC Penedense |
| CSE | A | 0 - 0 | CSA | - | - | SC Penedense |
| CSE | H | 3 - 1 | CSA | - | - | SC Penedense |
| CSE | A | 0 - 1 | CSA | - | - | SC Penedense |
|
|
| 8 |
30.01.2026 01:00 |
NORTH & CENTRAL AMERICA: CONCACAF CHAMPIONSHIP WOMEN U17 - QUALIFICATION |
Cuba U17 W |
Vs |
Anguilla U17 W |
0/0 |
0/0 |
0 |
1/2 |
0/2 |
13 |
5/1 |
0/0 |
6/3 |
4/0 |
0/0 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Cuba U17 W | A | 0 - 3 | El Salvador U17 W | 9 - 0 | A | Anguilla U17 W |
| Cuba U17 W | H | 2 - 0 | Guatemala U17 W | 5 - 0 | H | Anguilla U17 W |
|
|
| 9 |
30.01.2026 01:15 |
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA - ROUND 2 |
Belgrano |
Vs |
Tigre |
1/5 |
1/5 |
0.4 |
3/9 |
3/9 |
0 |
4/7 |
5/6 |
4/4 |
3/4 |
4/3 |
X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Belgrano | A | 2 - 1 | Boca Juniors | 2 - 0 | A | Tigre |
| Belgrano | H | 1 - 1 | Estudiantes L.P. | 0 - 1 | H | Tigre |
| Belgrano | A | 0 - 0 | Talleres Cordoba | 0 - 0 | H | Tigre |
| Belgrano | A | 1 - 1 | Barracas Central | 2 - 2 | H | Tigre |
| Belgrano | H | 3 - 0 | Newells Old Boys | 1 - 1 | A | Tigre |
| Belgrano | A | 3 - 1 | Newells Old Boys | - | - | Tigre |
| Belgrano | A | 1 - 2 | Defensa y Justicia | 1 - 1 | H | Tigre |
| Belgrano | H | 0 - 3 | Central Cordoba | 0 - 1 | A | Tigre |
| Belgrano | A | 0 - 0 | Aldosivi | 0 - 2 | H | Tigre |
|
Bet
|
| 10 |
30.01.2026 01:15 |
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA - ROUND 2 |
Lanus |
Vs |
Union de Santa Fe |
0/5 |
1/5 |
-3.4 |
1/2 |
0/2 |
0 |
9/4 |
5/6 |
2/4 |
9/0 |
4/4 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Lanus | A | 1 - 2 | Banfield | 0 - 0 | A | Union de Santa Fe |
| Lanus | H | 2 - 1 | Platense | 0 - 0 | H | Union de Santa Fe |
|
Bet
|
| 11 |
30.01.2026 01:15 |
BRAZIL: BAIANO - ROUND 5 |
Bahia de Feira |
Vs |
Jequie |
0/1 |
0/1 |
-0.4 |
0/4 |
1/4 |
-1 |
7/6 |
3/5 |
2/7 |
7/2 |
1/1 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Bahia de Feira | H | 1 - 1 | Porto-BA | 1 - 1 | H | Jequie |
| Bahia de Feira | A | 0 - 0 | Alagoinhas | 1 - 4 | H | Jequie |
| Bahia de Feira | H | 0 - 3 | Bahia | 4 - 2 | A | Jequie |
| Bahia de Feira | A | 0 - 0 | Juazeirense | 1 - 0 | A | Jequie |
| Bahia de Feira | - | - | Juazeirense | 2 - 1 | A | Jequie |
| Bahia de Feira | - | - | Juazeirense | 3 - 2 | H | Jequie |
|
Bet
|
| 12 |
30.01.2026 01:30 |
BRAZIL: GOIANO - ROUND 6 |
Goias |
Vs |
Ouvidorense |
0/1 |
0/1 |
-0.2 |
1/4 |
4/4 |
0 |
6/5 |
7/2 |
4/6 |
5/1 |
3/2 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Goias | A | 1 - 1 | Atletico GO | 2 - 1 | A | Ouvidorense |
| Goias | H | 0 - 0 | Atletico GO | - | - | Ouvidorense |
| Goias | A | 0 - 0 | CRAC | 0 - 1 | A | Ouvidorense |
| Goias | - | - | CRAC | 0 - 2 | H | Ouvidorense |
| Goias | H | 4 - 0 | Goiatuba | 0 - 1 | H | Ouvidorense |
| Goias | - | - | Goiatuba | 0 - 1 | A | Ouvidorense |
|
Bet
|
| 13 |
30.01.2026 01:30 |
BRAZIL: GOIANO - ROUND 6 |
Goiatuba |
Vs |
Anapolis |
0/2 |
1/2 |
-1.2 |
0/0 |
0/0 |
0 |
4/5 |
7/2 |
6/6 |
2/6 |
2/3 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| | | No Common Team Found | | | |
|
Bet
|
| 14 |
30.01.2026 01:30 |
BRAZIL: PARAIBANO - ROUND 4 |
Serra Branca |
Vs |
Atl. Cajazeirense |
1/1 |
0/1 |
1.2 |
2/4 |
2/4 |
-1 |
8/4 |
9/2 |
3/4 |
6/3 |
4/3 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Serra Branca | A | 2 - 0 | EC de Patos | 0 - 1 | H | Atl. Cajazeirense |
| Serra Branca | A | 2 - 0 | EC de Patos | - | - | Atl. Cajazeirense |
| Serra Branca | H | 0 - 2 | Treze PB | 1 - 2 | A | Atl. Cajazeirense |
| Serra Branca | A | 0 - 1 | Treze PB | - | - | Atl. Cajazeirense |
|
Bet
|
| 15 |
30.01.2026 01:30 |
BRAZIL: COPA ALAGOAS - ROUND 1 |
CSA |
Vs |
Dimensao Capela |
2/2 |
0/2 |
7.2 |
0/1 |
0/1 |
5 |
4/4 |
6/1 |
7/8 |
4/4 |
4/0 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| CSA | A | 0 - 0 | ASA | 5 - 0 | A | Dimensao Capela |
|
|
| 16 |
30.01.2026 02:00 |
BOLIVIA: TORNEO AMISTOSO DE VERANO - 1/8-FINALS |
Tomayapo |
Vs |
Independiente |
0/5 |
4/5 |
-8.4 |
4/9 |
2/9 |
4 |
6/1 |
8/0 |
8/7 |
6/0 |
6/0 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Tomayapo | A | 0 - 1 | Nacional Potosi | 2 - 1 | A | Independiente |
| Tomayapo | - | - | Nacional Potosi | 2 - 1 | H | Independiente |
| Tomayapo | H | 1 - 0 | The Strongest | 3 - 1 | A | Independiente |
| Tomayapo | A | 4 - 5 | SA Bulo Bulo | 3 - 1 | A | Independiente |
| Tomayapo | A | 2 - 0 | SA Bulo Bulo | 3 - 1 | H | Independiente |
| Tomayapo | H | 3 - 1 | SA Bulo Bulo | - | - | Independiente |
| Tomayapo | A | 2 - 2 | Guabira | 1 - 3 | H | Independiente |
| Tomayapo | H | 3 - 2 | Guabira | - | - | Independiente |
| Tomayapo | A | 1 - 5 | Bolivar | 2 - 1 | H | Independiente |
| Tomayapo | H | 2 - 7 | Bolivar | 3 - 0 | H | Independiente |
| Tomayapo | - | - | Bolivar | 2 - 3 | A | Independiente |
|
Bet
|
| 17 |
30.01.2026 02:00 |
BRAZIL: SERIE A BETANO - ROUND 1 |
Mirassol |
Vs |
Vasco |
2/2 |
0/2 |
3 |
0/3 |
1/3 |
2 |
7/4 |
4/3 |
4/8 |
6/4 |
3/2 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Mirassol | H | 3 - 3 | Flamengo RJ | 1 - 0 | A | Vasco |
| Mirassol | A | 0 - 1 | Fluminense | 1 - 1 | A | Vasco |
| Mirassol | - | - | Fluminense | 1 - 2 | H | Vasco |
| Mirassol | H | 0 - 0 | Botafogo RJ | 3 - 0 | A | Vasco |
|
Bet
|
| 18 |
30.01.2026 02:00 |
BRAZIL: ACREANO - ROUND 3 |
Sao Francisco FC |
Vs |
Rio Branco |
0/4 |
3/4 |
-5.2 |
3/7 |
1/7 |
3 |
8/1 |
3/2 |
6/10 |
5/1 |
2/1 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Sao Francisco FC | A | 1 - 0 | Independencia | 3 - 0 | A | Rio Branco |
| Sao Francisco FC | A | 1 - 4 | Galvez | 2 - 0 | H | Rio Branco |
| Sao Francisco FC | H | 0 - 1 | Galvez | 6 - 1 | H | Rio Branco |
| Sao Francisco FC | H | 3 - 0 | Placido de Castro | 0 - 5 | A | Rio Branco |
| Sao Francisco FC | H | 3 - 2 | Placido de Castro | - | - | Rio Branco |
| Sao Francisco FC | H | 0 - 4 | Humaita | 3 - 2 | A | Rio Branco |
| Sao Francisco FC | - | - | Humaita | 2 - 2 | H | Rio Branco |
| Sao Francisco FC | A | 0 - 1 | Senador Guiomard | 1 - 0 | H | Rio Branco |
|
Bet
|
| 19 |
30.01.2026 02:00 |
BRAZIL: PARAIBANO - ROUND 4 |
EC de Patos |
Vs |
Nacional de Patos |
0/1 |
0/1 |
-0.4 |
3/11 |
4/11 |
-2 |
3/3 |
4/5 |
9/6 |
4/2 |
2/3 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| EC de Patos | H | 0 - 2 | Serra Branca | 2 - 2 | A | Nacional de Patos |
| EC de Patos | H | 0 - 2 | Serra Branca | - | - | Nacional de Patos |
| EC de Patos | A | 1 - 1 | Botafogo PB | 4 - 2 | A | Nacional de Patos |
| EC de Patos | A | 0 - 3 | Botafogo PB | - | - | Nacional de Patos |
| EC de Patos | A | 5 - 0 | Picuiense | 2 - 2 | H | Nacional de Patos |
| EC de Patos | H | 0 - 1 | Campinense | 1 - 2 | A | Nacional de Patos |
| EC de Patos | - | - | Campinense | 2 - 1 | A | Nacional de Patos |
| EC de Patos | A | 3 - 2 | Auto Esporte | 1 - 3 | H | Nacional de Patos |
| EC de Patos | A | 0 - 1 | Auto Esporte | - | - | Nacional de Patos |
| EC de Patos | A | 0 - 3 | Treze PB | 4 - 1 | H | Nacional de Patos |
| EC de Patos | H | 1 - 3 | Sousa | 3 - 0 | A | Nacional de Patos |
| EC de Patos | A | 3 - 0 | Pombal | 0 - 3 | H | Nacional de Patos |
| EC de Patos | - | - | Pombal | 1 - 2 | H | Nacional de Patos |
| EC de Patos | - | - | Pombal | 1 - 0 | H | Nacional de Patos |
|
Bet
|
| 20 |
30.01.2026 02:00 |
BRAZIL: PAULISTA A3 - ROUND 2 |
Portuguesa Santista |
Vs |
Uniao Suzano |
0/0 |
0/0 |
0 |
1/1 |
0/1 |
4 |
5/8 |
5/1 |
2/9 |
2/5 |
1/1 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Portuguesa Santista | A | 2 - 1 | Bandeirante | 3 - 0 | A | Uniao Suzano |
|
Bet
|
| 21 |
30.01.2026 02:00 |
NORTH & CENTRAL AMERICA: CONCACAF CHAMPIONSHIP WOMEN U17 - QUALIFICATION |
Antigua and Barbuda U17 W |
Vs |
Cayman Islands U17 W |
0/0 |
0/0 |
0 |
0/1 |
1/1 |
-6 |
0/0 |
3/0 |
1/7 |
0/0 |
1/0 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Antigua and Barbuda U17 W | A | 1 - 6 | Haiti U17 W | 0 - 1 | H | Cayman Islands U17 W |
|
|
| 22 |
30.01.2026 02:00 |
URUGUAY: COPA DE LA LIGA AUF - FINAL |
Boston River |
Vs |
Progreso |
2/5 |
2/5 |
-0.8 |
3/9 |
5/9 |
4 |
7/6 |
7/3 |
2/5 |
7/2 |
4/3 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Boston River | A | 0 - 0 | CA Cerro | 0 - 2 | H | Progreso |
| Boston River | A | 2 - 2 | Wanderers | 0 - 2 | H | Progreso |
| Boston River | A | 4 - 0 | Miramar | 2 - 3 | H | Progreso |
| Boston River | H | 0 - 0 | Juventud | 0 - 1 | A | Progreso |
| Boston River | - | - | Juventud | 1 - 1 | A | Progreso |
| Boston River | A | 1 - 2 | Liverpool M. | 3 - 1 | A | Progreso |
| Boston River | H | 6 - 1 | Plaza Colonia | 0 - 1 | A | Progreso |
| Boston River | A | 0 - 0 | Racing Montevideo | 0 - 0 | A | Progreso |
| Boston River | A | 0 - 1 | Racing Montevideo | - | - | Progreso |
| Boston River | H | 2 - 0 | River Plate | 0 - 0 | A | Progreso |
|
Bet
|
| 23 |
30.01.2026 02:10 |
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA - ROUND 3 |
Jaguares de Cordoba |
Vs |
Inter Bogotá |
0/5 |
2/5 |
-3.4 |
2/4 |
1/4 |
4 |
8/4 |
4/1 |
3/10 |
7/2 |
0/3 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Jaguares de Cordoba | H | 1 - 0 | Dep. Cali | 4 - 0 | H | Inter Bogotá |
| Jaguares de Cordoba | H | 1 - 2 | Cucuta | 1 - 2 | H | Inter Bogotá |
| Jaguares de Cordoba | A | 2 - 2 | Cucuta | - | - | Inter Bogotá |
| Jaguares de Cordoba | A | 2 - 1 | Cucuta | - | - | Inter Bogotá |
|
Bet
|
| 24 |
30.01.2026 02:15 |
HONDURAS: LIGA NACIONAL - CLAUSURA - ROUND 2 |
Choloma |
Vs |
UPNFM |
1/2 |
0/2 |
4.2 |
1/14 |
3/14 |
-27 |
2/1 |
3/8 |
12/4 |
3/1 |
3/2 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Choloma | A | 0 - 1 | Juticalpa | 0 - 1 | H | UPNFM |
| Choloma | H | 2 - 2 | Juticalpa | - | - | UPNFM |
| Choloma | H | 0 - 4 | Olancho | 1 - 1 | A | UPNFM |
| Choloma | A | 2 - 6 | Olancho | 1 - 1 | H | UPNFM |
| Choloma | A | 1 - 4 | Victoria | 0 - 1 | A | UPNFM |
| Choloma | H | 2 - 1 | Victoria | - | - | UPNFM |
| Choloma | H | 0 - 4 | Marathon | 1 - 1 | H | UPNFM |
| Choloma | A | 0 - 1 | Marathon | 2 - 0 | A | UPNFM |
| Choloma | - | - | Marathon | 2 - 2 | H | UPNFM |
| Choloma | H | 1 - 4 | Platense | 1 - 1 | H | UPNFM |
| Choloma | A | 1 - 2 | Motagua | 0 - 0 | H | UPNFM |
| Choloma | H | 0 - 3 | Motagua | 3 - 3 | A | UPNFM |
| Choloma | A | 0 - 1 | Genesis | 2 - 3 | A | UPNFM |
| Choloma | A | 0 - 3 | Real Espana | 0 - 0 | H | UPNFM |
| Choloma | - | - | Real Espana | 2 - 0 | A | UPNFM |
| Choloma | A | 0 - 2 | Olimpia | 2 - 1 | H | UPNFM |
|
Bet
|
| 25 |
30.01.2026 02:15 |
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA - ROUND 2 |
Rubio Nu |
Vs |
Recoleta |
1/4 |
2/4 |
-2.2 |
1/2 |
1/2 |
-1 |
9/3 |
7/3 |
3/5 |
9/1 |
3/0 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Rubio Nu | A | 2 - 2 | Ameliano | 1 - 4 | A | Recoleta |
| Rubio Nu | H | 2 - 1 | Sol de America | 1 - 0 | A | Recoleta |
|
Bet
|
| 26 |
30.01.2026 03:00 |
BRAZIL: CAPIXABA - ROUND 5 |
Real Noroeste |
Vs |
Vitoria ES |
1/5 |
3/5 |
-2.4 |
3/8 |
6/8 |
-13 |
5/3 |
8/5 |
7/2 |
3/4 |
7/2 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Real Noroeste | A | 0 - 1 | Vilavelhense | 0 - 1 | H | Vitoria ES |
| Real Noroeste | H | 1 - 0 | Vilavelhense | 1 - 1 | H | Vitoria ES |
| Real Noroeste | - | - | Vilavelhense | 0 - 3 | A | Vitoria ES |
| Real Noroeste | H | 1 - 1 | Serra | 0 - 4 | H | Vitoria ES |
| Real Noroeste | H | 3 - 4 | Serra | - | - | Vitoria ES |
| Real Noroeste | A | 2 - 2 | Rio Branco-VN | 1 - 2 | H | Vitoria ES |
| Real Noroeste | A | 2 - 0 | Rio Branco-VN | - | - | Vitoria ES |
| Real Noroeste | A | 3 - 2 | Rio Branco ES | 0 - 1 | A | Vitoria ES |
| Real Noroeste | - | - | Rio Branco ES | 2 - 2 | A | Vitoria ES |
| Real Noroeste | A | 1 - 2 | Sport-ES | 0 - 4 | H | Vitoria ES |
|
Bet
|
| 27 |
30.01.2026 03:00 |
COSTA RICA: PRIMERA DIVISION - CLAUSURA - ROUND 5 |
Cartagines |
Vs |
Sporting FC |
2/5 |
2/5 |
-2.6 |
5/13 |
4/13 |
0 |
7/4 |
4/5 |
4/6 |
5/2 |
2/4 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Cartagines | A | 0 - 0 | Saprissa | 1 - 0 | H | Sporting FC |
| Cartagines | A | 1 - 2 | Saprissa | 0 - 0 | H | Sporting FC |
| Cartagines | H | 1 - 2 | Saprissa | - | - | Sporting FC |
| Cartagines | H | 1 - 0 | Alajuelense | 2 - 0 | A | Sporting FC |
| Cartagines | H | 0 - 2 | Alajuelense | - | - | Sporting FC |
| Cartagines | A | 0 - 0 | Alajuelense | - | - | Sporting FC |
| Cartagines | A | 2 - 0 | Puntarenas FC | 0 - 0 | A | Sporting FC |
| Cartagines | A | 1 - 1 | Puntarenas FC | - | - | Sporting FC |
| Cartagines | H | 2 - 1 | Guadalupe | 2 - 2 | A | Sporting FC |
| Cartagines | - | - | Guadalupe | 1 - 3 | A | Sporting FC |
| Cartagines | - | - | Guadalupe | 1 - 4 | H | Sporting FC |
| Cartagines | H | 0 - 0 | Liberia | 0 - 3 | H | Sporting FC |
| Cartagines | A | 3 - 1 | Zeledon | 0 - 0 | A | Sporting FC |
| Cartagines | - | - | Zeledon | 0 - 0 | H | Sporting FC |
| Cartagines | H | 2 - 1 | San Carlos | 3 - 0 | A | Sporting FC |
| Cartagines | - | - | San Carlos | 0 - 3 | A | Sporting FC |
| Cartagines | A | 1 - 2 | Herediano | 2 - 0 | H | Sporting FC |
| Cartagines | - | - | Herediano | 1 - 0 | H | Sporting FC |
|
Bet
|
| 28 |
30.01.2026 03:00 |
NORTH & CENTRAL AMERICA: CONCACAF CHAMPIONSHIP WOMEN U17 - QUALIFICATION |
Aruba U17 W |
Vs |
Guyana U17 W |
0/0 |
0/0 |
0 |
0/0 |
0/0 |
0 |
0/0 |
1/1 |
1/3 |
0/0 |
0/1 |
2 |
Link |
