| No |
Date-Time |
Country |
T1 |
|
T2 |
H1 |
H2 |
HG |
W1 |
W2 |
WG |
TW1 |
TW2 |
TL |
Home |
Away |
Pred |
Link |
C'mon |
Bet |
| 1 |
29.05.2026 00:00 |
BRAZIL: COPA DO BRASIL WOMEN - 1/16-FINALS |
Vasco W |
Vs |
America Mineiro W |
0/0 |
0/0 |
0 |
1/1 |
1/1 |
-2 |
12/1 |
2/4 |
2/9 |
9/0 |
2/2 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Vasco W | H | 2 - 1 | Botafogo RJ W | 0 - 3 | A | America Mineiro W |
|
Bet
|
| 2 |
29.05.2026 00:00 |
BRAZIL: ACREANO U20 - ROUND 5 |
Sao Francisco U20 |
Vs |
Santa Cruz U20 |
0/2 |
2/2 |
-14.6 |
6/10 |
11/10 |
-40 |
6/0 |
12/1 |
9/2 |
3/0 |
7/2 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Sao Francisco U20 | A | 7 - 1 | Galvez U20 | 2 - 0 | H | Santa Cruz U20 |
| Sao Francisco U20 | H | 0 - 2 | Galvez U20 | 0 - 2 | A | Santa Cruz U20 |
| Sao Francisco U20 | A | 4 - 0 | Nauas EC U20 | 0 - 11 | A | Santa Cruz U20 |
| Sao Francisco U20 | H | 2 - 1 | Nauas EC U20 | 0 - 1 | A | Santa Cruz U20 |
| Sao Francisco U20 | H | 2 - 0 | Andira U20 | 1 - 4 | A | Santa Cruz U20 |
| Sao Francisco U20 | A | 3 - 5 | Andira U20 | 0 - 4 | H | Santa Cruz U20 |
| Sao Francisco U20 | A | 3 - 4 | Placido de Castro U20 | 0 - 7 | H | Santa Cruz U20 |
| Sao Francisco U20 | - | - | Placido de Castro U20 | 0 - 11 | H | Santa Cruz U20 |
| Sao Francisco U20 | H | 2 - 1 | Assermurb U20 | 1 - 1 | H | Santa Cruz U20 |
| Sao Francisco U20 | - | - | Assermurb U20 | 1 - 2 | H | Santa Cruz U20 |
| Sao Francisco U20 | A | 1 - 4 | SC Humaita U20 | 2 - 3 | H | Santa Cruz U20 |
| Sao Francisco U20 | A | 3 - 0 | Independencia U20 | 0 - 1 | H | Santa Cruz U20 |
| Sao Francisco U20 | - | - | Independencia U20 | 0 - 9 | H | Santa Cruz U20 |
|
|
| 3 |
29.05.2026 00:30 |
BRAZIL: COPA DO BRASIL WOMEN - 1/16-FINALS |
Cruzeiro W |
Vs |
Doce Mel W |
0/0 |
0/0 |
0 |
1/2 |
0/2 |
4 |
7/7 |
5/3 |
1/7 |
6/3 |
3/3 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Cruzeiro W | H | 2 - 2 | Itabirito W | 3 - 0 | A | Doce Mel W |
| Cruzeiro W | A | 2 - 1 | Itabirito W | - | - | Doce Mel W |
|
Bet
|
| 4 |
29.05.2026 00:45 |
BRAZIL: COPA ESPIRITO SANTO - ROUND 5 |
Rio Branco ES |
Vs |
Vilavelhense |
2/5 |
1/5 |
-2.6 |
2/5 |
3/5 |
2 |
4/7 |
6/3 |
4/6 |
3/4 |
3/2 |
X2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Rio Branco ES | A | 0 - 1 | Sport-ES | 1 - 2 | H | Vilavelhense |
| Rio Branco ES | A | 0 - 0 | Real Noroeste | 0 - 1 | H | Vilavelhense |
| Rio Branco ES | H | 2 - 0 | Real Noroeste | - | - | Vilavelhense |
| Rio Branco ES | A | 0 - 3 | Porto Vitoria | 2 - 1 | H | Vilavelhense |
| Rio Branco ES | - | - | Porto Vitoria | 1 - 0 | A | Vilavelhense |
| Rio Branco ES | H | 3 - 0 | Rio Branco-VN | 2 - 0 | A | Vilavelhense |
| Rio Branco ES | - | - | Rio Branco-VN | 0 - 1 | A | Vilavelhense |
|
|
| 5 |
29.05.2026 01:00 |
SOUTH AMERICA: COPA LIBERTADORES - GROUP STAGE - ROUND 6 |
Cerro Porteno (Par) |
Vs |
Sporting Cristal (Per) |
1/3 |
1/3 |
1.6 |
3/4 |
1/4 |
5 |
7/4 |
4/3 |
4/8 |
5/3 |
1/2 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Cerro Porteno (Par) | A | 1 - 0 | Palmeiras | 2 - 0 | H | Sporting Cristal (Per) |
| Cerro Porteno (Par) | H | 1 - 1 | Palmeiras | 2 - 1 | A | Sporting Cristal (Per) |
| Cerro Porteno (Par) | A | 1 - 0 | Junior | 3 - 2 | A | Sporting Cristal (Per) |
| Cerro Porteno (Par) | H | 1 - 0 | Junior | 0 - 2 | H | Sporting Cristal (Per) |
|
Bet
|
| 6 |
29.05.2026 01:00 |
SOUTH AMERICA: COPA LIBERTADORES - GROUP STAGE - ROUND 6 |
Cerro Porteno (Par) |
Vs |
Sporting Cristal (Per) |
1/3 |
1/3 |
1.6 |
3/4 |
1/4 |
5 |
7/4 |
4/3 |
4/8 |
5/3 |
1/2 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Cerro Porteno (Par) | A | 1 - 0 | Palmeiras | 2 - 0 | H | Sporting Cristal (Per) |
| Cerro Porteno (Par) | H | 1 - 1 | Palmeiras | 2 - 1 | A | Sporting Cristal (Per) |
| Cerro Porteno (Par) | A | 1 - 0 | Junior | 3 - 2 | A | Sporting Cristal (Per) |
| Cerro Porteno (Par) | H | 1 - 0 | Junior | 0 - 2 | H | Sporting Cristal (Per) |
|
Bet
|
| 7 |
29.05.2026 01:00 |
SOUTH AMERICA: COPA LIBERTADORES - GROUP STAGE - ROUND 6 |
Palmeiras (Bra) |
Vs |
Junior (Col) |
0/0 |
0/0 |
0 |
2/4 |
1/4 |
5 |
8/6 |
7/4 |
1/4 |
7/2 |
4/2 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Palmeiras (Bra) | H | 0 - 1 | Cerro Porteno | 1 - 0 | H | Junior (Col) |
| Palmeiras (Bra) | A | 1 - 1 | Cerro Porteno | 1 - 0 | A | Junior (Col) |
| Palmeiras (Bra) | A | 2 - 0 | Sporting Cristal | 2 - 3 | H | Junior (Col) |
| Palmeiras (Bra) | H | 2 - 1 | Sporting Cristal | 2 - 0 | A | Junior (Col) |
|
Bet
|
| 8 |
29.05.2026 01:00 |
SOUTH AMERICA: COPA LIBERTADORES - GROUP STAGE - ROUND 6 |
Palmeiras (Bra) |
Vs |
Junior (Col) |
0/0 |
0/0 |
0 |
2/4 |
1/4 |
5 |
8/6 |
7/4 |
1/4 |
7/2 |
4/2 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Palmeiras (Bra) | H | 0 - 1 | Cerro Porteno | 1 - 0 | H | Junior (Col) |
| Palmeiras (Bra) | A | 1 - 1 | Cerro Porteno | 1 - 0 | A | Junior (Col) |
| Palmeiras (Bra) | A | 2 - 0 | Sporting Cristal | 2 - 3 | H | Junior (Col) |
| Palmeiras (Bra) | H | 2 - 1 | Sporting Cristal | 2 - 0 | A | Junior (Col) |
|
Bet
|
| 9 |
29.05.2026 01:00 |
ARGENTINA: RESERVE LEAGUE - APERTURA - ROUND 15 |
River Plate 2 |
Vs |
San Lorenzo 2 |
1/5 |
2/5 |
-2.8 |
5/11 |
4/11 |
10 |
6/3 |
6/3 |
6/6 |
7/2 |
6/2 |
1X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| River Plate 2 | H | 2 - 2 | Racing Club 2 | 2 - 1 | H | San Lorenzo 2 |
| River Plate 2 | A | 3 - 2 | Sarmiento Junin 2 | 1 - 2 | A | San Lorenzo 2 |
| River Plate 2 | H | 0 - 0 | Argentinos Jrs 2 | 2 - 2 | H | San Lorenzo 2 |
| River Plate 2 | A | 2 - 0 | Aldosivi 2 | 1 - 3 | A | San Lorenzo 2 |
| River Plate 2 | H | 0 - 3 | Gimnasia L.P. 2 | 2 - 0 | H | San Lorenzo 2 |
| River Plate 2 | - | - | Gimnasia L.P. 2 | 3 - 1 | A | San Lorenzo 2 |
| River Plate 2 | A | 2 - 2 | Union de Santa Fe 2 | 3 - 1 | A | San Lorenzo 2 |
| River Plate 2 | H | 1 - 0 | Atl. Tucuman 2 | 2 - 0 | H | San Lorenzo 2 |
| River Plate 2 | A | 0 - 1 | Godoy Cruz 2 | 0 - 0 | A | San Lorenzo 2 |
| River Plate 2 | H | 5 - 1 | Gimnasia Mendoza 2 | 1 - 2 | H | San Lorenzo 2 |
| River Plate 2 | A | 0 - 1 | Barracas Central 2 | 0 - 2 | A | San Lorenzo 2 |
| River Plate 2 | H | 2 - 0 | Talleres Cordoba 2 | 3 - 1 | H | San Lorenzo 2 |
|
Bet
|
| 10 |
29.05.2026 01:00 |
BRAZIL: PARAIBANO U20 - ROUND 2 |
Sport PB U20 |
Vs |
Auto Esporte U20 |
1/2 |
1/2 |
-1.2 |
3/4 |
2/4 |
7 |
6/2 |
6/4 |
7/5 |
4/1 |
2/0 |
1X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Sport PB U20 | A | 1 - 6 | Campinense U20 | 4 - 0 | A | Auto Esporte U20 |
| Sport PB U20 | - | - | Campinense U20 | 2 - 2 | H | Auto Esporte U20 |
| Sport PB U20 | H | 8 - 0 | Spartax U20 | 0 - 3 | H | Auto Esporte U20 |
| Sport PB U20 | A | 5 - 1 | Spartax U20 | - | - | Auto Esporte U20 |
| Sport PB U20 | A | 1 - 0 | Desportiva Guarabira U20 | 1 - 3 | A | Auto Esporte U20 |
|
|
| 11 |
29.05.2026 01:00 |
WORLD: FRIENDLY INTERNATIONAL |
Colombia U20 |
Vs |
Costa Rica U20 |
0/0 |
0/0 |
0 |
1/2 |
0/2 |
9 |
9/4 |
5/4 |
2/6 |
6/3 |
2/1 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Colombia U20 | A | 3 - 2 | Mexico U20 | 1 - 0 | A | Costa Rica U20 |
| Colombia U20 | - | - | Mexico U20 | 1 - 0 | A | Costa Rica U20 |
| Colombia U20 | - | - | Mexico U20 | 2 - 1 | A | Costa Rica U20 |
| Colombia U20 | A | 0 - 1 | USA U20 | 4 - 0 | H | Costa Rica U20 |
| Colombia U20 | - | - | USA U20 | 2 - 1 | H | Costa Rica U20 |
| Colombia U20 | - | - | USA U20 | 1 - 0 | A | Costa Rica U20 |
|
Bet
|
| 12 |
29.05.2026 02:00 |
USA: USL LEAGUE TWO |
Lansing City |
Vs |
Oakland County |
1/5 |
3/5 |
-7 |
1/13 |
6/13 |
-22 |
1/0 |
8/2 |
14/5 |
2/1 |
5/1 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Lansing City | A | 1 - 2 | Flint City | 4 - 0 | A | Oakland County |
| Lansing City | A | 0 - 4 | Flint City | - | - | Oakland County |
| Lansing City | H | 0 - 5 | Flint City | - | - | Oakland County |
| Lansing City | A | 1 - 0 | Midwest United | 1 - 1 | H | Oakland County |
| Lansing City | A | 1 - 2 | Midwest United | 2 - 1 | A | Oakland County |
| Lansing City | H | 0 - 2 | Northern Indiana | 3 - 2 | H | Oakland County |
| Lansing City | A | 1 - 2 | Northern Indiana | - | - | Oakland County |
| Lansing City | H | 2 - 3 | Ann Arbor | 4 - 2 | H | Oakland County |
| Lansing City | A | 0 - 2 | Ann Arbor | 1 - 3 | A | Oakland County |
| Lansing City | A | 0 - 1 | Ann Arbor | - | - | Oakland County |
| Lansing City | H | 1 - 3 | Kalamazoo FC | 1 - 2 | H | Oakland County |
| Lansing City | A | 1 - 2 | Kalamazoo FC | 0 - 0 | H | Oakland County |
| Lansing City | - | - | Kalamazoo FC | 1 - 2 | A | Oakland County |
| Lansing City | - | - | Kalamazoo FC | 4 - 1 | H | Oakland County |
| Lansing City | H | 1 - 2 | Union FC Macomb | 0 - 4 | H | Oakland County |
| Lansing City | - | - | Union FC Macomb | 1 - 2 | A | Oakland County |
| Lansing City | - | - | Union FC Macomb | 0 - 3 | H | Oakland County |
|
|
| 13 |
29.05.2026 02:00 |
USA: USL LEAGUE TWO |
Utah United |
Vs |
Real Colorado |
0/0 |
0/0 |
0 |
0/0 |
0/0 |
0 |
10/1 |
1/0 |
4/4 |
6/2 |
0/0 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| | | No Common Team Found | | | |
|
Bet
|
| 14 |
29.05.2026 02:00 |
BARBADOS: PREMIER LEAGUE - ROUND 18 |
Paradise SC |
Vs |
Kickstart |
1/5 |
1/5 |
1.4 |
9/14 |
8/14 |
2 |
9/3 |
8/6 |
3/1 |
5/3 |
5/3 |
X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Paradise SC | A | 1 - 2 | Ellerton FC | 1 - 2 | A | Kickstart |
| Paradise SC | A | 0 - 0 | Ellerton FC | 1 - 1 | H | Kickstart |
| Paradise SC | H | 11 - 2 | Wotton | 1 - 0 | A | Kickstart |
| Paradise SC | H | 7 - 2 | Wotton | 2 - 7 | A | Kickstart |
| Paradise SC | A | 7 - 1 | St Andrew Lions | 0 - 23 | H | Kickstart |
| Paradise SC | A | 4 - 1 | St Andrew Lions | 1 - 1 | H | Kickstart |
| Paradise SC | H | 0 - 1 | Weymouth Wales | 0 - 0 | H | Kickstart |
| Paradise SC | H | 1 - 1 | Weymouth Wales | - | - | Kickstart |
| Paradise SC | H | 2 - 1 | Bagatelle SSC | 0 - 1 | A | Kickstart |
| Paradise SC | A | 4 - 1 | Bagatelle SSC | 1 - 1 | A | Kickstart |
| Paradise SC | A | 3 - 0 | Pride of Gall Hill | 0 - 2 | H | Kickstart |
| Paradise SC | H | 5 - 0 | Pride of Gall Hill | - | - | Kickstart |
| Paradise SC | A | 5 - 0 | UWI Blackbirds | 1 - 1 | A | Kickstart |
| Paradise SC | - | - | UWI Blackbirds | 2 - 3 | A | Kickstart |
| Paradise SC | H | 2 - 3 | Brittons Hill | 1 - 3 | H | Kickstart |
| Paradise SC | - | - | Brittons Hill | 1 - 2 | A | Kickstart |
|
|
| 15 |
29.05.2026 02:00 |
BRAZIL: COPA NORTE - PLAY OFFS - FINAL |
Nacional-AM |
Vs |
Paysandu PA |
0/0 |
0/0 |
0 |
2/3 |
2/3 |
0 |
10/2 |
8/3 |
3/4 |
8/1 |
6/1 |
1X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Nacional-AM | H | 2 - 0 | Guapore | 1 - 0 | A | Paysandu PA |
| Nacional-AM | A | 0 - 0 | Independencia | 1 - 2 | H | Paysandu PA |
| Nacional-AM | H | 2 - 1 | Trem | 0 - 3 | A | Paysandu PA |
|
Bet
|
| 16 |
29.05.2026 02:00 |
BRAZIL: ACREANO U20 - ROUND 5 |
Nauas EC U20 |
Vs |
Galvez U20 |
0/2 |
1/2 |
-2.2 |
4/11 |
6/11 |
-20 |
5/3 |
7/2 |
7/6 |
5/1 |
6/1 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Nauas EC U20 | H | 0 - 4 | Sao Francisco U20 | 7 - 1 | H | Galvez U20 |
| Nauas EC U20 | A | 1 - 2 | Sao Francisco U20 | - | - | Galvez U20 |
| Nauas EC U20 | H | 0 - 11 | Santa Cruz U20 | 0 - 2 | A | Galvez U20 |
| Nauas EC U20 | H | 0 - 1 | Santa Cruz U20 | 2 - 0 | H | Galvez U20 |
| Nauas EC U20 | A | 3 - 3 | Andira U20 | 0 - 1 | H | Galvez U20 |
| Nauas EC U20 | A | 2 - 0 | Andira U20 | - | - | Galvez U20 |
| Nauas EC U20 | H | 2 - 1 | Placido de Castro U20 | 4 - 7 | H | Galvez U20 |
| Nauas EC U20 | - | - | Placido de Castro U20 | 0 - 2 | H | Galvez U20 |
| Nauas EC U20 | A | 2 - 1 | Rio Branco AC U20 | 2 - 3 | A | Galvez U20 |
| Nauas EC U20 | - | - | Rio Branco AC U20 | 2 - 0 | A | Galvez U20 |
| Nauas EC U20 | H | 2 - 1 | SC Humaita U20 | 0 - 0 | H | Galvez U20 |
| Nauas EC U20 | A | 0 - 5 | Vasco da Gama AC U20 | 1 - 5 | A | Galvez U20 |
| Nauas EC U20 | A | 1 - 1 | Vasco da Gama AC U20 | 2 - 2 | H | Galvez U20 |
|
|
| 17 |
29.05.2026 02:00 |
ECUADOR: COPA ECUADOR - 1/16-FINALS |
EL Nacional |
Vs |
U. Catolica |
0/5 |
3/5 |
-8.6 |
1/4 |
2/4 |
-14 |
2/3 |
6/5 |
10/4 |
3/2 |
3/3 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| EL Nacional | A | 0 - 5 | Emelec | 1 - 1 | H | U. Catolica |
| EL Nacional | H | 3 - 1 | Aucas | 2 - 1 | A | U. Catolica |
| EL Nacional | A | 0 - 2 | Macara | 0 - 4 | H | U. Catolica |
| EL Nacional | A | 0 - 5 | Dep. Cuenca | 0 - 1 | H | U. Catolica |
|
Bet
|
| 18 |
29.05.2026 02:30 |
USA: USL LEAGUE TWO |
Patuxent |
Vs |
Annapolis Blues |
0/2 |
2/2 |
-9.4 |
0/13 |
6/13 |
-35 |
0/2 |
8/1 |
13/6 |
1/1 |
5/0 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Patuxent | H | 1 - 3 | Charlottesville Blues | 0 - 1 | A | Annapolis Blues |
| Patuxent | H | 1 - 2 | Charlottesville Blues | 3 - 3 | H | Annapolis Blues |
| Patuxent | A | 1 - 3 | Charlottesville Blues | 1 - 2 | A | Annapolis Blues |
| Patuxent | A | 0 - 7 | Lionsbridge | 3 - 0 | A | Annapolis Blues |
| Patuxent | H | 1 - 8 | Lionsbridge | 2 - 0 | H | Annapolis Blues |
| Patuxent | A | 2 - 2 | Christos | 2 - 1 | A | Annapolis Blues |
| Patuxent | H | 0 - 4 | Christos | 0 - 2 | H | Annapolis Blues |
| Patuxent | H | 0 - 4 | Northern Virginia | 5 - 3 | A | Annapolis Blues |
| Patuxent | A | 1 - 4 | Northern Virginia | 2 - 1 | H | Annapolis Blues |
| Patuxent | A | 0 - 3 | Virginia Beach | 2 - 0 | H | Annapolis Blues |
| Patuxent | H | 0 - 1 | Virginia Beach | 1 - 3 | A | Annapolis Blues |
| Patuxent | H | 1 - 1 | Virginia Marauders | 1 - 3 | H | Annapolis Blues |
| Patuxent | A | 0 - 1 | Virginia Marauders | 0 - 3 | A | Annapolis Blues |
|
Bet
|
| 19 |
29.05.2026 03:00 |
USA: USL LEAGUE TWO |
Edgewater Castle |
Vs |
Sueno |
0/0 |
0/0 |
0 |
0/0 |
0/0 |
0 |
1/0 |
11/2 |
0/2 |
1/0 |
5/1 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| | | No Common Team Found | | | |
|
Bet
|
| 20 |
29.05.2026 03:00 |
USA: USL LEAGUE TWO |
Houston FC |
Vs |
Laredo Heat |
0/2 |
2/2 |
-4.2 |
5/13 |
9/13 |
-15 |
5/5 |
12/0 |
5/3 |
2/4 |
6/0 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Houston FC | A | 3 - 4 | GFI Woodlands | 1 - 3 | A | Laredo Heat |
| Houston FC | H | 0 - 0 | GFI Woodlands | - | - | Laredo Heat |
| Houston FC | A | 3 - 1 | GFI Woodlands | - | - | Laredo Heat |
| Houston FC | H | 1 - 1 | AHFC Royals | 2 - 3 | H | Laredo Heat |
| Houston FC | H | 0 - 2 | AHFC Royals | - | - | Laredo Heat |
| Houston FC | A | 1 - 1 | AHFC Royals | - | - | Laredo Heat |
| Houston FC | A | 1 - 2 | Corpus Christi FC | 4 - 1 | A | Laredo Heat |
| Houston FC | - | - | Corpus Christi FC | 1 - 4 | H | Laredo Heat |
| Houston FC | H | 4 - 0 | Houston Sur | 0 - 2 | A | Laredo Heat |
| Houston FC | A | 1 - 0 | Houston Sur | - | - | Laredo Heat |
| Houston FC | A | 2 - 1 | Hill Country Lobos | 1 - 3 | A | Laredo Heat |
| Houston FC | - | - | Hill Country Lobos | 1 - 4 | H | Laredo Heat |
| Houston FC | H | 2 - 1 | Lonestar SC | 0 - 7 | H | Laredo Heat |
| Houston FC | - | - | Lonestar SC | 1 - 2 | A | Laredo Heat |
| Houston FC | H | 2 - 2 | Twin City Toucans | 0 - 2 | H | Laredo Heat |
| Houston FC | H | 3 - 3 | Twin City Toucans | - | - | Laredo Heat |
|
Bet
|
| 21 |
29.05.2026 03:00 |
USA: USL LEAGUE TWO |
Memphis FC |
Vs |
Louisiana |
0/0 |
0/0 |
0 |
0/0 |
0/0 |
0 |
0/0 |
10/2 |
1/3 |
0/0 |
6/1 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| | | No Common Team Found | | | |
|
|
| 22 |
29.05.2026 03:30 |
SOUTH AMERICA: COPA SUDAMERICANA - GROUP STAGE - ROUND 6 |
America De Cali (Col) |
Vs |
Macara (Ecu) |
0/0 |
0/0 |
0 |
2/4 |
2/4 |
-2 |
6/4 |
6/4 |
5/5 |
6/4 |
5/2 |
1X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| America De Cali (Col) | H | 1 - 1 | Tigre | 2 - 2 | H | Macara (Ecu) |
| America De Cali (Col) | A | 0 - 2 | Tigre | 0 - 1 | A | Macara (Ecu) |
| America De Cali (Col) | A | 2 - 0 | Alianza Atl. | 0 - 2 | A | Macara (Ecu) |
| America De Cali (Col) | H | 2 - 1 | Alianza Atl. | - | - | Macara (Ecu) |
|
Bet
|
| 23 |
29.05.2026 03:30 |
SOUTH AMERICA: COPA SUDAMERICANA - GROUP STAGE - ROUND 6 |
America De Cali (Col) |
Vs |
Macara (Ecu) |
0/0 |
0/0 |
0 |
2/4 |
2/4 |
-2 |
6/4 |
6/4 |
5/5 |
6/4 |
5/2 |
1X |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| America De Cali (Col) | H | 1 - 1 | Tigre | 2 - 2 | H | Macara (Ecu) |
| America De Cali (Col) | A | 0 - 2 | Tigre | 0 - 1 | A | Macara (Ecu) |
| America De Cali (Col) | A | 2 - 0 | Alianza Atl. | 0 - 2 | A | Macara (Ecu) |
| America De Cali (Col) | H | 2 - 1 | Alianza Atl. | - | - | Macara (Ecu) |
|
Bet
|
| 24 |
29.05.2026 03:30 |
SOUTH AMERICA: COPA SUDAMERICANA - GROUP STAGE - ROUND 6 |
Tigre (Arg) |
Vs |
Alianza Atl. (Per) |
0/0 |
0/0 |
0 |
1/4 |
0/4 |
6 |
1/9 |
5/3 |
5/7 |
4/4 |
2/2 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Tigre (Arg) | A | 1 - 1 | America De Cali | 2 - 0 | H | Alianza Atl. (Per) |
| Tigre (Arg) | H | 2 - 0 | America De Cali | 2 - 1 | A | Alianza Atl. (Per) |
| Tigre (Arg) | A | 2 - 2 | Macara | 2 - 0 | H | Alianza Atl. (Per) |
| Tigre (Arg) | H | 0 - 1 | Macara | - | - | Alianza Atl. (Per) |
|
Bet
|
| 25 |
29.05.2026 03:30 |
SOUTH AMERICA: COPA SUDAMERICANA - GROUP STAGE - ROUND 6 |
Tigre (Arg) |
Vs |
Alianza Atl. (Per) |
0/0 |
0/0 |
0 |
1/4 |
0/4 |
6 |
1/9 |
5/3 |
5/7 |
4/4 |
2/2 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Tigre (Arg) | A | 1 - 1 | America De Cali | 2 - 0 | H | Alianza Atl. (Per) |
| Tigre (Arg) | H | 2 - 0 | America De Cali | 2 - 1 | A | Alianza Atl. (Per) |
| Tigre (Arg) | A | 2 - 2 | Macara | 2 - 0 | H | Alianza Atl. (Per) |
| Tigre (Arg) | H | 0 - 1 | Macara | - | - | Alianza Atl. (Per) |
|
Bet
|
| 26 |
29.05.2026 03:30 |
SOUTH AMERICA: COPA LIBERTADORES - GROUP STAGE - ROUND 6 |
Boca Juniors (Arg) |
Vs |
U. Catolica (Chi) |
0/0 |
0/0 |
0 |
1/4 |
2/4 |
-1 |
8/4 |
7/4 |
3/4 |
3/6 |
6/1 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Boca Juniors (Arg) | H | 1 - 1 | Cruzeiro | 0 - 0 | H | U. Catolica (Chi) |
| Boca Juniors (Arg) | A | 0 - 1 | Cruzeiro | 1 - 2 | A | U. Catolica (Chi) |
| Boca Juniors (Arg) | A | 0 - 1 | Barcelona SC | 1 - 2 | A | U. Catolica (Chi) |
| Boca Juniors (Arg) | H | 3 - 0 | Barcelona SC | - | - | U. Catolica (Chi) |
|
Bet
|
| 27 |
29.05.2026 03:30 |
SOUTH AMERICA: COPA LIBERTADORES - GROUP STAGE - ROUND 6 |
Boca Juniors (Arg) |
Vs |
U. Catolica (Chi) |
0/0 |
0/0 |
0 |
1/4 |
2/4 |
-1 |
8/4 |
7/4 |
3/4 |
3/6 |
6/1 |
2 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Boca Juniors (Arg) | H | 1 - 1 | Cruzeiro | 0 - 0 | H | U. Catolica (Chi) |
| Boca Juniors (Arg) | A | 0 - 1 | Cruzeiro | 1 - 2 | A | U. Catolica (Chi) |
| Boca Juniors (Arg) | A | 0 - 1 | Barcelona SC | 1 - 2 | A | U. Catolica (Chi) |
| Boca Juniors (Arg) | H | 3 - 0 | Barcelona SC | - | - | U. Catolica (Chi) |
|
Bet
|
| 28 |
29.05.2026 03:30 |
SOUTH AMERICA: COPA LIBERTADORES - GROUP STAGE - ROUND 6 |
Cruzeiro (Bra) |
Vs |
Barcelona SC (Ecu) |
0/0 |
0/0 |
0 |
1/4 |
1/4 |
3 |
8/4 |
6/4 |
3/5 |
6/2 |
3/3 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Cruzeiro (Bra) | A | 1 - 1 | Boca Juniors | 0 - 1 | H | Barcelona SC (Ecu) |
| Cruzeiro (Bra) | H | 1 - 0 | Boca Juniors | 3 - 0 | A | Barcelona SC (Ecu) |
| Cruzeiro (Bra) | A | 0 - 0 | U. Catolica | 2 - 1 | H | Barcelona SC (Ecu) |
| Cruzeiro (Bra) | H | 1 - 2 | U. Catolica | 1 - 1 | H | Barcelona SC (Ecu) |
|
Bet
|
| 29 |
29.05.2026 03:30 |
SOUTH AMERICA: COPA LIBERTADORES - GROUP STAGE - ROUND 6 |
Cruzeiro (Bra) |
Vs |
Barcelona SC (Ecu) |
0/0 |
0/0 |
0 |
1/4 |
1/4 |
3 |
8/4 |
6/4 |
3/5 |
6/2 |
3/3 |
1 |
Link |
| T1 | Home Away | Results With T1 | Common Team | Results With T2 | Home Away | T2 |
| Cruzeiro (Bra) | A | 1 - 1 | Boca Juniors | 0 - 1 | H | Barcelona SC (Ecu) |
| Cruzeiro (Bra) | H | 1 - 0 | Boca Juniors | 3 - 0 | A | Barcelona SC (Ecu) |
